| Paris Metro (.)
, .
|
| |
|
|
215 |
|
|
301 |
|
|
16 |
|
|
4,0 |
|
|
1472 |
|
( ) (. Métro de Paris, « » . chemin de fer métropolitain; «» «» ) . «». . , RER, (, B, C, D, E) .
|
|
[]
19 1900 ; « -» 15 25 . 1920 . , ( ) .
XX , . 1969 RER (. Réseau express régional d'Île-de-France).
[]
14 «» , 2 (3- 7-) 3- 7- .
214 , 300 ( 62 ). , 384. 562 . , 21 ( ́ 6).
4,5 ( 6- , , -, ).
, .
2 . , . , , , . . , , , . , .
[]
, , 2011 1,70, (10 12,50 ) 1,25 . , , ( , , , ). . NaviGo . NaviGo 1,40.
[]
[]
| № | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | 1992 | 25 | 16,6 | 165,921,408 | - -- |
|
| 2 | 1900 | 1903 | 25 | 12,3 | 95,945,503 | - |
|
| 3 | 1904 | 1971 | 25 | 11,7 | 91,655,659 | -- - |
|
| 3bis | 1971 | 1971 | 4 | 1,3 | -- |
||
| 4 | 1908 | 1910 | 26 | 10,6 | 155,348,608 | -- -' |
|
| 5 | 1906 | 1985 | 22 | 14,6 | 92,778,870 | - ' |
|
| 6 | 1909 | 1942 | 28 | 13,6 | 104,102,370 | |
|
| 7 | 1910 | 1987 | 38 | 22,4 | 121,341,833 | - 8 1945 -' |
|
| 7bis | 1967 | 1967 | 8 | 3,1 | -- |
||
| 8 | 1913 | 2011 | 38 | 23,4 | 92,041,135 | -- |
|
| 9 | 1922 | 1937 | 37 | 19,6 | 119,885,878 | -- -- |
|
| 10 | 1923 | 1981 | 23 | 11,7 | 40,411,341 | --- ' |
|
| 11 | 1935 | 1937 | 13 | 6,3 | 46,854,797 | -- |
|
| 12 | 1910 | 1934 | 28 | 13,9 | 81,409,421 | --- - |
|
| 13 | 1911 | 2008 | 32 | 24,3 | 114,821,166 | - - |
|
| 14 | 1998 | 2007 | 9 | 9 | 62,469,502 | - |
[]
- . , , .
- «» « » (. Ryaba la Poule). . «» , « ».
- ( ) ( ). , , , , «Au Sergent du Kremlin», 1812 .
[] .
| «» | |
| ? |
[]
- RATP
- urbanrail.net( ) (.)
- pics of Paris Métro
|
|
||
|
|
||
|
|
||