GNU Free Documentation License . .

(2010)

: ,

2010 9 . 20 2010 . ' 150 ( ) . - .

[]

[]

2006 De Politieke Barometer[1] Peil.nl (31.05)[2] TNS NIPO (01.06)[3]
- Balkenende Dutch politician kabinet Balkenende IV.jpg 26,5%, 41 17,5%, 26 (25.05)
16,7%, 25 (28.05)
15,7%, 24 (01.06)
14,7%, 23 (04.06)
15,8%, 24 (08.06)
25 21
Job Cohen crop.jpg 21,2%, 33 19,2%, 30 (25.05)
18,6%, 29 (28.05)
18,5%, 28 (01.06)
19,7%, 30 (04.06)
19,8%, 30 (08.06)
28 31
Emile Roemer 2009.jpg 16,6%, 25 6,1%, 9 (25.05)
6,8%, 10 (28.05)
8,1%, 12 (01.06)
9,3%, 14 (04.06)
9,3%, 14 (08.06)
11 13
Mark Rutte-6.jpg 14,7%, 22 24,0%, 37 (25.05)
24,8%, 38 (28.05)
24,6%, 38 (01.06)
23,0%, 36 (04.06)
21,7%, 33 (08.06)
37 37
Wilders.jpg 5,9%, 9 11,8%, 18 (25.05)
11,4%, 17 (28.05)
10,6%, 16 (01.06)
10,2%, 15 (04.06)
11,2%, 17 (08.06)
17 17
FemkeHalsemaMaastricht2.jpg 4,6%, 7 6,8%, 10 (25.05)
7,2%, 11 (28.05)
6,6%, 10 (01.06)
6,8%, 10 (04.06)
7,6%, 11 (08.06)
11 8
Vicepremier-en-minister-André-Rouvoet.jpg 4,0%, 6 4,6%, 7 (25.05)
4,7%, 7 (28.05)
5,2%, 8 (01.06)
4,5%, 7 (04.06)
4,1%, 6 (08.06)
7 9
66 Alexander Pechtold.jpg 2,0%, 3 6,1%, 9 (25.05)
6,2%, 9 (28.05)
7,0%, 10 (01.06)
7,6%, 11 (04.06)
6,8%, 10 (08.06)
10 10
Marianne Thieme.jpg 1,8%, 2 1,5%, 2 (25.05)
1,7%, 2 (28.05)
1,5%, 2 (01.06)
1,9%, 2 (04.06)
1,4%, 2 (08.06)
2 1
KeesvanderStaaij opendag sgp.JPG 1,6%, 2 1,7%, 2 (25.05)
1,3%, 2 (28.05)
1,7%, 2 (01.06)
1,9%, 2 (04.06)
2,0%, 3 (08.06)
2 3
Rita Verdonk.jpg 0,2%, 0 (25.05)
0,1%, 0 (28.05)
0,1%, 0 (01.06)
0,1%, 0 (04.06)
0,1%, 0 (08.06)
0 1

[]

exit polls, 31 ; 23 , - 21 [4]. -- [5].

[]

Δ
(VVD) 1 926 551 (20,5%) 31 9
(PvdA) 1 846 776 (19,6%) 30 3
(PVV) 1 453 944 (15,5%) 24 15
- (CDA) 1 281 137 (13,6%) 21 20
(SP) 924 977 (9,8%) 15 10
66 (D66) 653 265 (6,9%) 10 7
(GL) 627 912 (6,7%) 10 3
(CU) 305 628 (3,3%) 5 1
(SGP) 163 512 (1,7%) 2
(PvdD) 122 257 (1,3%) 2
(TON) 52 735 (0,6%) 0

[]