Sveriges riksdag |
|||||
|
|
|||||
| --- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | 17 2006 | ||||
| 349 | |||||
| () | (109) |
||||
| 16 2006 | |||||
| - | |||||
́[1] (. riksdag, . riks , . dag ) , 349 , . . . .
|
|
[]
[]
15 , 17 , , :
[]
[]
, 310 . 39 . , 4 % 12 % .
[]
| ; [4] | ; Δ 2006[5] | ; Δ 2006[5] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 780 974 (30,9 %) | ▼ 4,4 % | 113 | ▼ 17 | ||
| 1 729 010 (30 %) | ▲ 3,9 % | 107 | ▲ 10 | |||
| 415 879 (7,2 %) | ▲ 2,0 % | 25 | ▲ 6 | |||
| 407 816 (7,1 %) | ▼ 0,4 % | 24 | ▼ 4 | |||
| 380 215 (6,6 %) | ▼ 1,3 % | 22 | ▼ 7 | |||
| 330 157 (5,7 %) | ▲ 2,8 % | 20 | ▲ 20 | |||
| - | 324 715 (5,6 %) | ▼ 1,0 % | 19 | ▼ 5 | ||
| 321 854 (5,6 %) | ▼ 0,3 % | 19 | ▼ 3 | |||
| 2 841 756 (49,3 %) | ▲ 1,3 % | 172 | ▼ 6 | |||
| - | 2 518 707 (43,6 %) | ▼ 2,7 % | 157 | ▼ 14 | ||
[]
- , - ( ). . . ? / . . , . . , . . . .: , 2009. 512 ., . 372
- The 15 parliamentary committees Riksdagen
- : « .» (.)
- , - ,
- 1 2 Val till riksdagen Valnatt (.)
[] .
[]
[]
| ? |
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|