( )
| Crociati (), Gialloblu (Ƹ-) |
||||
| 27 , 1913 | ||||
| , , |
||||
| 29,050 | ||||
| A | ||||
| 2011/12 | 8 | |||
|
|
||||
́ (. Parma F.C.; . Parma Associazione Calcio) .
2011/12 , , .
|
|
[]
[]
[]
- 18 2012
| № | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 1974 | 38 | ||
| 83 | 8 1983 | 29 | ||
| 2 | 27 1986 | 26 | ||
| 5 | 21 1981 | 30 | ||
| 6 | 22 1977 | 34 | ||
| 19 | 28 1985 | 27 | ||
| 23 | 16 1982 | 30 | ||
| 24 | 9 1978 | 34 | ||
| 29 | 15 1986 | 26 | ||
| 59 | 1 1987 | 24 | ||
| 4 | |
26 1978 | 33 | |
| 7 | 28 1987 | 25 | ||
| 8 | 4 1984 | 27 | ||
| 14 | 15 1985 | 27 | ||
| 17 | 9 1991 | 20 | ||
| 18 | 31 1980 | 31 | ||
| 10 | 26 1987 | 25 | ||
| 11 | 12 1981 | 30 | ||
| 21 | 9 1989 | 22 | ||
| 22 | 22 1990 | 22 | ||
| 84 | 17 1984 | 28 | ||
[]
| A | 20 | 1925-1926 | 2010-2011 |
| B | 33 | 1922-1923 | 2008-2009 |
| C | 29 | 1932-1933 | 1985-1986 |
| D | 4 | 1966-1967 | 1969-1970 |
[]
[]
[]
- (.) (.)
- - (.)
- (.)
| . , . |
|
|
|---|
|
1 () 2 3 4 () 5 6 7 8 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 28 29 32 33 40 77 80 83 () 92 () 99 : |
| 2011/12 | |
|---|---|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

