β
( « β »)
β , . -, 0,01 0,3 , 0,1 0,6 , B0 B3, 10 15M
. , . , , , .. . -, , (V469 ) ; . , .
[] β
| ( ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| B2 III | 3,16 | 0,11 | ||
| B1 III | 0,61 | 0,045 | ||
| B0.5 IV | 1,23 | 0,08 | ||
| B1.5 IV | 1,62 | 0,06 | ||
| . | B1 II-III | 1,93 | 0,07 | |
| B1 III | 2,29 | 0,02 | ||
| B1.5 III | 2,29 | 0,05 | ||
| B1.5 III | 2,41 | 0,01 | ||
| B2 IV-V | 2,68 | 0,05 | ||
| B2 IV | 2,78 | 0,06 | ||
| B2 IV | 2,78 | 0,11 | ||
| B2 III + O9.5 V | 2,86 | 0,08 | ||
| B0.5 V | 2,88 | 0,12 | ||
| B1.5 IV | 3,20 | 0,04 |
[]
| . , . |
| . |
| · · · · T · · R · RS · S · UV | |
| · · · · · · · · PV · RR · RV · SX · W | |
| α² · BY · · FK · · SX | |
| · · · · Z | |
| - | · · W |
| · | |
| : | |