GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Platte County

 

1911

 (2000)

8807

2 ./²

5467 ²

42,13N

104,96W

 ,

Commons-logo.svg
: 42°0748 . . 104°5736 . . / 42.13° . . 104.96° . . (G) (O)

(. Platte County)  , () 8807 2000 .

.


[]

1911 .

[]

5467 , 5400 . 67 .   . 1,23 % .

[]

  •   -
  •  
  •  
  •  
  •   -

[]

[]

.
1920 7421
1930 9695 30.6%
1940 8013 -17.3%
1950 7925 -1.1%
1960 7195 -9.2%
1970 6486 -9.9%
1980 11 975 84.6%
1990 8145 -32%
2000 8807 8.1%
2009 8196 -6.9%

2000 [1] 8807 , 2494 , 3625 4528 . 2 . : 96,18 % , 0,16 % , 0,50 % , 0,17 % , 0,02 % , 1,27 %  , 1,69 %  . - 5,28 % .

3 625 30,00 %  18 , 58,90 % , 6,80 % , 31,20 % . 27,30 % , 13,20 % 65 . 2,40 ,   2,92 .

2000 : 25,40 %  18 , 6,60 %  18 24 , 24,30 %  25 44 , 27,30 %  45 64 16,60 %  65 . 41 . 100 97,40 , 18 96,50 18 .

33 866 ,   41 449 . 31 484 19 635 . 17 530 . 8,50 % 11,70 % , 15,90 % 18 12,20 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]