-
|
-
Porto Alegre
|
́-́ (. Porto Alegre) , ---. - , , . - . -. -. - -. 1 420 667 2007 . 496,827 ². 2859,5 ./².
26 .
|
|
[]
XVIII - . Porto dos Casais. , - (), -, . ---.
[]
[]
- . ʸ, Cfa.
- 19,5 °C
- 1347,4
- 76 %
| - ( 19611990, 19311990 .) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 40,8 | 40,3 | 38,1 | 34,8 | 33,4 | 31,6 | 32,8 | 34,9 | 36,1 | 36,8 | 39,0 | 39,2 | 40,8 |
| , °C | 30,2 | 30,1 | 28,3 | 25,2 | 22,1 | 19,4 | 19,7 | 20,4 | 21,8 | 24,4 | 26,7 | 29,0 | 24,8 |
| , °C | 24,7 | 24,7 | 23,2 | 19,9 | 16,9 | 14,2 | 14,3 | 15,2 | 16,8 | 19,1 | 21,3 | 23,3 | 19,5 |
| , °C | 20,5 | 20,8 | 19,3 | 16,3 | 13,0 | 10,7 | 10,7 | 11,5 | 13,1 | 15,0 | 17,0 | 18,9 | 15,6 |
| , °C | 10,0 | 11,2 | 9,5 | 6,0 | 3,2 | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 4,8 | 6,7 | 10,1 | 1,2 |
| , | 100,1 | 108,6 | 104,4 | 86,1 | 94,6 | 132,7 | 121,7 | 140 | 139,5 | 114,3 | 104,2 | 101,2 | 1347,4 |
| : INMET WMO | |||||||||||||
[]
[]
, «» «». «-» « ».
[]
[]
[] -
- -:
| 1967 | |||
| 2008 | |||
| 1982 | |||
| 1982 | |||
| 1992 | |||
| 2006 | |||
| 1993 | |||
| 2002 | |||
| 2002 | |||
| 2000 | |||
| 1984 | |||
| 1982 | |||
| 1994 | |||
| 2000 | |||
| 2010 | |||
| 2004 |
| . |
| . , . |
|
|
||
|---|---|---|
| | | -- | | | | | - | - | | | - | | - | | - | | -- | - | - | | | | | | -- | -- | | - | -- | | | - | | - | -- | | | | | | | -- | | | | | | | | | | | -- | - | | | - | - | | | | | | | | - | - | - | | -- | - | -- | - | | --- | - | - | ---- | --- | --- | --- | - | - | - | | - | | | | | | | | | -- | | | -- | | ||