Ñïèñîê ïðåçèäåíòîâ Àâñòðèè
Ìàòåðèàë èç Ýíöèêëîïåäèè â ñâîáîäíîé ýíöèêëîïåäèè
(ïåðåíàïðàâëåíî ñ «Ïðåçèäåíò Àâñòðèè»)
Òåêóùàÿ âåðñèÿ ñòðàíèöû ïîêà íå ïðîâåðÿëàñü îïûòíûìè ó÷àñòíèêàìè è ìîæåò çíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ îò âåðñèè, ïðîâåðåííîé 13 àâãóñòà 2011;
ïðîâåðêè òðåáóþò 36 ïðàâîê.
Ñïèñîê Ïðåçèäåíòîâ Àâñòðèè
Ïðåçèäåíòû Ïåðâîé Ðåñïóáëèêè (1918â1938)
| Ïîðÿäêîâûé íîìåð | Èçîáðàæåíèå | Èìÿ | Ãîäû æèçíè | Ãîäû ïðàâëåíèÿ | Ïðèìå÷àíèÿ | Ïàðòèÿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Êàðë Çåéö (Karl Seitz) | 1869â1950 | 1919â1920 | íà ôîòî ñëåâà | ÑÄÏÀ | |
| 2 | Ìèõàýëü Õàéíèø (Michael Hainisch) | 1858â1940 | 1920â1928 | íåçàâèñèìûé | ||
| 3 | Âèëüãåëüì Ìèêëàñ (Wilhelm Miklas) | 1872â1956 | 1928â1938 | Christlichsoziale Partei |
Ïðåçèäåíòû Âòîðîé Ðåñïóáëèêè (ïîñëå 1945 ãîäà)
| Ïîðÿäêîâûé íîìåð | Èçîáðàæåíèå | Èìÿ | Ãîäû æèçíè | Ãîäû ïðàâëåíèÿ | Ïðèìå÷àíèÿ | Ïàðòèÿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Êàðë Ðåííåð (Karl Renner) | 1870â1950 | 1945â1950 | SPÖ | ||
| 2 | Òåîäîð ʸðíåð (Theodor Körner) | 1873â1957 | 1951â1957 | SPÖ | ||
| 3 | Àäîëüô Øåðô (Adolf Schärf) | 1890â1965 | 1957â1965 | SPÖ | ||
| 4 | Ôðàíö Éîíàñ (Franz Jonas) | 1899â1974 | 1965â1974 | SPÖ | ||
| 5 | Ðóäîëüô Êèðõøëåãåð (Rudolf Kirchschläger) | 1915â2000 | 1974â1986 | íåçàâèñèìûé ïðè ïîääåðæêå SPÖ | ||
| 6 | Êóðò Âàëüäõàéì (Kurt Waldheim) | 1918â2007 | 1986â1992 | ÖVP |

