| |
|
|
, |
|
|
5 |
|
|
|
[]
[]
[] , 2011
2011 18 -. 51,83% . 30 , (40,11%) (28,96%)[1]. 48,04% 52,58% [2].
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | |||||
| 1 349 380 | 40,11 | 1 698 136 | 52,58 | |||
| 974 300 | 28,96 | 1 531 193 | 47,42 | |||
| 470 808 | 14,00 | |||||
| 122 466 | 3,64 | |||||
| 84 205 | 2,50 | |||||
| ( ) | 65 761 | 1,95 | ||||
| , | 61 797 | 1,84 | ||||
| 54 125 | 1,61 | |||||
| «» | 41 837 | 1,24 | ||||
|
1 % . |
||||||
[] , 2006
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | |||||
| 1,780,119 | 64.047 % | 2,050,488 | 75.948 % | |||
| 597,175 | 21.486 % | 649,387 | 24.052 % | |||
| 271,078 | 9.753 % | |||||
| , , | 75,478 | 2.716 % | ||||
| 21,812 | 0.785 % | |||||
| « » | 19,857 | 0.714 % | ||||
| 13,854 | 0.498 % | |||||
|
|
||||||
[]
. , 1971 , ( ) . 1971 .
| 15 1946 | 9 1947 | |
| 9 1947 | 27 1950 | |
| 27 1950 | 27 1958 | |
| 30 1958 | 20 1964 | |
| 23 1964 | 6 1971 | |
| 8 1971 | 17 1989 | |
| ϸ | 17 1989 | 3 1990 |
| () | ||
| ϸ | 3 1990 | 6 1990 |
| 1 1990 | 22 1992 | |
| 22 1992 | 22 1997 | |
| ϸ | 22 1997 | 22 2002 |
| 22 2002 | 22 2012 | |
| 22 2012 | ||
[]
|
|
|
|---|---|

