| 민국 령 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
| : |
|
|
[]
[]
| # | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|||||||
| 1 | 승만 | 19191925 | |||||
| 2 | 1925 | ||||||
| 3 | и | 19251926 | |||||
| 4 | ² | 홍진 | 1926 | ||||
| 5 | | 동녕 | 1926, 19271933, 19351940 | ||||
| 6 | 19261927, 19401948 | 국독당 | |||||
| 7 | 양 | 19331935 | |||||
|
|
|||||||
| 1 | 19461948 | ||||||
| 2 | 승만 | 1948 | |||||
|
|
|||||||
| 1 | 승만 | 1948 | |||||
|
|
|||||||
| 1 | 승만 | 19481960 | 당 | ||||
| 2 | ³ | 보선 | 19601962 | 민주당 | |||
| 3 | 정 | 19631979 | 민주공당 | ||||
| 4 | 4 | 하 | 19791980 | ||||
| 5 | 전환 | 19801988 | |||||
| 6 | 노 | 19881993 | |||||
| 7 | 영삼 | 19931998 | 고 | ||||
| 8 | 19982003 | 년 민주당 | |||||
| 9 | ո5 | 노현 | 20032007 | 고 | , | 년 민주당, 당 | |
| 10 | ̸ 6 | 2007 | |||||
[]
[] .
| ? |
[]
| : | | | и | | | | |
|---|---|
| : | | | | | | | | | ո | ̸ |