[]
| - | ||||||
| 25 1825 | ||||||
| 1 1828 | ||||||
| 22 1828 | ||||||
| 24 1830 | ||||||
| 6 1830 | 1- , | |||||
| 24 1834 | ||||||
| 1 1835 | 2- , | |||||
| 24 1838 | ||||||
| 11 1838 | 3- | |||||
| 16 1843 | « » (« ») | |||||
| 1 1843 | ( « ») | |||||
| 15 1852 | ||||||
| 1 1852 | 4- | |||||
| 25 1853 | [1] | |||||
| 25 1853 | [2] | |||||
| 25 1853 | [3] | |||||
| 12 1854 | 5- . | |||||
| 29 1855 | « » ( ) | |||||
| 10 1855 | ||||||
| 15 1856 | ||||||
| 1 1856 | 6- | |||||
| 1 1860 | 7- | |||||
| 1 1864 | ||||||
| 15 1865 | ||||||
| 20 1865 | Gobernador Provisorio. Dictador. | |||||
| 15 1868 | ||||||
| 1 1868 | 8- | |||||
| ́ | 1 1872 | |||||
| 1 1873 | 9- | |||||
| 22 1875 | 10- . | |||||
| 10 1876 | . | |||||
| 1 1879 - | 11- . | |||||
| 15 1880 - | 12- . | |||||
| ́ | 1 1882 - | 13- . | ||||
| 1 1886 - | 14- | |||||
| ́ | 24 1886 - | |||||
| ́ | 18 1886 - | 15- . | ||||
| -- | 1 1890 - | 16- . | ||||
| 1 1894 - | ||||||
| 21 1894 - | 17- . | |||||
| 25 1897 - | ||||||
| 10 1898 - | . | |||||
| -- | 15 1899 - | |||||
| 1 1899 - | 18- . | |||||
| -- | 1 1903 - | 19- . | ||||
| 1 1907 - | 20- . | |||||
| -- | 1 1911 - | 21- . | ||||
| 1 1915 - | 22- . | |||||
| 1 1919 - | 23- .
|
|||||
| 1 1923 - | 24- . |
|||||
| 1 1927 | 25- .
|
|||||
| -. | 1 1931 - | 26- . |
||||
| ́ | 31 1933 - | - | ||||
| 19 1938 - | 27- . 19421943: |
|||||
| 1 1943 - | 28- . | |||||
| 1 1947 - | 29- . | |||||
| 2 1947 - | 30- . | |||||
| 1 1951 - | 31- . | |||||
| 1952-1955 | -. | 1 1952 - |
:
|
|||
| 1955-1959 | -. | 1 1955 - |
: |
|||
| 1959-1963 | -. | 1 1959 - |
: |
|||
| 1963-1967 | -. | 1 1963 - |
: |
|||
| 1 1967 - | 32- . | |||||
| 6 1967 - | 33- . | |||||
| 1 1972 - | 34- . | |||||
| -. | 27 1973 - | - | ||||
| -. | 12 1976 - | -, | ||||
| -. | 1 1976 - | -, | ||||
| -. | 12 1981 - | -, | ||||
| -. | 12 1985 - | |||||
| 1 1985 - | 35- . | |||||
| 1 1990 - | 36- . | |||||
| 1 1995 - | 37- . | |||||
| 1 2000 - | 38- . | |||||
| 1 2005 | 39- . | |||||
| 1 2010 | 40- . |
