|
|
[]
, . ( 200 , 50 , ; , , 00,15). , , . , . , (, , , ); , (, , ), . . , - , . ( ) 50 % ; .
[]
, , .
., - , , . , , ( 30 %) . , , . + 30 °C, + 50 °C. , 100200 .
, , 200 . , . , ( + 40 °C ) . .
, , 15° 45° , . ( , , , , - ). , , , .
, : , . , , , , , .
[]
. , , 200600 , 1000 . , . , , , .
, .
[]
-, . . , , . + 50 °C, , , 58 °C. , ( , ). 3040° , 20 °C. . , , , 50 °C, , . .
[]
[] ,
[] ,
( ) , . , , . , , , . , , , . , , , , . . « ». , «» , .
. . , , , - (« ») - . , . . , , 300 . , . . 6 10 .
[]
| , . . . | , . | , ° | , ° | , . | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 100 500 | + 50 | 35 | 70 100 | |
| 200 | 200 300 | + 42 | 40 | 80 150 | |
| 300 | 50 300 | + 45 | 32 | 70 180 | |
| 35 | 400 | + 42 | 42 | 130 200 | |
| - | 75 | 300 350 | + 43 | 38 | 100 150 |
| 40 | 100 660 | + 40 | 45 | 170 300 | |
| - | 271 | 8001500 | + 37 | 27 | 50 75 |
| 170 | 800 1200 | + 40 | 22 | 70 150 | |
| 175 | 900 2000 | + 38 | 24 | 40 80 | |
| 95 | 1100 1500 | + 42 | 21 | 150300 | |
| 80 | 2600 3100 | + 30 | 20 | 50 250 | |
| 1050 | 900 1200 | + 45 | 40 | 50 200 | |
| - | 55 | 600 800 | + 45 | 10 | 60 100 |
| - | 80 | 200 800 | + 44 | 15 | 50 100 |
| 40 | 500 1500 | + 42 | 19 | 50 100 | |
| -- | 60 | 100 500 | + 47 | 5 | 25 100 |
| 80 | 600 1000 | + 54 | 6 | 50 100 | |
| 54 | 450 | + 45 | 7 | 500 100 | |
| 101 | 500 800 | + 47 | 11 | 100 150 | |
| 7000 | 200 500 | + 59 | 5 | 25 200 | |
| 1934 | 100 500 | + 58 | 4 | 25 100 | |
| 1240 | 350 1000 | +53 | 2 | 25 | |
| 150 | 200 1000 | + 40 | 4 | 2 75 | |
| 600 | 900 | + 42 | 9 | 100 500 | |
| 120 | 450 750 | + 44 | 11 | 100 300 | |
| 300 | 350 450 | + 48 | 1 | 150 500 | |
| 26 | 100 200 | + 49 | 2 | 50 200 | |
| 1036 | 100 1200 | + 41 | 14 | 100 300 | |
| 30 | 600 1000 | + 56,7 | 6 | 45 100 | |
| 355 | 900 1000 | + 44 | 4 | 50 250 | |
| 100 | 900 1800 | + 42 | 6 | 75 300 | |
| 90 | 300 2500 | + 30 | 15 | 10 50 | |
| 400 | 600 800 | + 40 | 21 | 150 200 | |
| 360 | 400500 | + 44 | + 2 | 125 250 | |
| 240 | 300 500 | + 47 | 0 | 200 250 | |
| 350 | 200 700 | + 50 | 3 | 125 250 | |
| 300 | 0 200 | + 48 | 6 | 100 150 | |
[]
:
- ;
- ˸ ;
- ;
- ;
- , ,
- - ;
- ;
- ;
- .
:
- , (, ): ; , , .
- (, -): , .
- (, -, ): , , , - ; ( ), .
[]
. , , , , . , : , , .
( ) , , . ; - , . ( , , , , ) .
: , , , . ( -, ).
, ( ) ( ), a ( ). ( , , ; , a ). (), , ( ), ( , ). ( ). ( ) .
«» , - , . . , (, ) ( , ) .
( , ), ( , ), (, , ) .
[]
(, ) (, , , - .), ( , ) , . , , , , . , .
, : , , , .
[]
, . . , ( , ) . , . 90- 3,6 . , , . XX , . .
[] .
| ? | |
| ? | |
| Category:Deserts ? |
[]
| |
· · · · · · · · · - |
|---|---|
| · · · · - · ( · · · · · ) · · · · · ( ) · · ( · - · ) · · · · · · · - · · - · () · · · · · · | |
| · · ( · · ( · ) · · · · ) · | |
| · ( · · · · - · -- · · -) · · - · - · - · - · · · · | |
| · · · - · · - · | |
| · ( ) · · · ( · · · · ) · · | |
| () · · | |
| · | |
| . | |
| | | | | | | | : | | | | | | | | - | | | : | | | | | : , , , , | |
| | / - / | | | | | | | | : | - | | |

