Ралли Дакар 2009
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Ралли Дакар 2009 года»)
30-й юбилейный Ралли-марафон «Дакар» впервые в своей истории прошёл на южноамериканском континенте. Он проходил с 3 января по 18 января по маршруту Буэнос-Айрес (Аргентина) в Вальпараисо (Чили) в Буэнос-Айрес (Аргентина), пройдя таким образом 2-й раз в своей истории (впервые в 1994) по замкнутому маршруту.
Содержание |
[править] Участники
На гонку были заявлены 226 мотоциклов, 28 квадроциклов, 183 автомобиля и 84 грузовика.
[править] Российские участники
| Пилот | Экипаж | Марка | Результат |
|---|---|---|---|
| Автомобили | |||
| Леонид Новицкий | Олег Тюпенкин | BMW | 8-е место |
| Алексей Беркут | Антон Николаев | Mitsubishi | 78-е место |
| Борис Букатов | Сергей Додонов | Mitsubishi | |
| Ярослав Соловьёв | Константин Жильцов | Багги | 43-е место |
| Илья Кузнецов | Андрей Нешин | Mitsubishi | 37-е место |
| Александр Мироненко | Сергей Лебедев | Mitsubishi | |
| Павел Логинов | Кирилл Шубин | Nissan | сошёл на 2 этапе |
| Александр Бараненко | Toyota | 48-е место | |
| Виктор Воликов | Алексей Кузьмич | Toyota | 42-е место |
| ГрузоЭнцикло | |||
| Владимир Чагин | Сергей Савостин и Эдуард Николаев | КАМАЗ | 2-е место |
| Фирдаус Кабиров | Айдар Беляев и Андрей Мокеев | КАМАЗ | 1-е место |
| Ильгизар Мардеев | Вячеслав Мизюкаев и Айрат Мардеев | КАМАЗ | 4-е место |
| Mercedes | |||
[править] Маршрут
14 этапов, общая протяженностъ 9574 километров, из них 5652-спецучастки. Ралли пройдет по 10-ти аргентинским провинциям и 3-ём чилийским. Участники дважды пересекут Анды, а также пустыню Атакаму.
| Этап | Дата | От | До | Связка | Спецучасток | Связка | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 января | 196 км | 371 км | 166 км | 733 км | ||
| 2 | 4 января | 0 км | 237 км | 600 км | 837 км | ||
| 3 | 5 января | 70 км | 616 км | 8 км | 694 км | ||
| 4 | 6 января | 4 км | 459 км | 25 км | 488 км | ||
| 5 | 7 января | 173 км | 506 км | 84 км | 763 км | ||
| 6 | 8 января | 76 км | 395 км | 154 км | 625 км | ||
| 7 | 9 января | 80 км | 419 км[1] | 317 км | 816 км | ||
| 10 января | День отдыха в Вальпараисо | ||||||
| 8 | 11 января | 245 км | 294 км | 113 км | 652 км | ||
| 9 | 12 января | 88 км | 449 км[2] | 0 км | 537 км | ||
| 10 | 13 января | 20 км | 666 км[3] | 0 км | 686 км | ||
| 11 | 14 января | 20 км | 215 км[4] | 445 км | 680 км | ||
| 12 | 15 января | 4 км | 253 км[5] | 261 км | 518 км | ||
| 13 | 16 января | 161 км | 545 км[6] | 47 км | 753 км | ||
| 14 | 17 января | 224 км | 227 км | 341 км | 792 км | ||
[править] Победители этапов
[править] Мото
[править] Квадроциклы
[править] Авто
[править] ГрузоЭнцикло
[править] Результаты
[править] Мото
| Место | Пилот | Мотоцикл | Время | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 52:14.33 | ||
| 2 | KTM | +1:25.38 | ||
| 3 | Yamaha | +1:38.56 | ||
| 4 | KTM | +2:17.54 | ||
| 5 | KTM | +2:22.11 | 3.00 | |
| 6 | KTM | +2:25.02 | ||
| 7 | KTM | +2:28.29 | 20.00 | |
| 8 | KTM | +2:50.39 | 38.00 | |
| 9 | KTM | +3:22.41 | 6.00 | |
| 10 | Honda | +4:12.42 | 6.00 |
[править] Квадроциклы
| Место | Пилот | Квадроцикл | Время | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 68:22.06 | 6.00 | |
| 2 | CAN-AM | +2:34.00 | 3.00 | |
| 3 | Yamaha | +7:42.34 | 3.00 | |
| 4 | Polaris | +11:13.31 | 4:00.00 | |
| 5 | Yamaha | +15:59.51 | 4:18.00 | |
| 6 | Suzuki | +16:44.15 | ||
| 7 | Polaris | +25:10.45 | 6:05.00 | |
| 8 | Polaris | +26:12.39 | 8:06.00 | |
| 9 | CAN-AM | +40:20.38 | 12:30.00 | |
| 10 | Yamaha | +46:46.05 | 14:13.00 |
[править] Авто
| Место | Пилот | Штурман | Автомобиль | Время | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 48:10.57 | |||
| 2 | Volkswagen | +8.59 | |||
| 3 | Hummer | +1:46.15 | |||
| 4 | Nissan | +6:04.34 | |||
| 5 | Nissan | +6:37.49 | |||
| 6 | Volkswagen | +8:43.29 | |||
| 7 | Mitsubishi | +11:03.08 | |||
| 8 | BMW | +13:15.13 | |||
| 9 | BMW | +14:49.49 | 2:00.00 | ||
| 10 | Mitsubishi | +17:27.46 |
[править] ГрузоЭнцикло
| Место | Пилот | Экипаж | Автомобиль | Время | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КАМАЗ | 49:34.46 | |||
| 2 | КАМАЗ | +3.39 | |||
| 3 | GINAF | +59.56 | |||
| 4 | КАМАЗ | +6:46.30 | |||
| 5 | MAN | +7:19:41 | |||
| 6 | Tatra | +9:31.18 | |||
| 7 | Mercedes | +16:06.40 | |||
| 8 | GINAF | +16:29.47 | |||
| 9 | MAN | +19:53.45 | |||
| 10 | MAN | +20:27.01 |
[править] Сходы
[править] Мото
- 2-й этап:
Паскаль Терри в погиб - 8-й этап:
Йохан Стрит в травма - 10-й этап:
Кристобаль Герреро в авария/травма
[править] Квадроциклы
[править] Авто
- 2-й этап:
Хироси Масуока в авария - 2-й этап:
Павел Логинов в авария - 5-й этап:
Алексей Беркут в дисквалификация - 5-й этап:
Иван Мюллер в сгорела машина - 6-й этап:
Нассер Аль-Аттиях в дисквалификация - 6-й этап:
Люк Альфан в травма штурмана - 7-й этап:
Стефан Петерансель в поломка мотора - 10-й этап:
Сергей Шкель в авария, переворот - 12-й этап:
Карлос Сайнс в авария
[править] ГрузоЭнцикло
- 4-й этап:
Юрий Гребенюк в поломка - 5-й этап:
Элизабет Жасинту в сгорела машина - 6-й этап:
Ханс Стейси в поломка - 9-й этап:
Томаш Томечек в авария
[править] Ход гонки
[править] Мото
[править] Квадроциклы
[править] Авто
[править] ГрузоЭнцикло
[править] См. также
[править] Ссылки
| 2009 год в моторных видах спорта | |
|---|---|
| Гонки машин с открытыми колёсами | Формула-1 IRL IndyCar GP2 Евросерия Формулы-3 Мировая серия Рено |
| Гонки спорткаров | 24 часа Ле-Мана Серия Ле-Ман Американская серия Ле-Ман FIA GT1 |
| Кузовные гонки | NASCAR Sprint Cup WTCC Deutsche Tourenwagen Masters V8 Supercar |
| Ралли | Чемпионат мира по ралли Межконтинентальный чемпионат по ралли Ралли Дакар |
| Мотогонки | MotoGP Чемпионат мира по супербайку |
| Прочее | Гонка чемпионов Список чемпионов в моторных видах спорта Категория:2009 год в моторных видах спорта |