Расселение народов России по субъектам РФ
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 марта 2012;
проверки требуют 3 правки.
В таблицах представлены народы и народности[1] России и их расселение по субъектам РФ с численностью (в скобках в в виде процентной доли народа в субъекте РФ от численности народа в целом в стране по данным переписи 2010 года и переписи 2002 года). Так, например, становятся очевидным особенности распределения, например, татар, лишь более трети (38 % в 2010 г. и 36 % в 2002 г.) из которых проживают в Татарстане, а остальные расселены по другим регионам, в том числе в Башкортостане в почти пятая часть от татар России (19 % в 2010 г. и 18 % в 2002 г.).
Содержание |
[править] Расселение народов России по субъектам РФ (2010 г.)
| в„– | Народность | в том числе[2][3] | Численность чел. [2][3] |
% | Основные регионы расселения в численность народа в субъекте РФ (% от общей численности народа в России)[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русские | казаки, поморы | 111016896 | 77,71% | все субъекты РФ (Москва в 9930410 чел. (8,9 % от общей численности русских в РФ); Московская область в 6202672 чел. (5,6 %); Краснодарский край в 4522962 чел. (4,1 %); С-Петербург в 3908753 чел. (3,5 %); Ростовская область в 3795607 чел. (3,4 %); Свердловская область в 3684843 чел. (3,3 %), Нижегородская область в 3109661 чел. (2,8 %) и т. д.) |
| 2 | Татары | кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары | 5310649 | 3,72% | Татарстан в 2012571 чел. (37,9 % от татар в РФ); Башкортостан в 1009295 чел. (19,0 %); Тюменская область[5] в 239995 чел. (4,5 %) (ХМАО в 108899 чел. (2,0 %)); Челябинская область в 180913 чел. (3,4 %); Оренбургская область в 151492 чел. (2,9 %); Ульяновская область в 149873 чел. (2,8 %); Москва в149043 чел. (2,8 %); Свердловская область в 143803 чел. (2,7 %); Самарская область в 126124 чел. (2,4 %); Пермский край в 115544 чел. (2,2 %); Удмуртия в 98831 чел. (1,9 %); Пензенская область в 86431 чел. (1,6 %); Астраханская область в 60523 чел. (1,1 %) и т. д. |
| 3 | Украинцы | 1927988 | 1,35% | Тюменская область в 157296 чел. (8,2 %) (ХМАО в 91323 чел. (4,7 %), ЯНАО в 48985 чел. (2,5 %)); Москва в 154104 чел. (8,0 %); Московская область в 119474 чел. (6,2 %); Краснодарский край в 83746 чел. (4,3 %); Ростовская область в 77802 чел. (4,0 %); С-Петербург в 64446 чел. (3,3 %); Омская область в 51841 чел. (2,7 %); Челябинская область в 50081 чел. (2,7 %); Приморский край в 49953 чел. (2,6 %); Оренбургская область в49610 чел. (2,6 %)и т. д. | |
| 4 | Башкиры | 1584554 | 1,11% | Башкортостан в 1172287 чел. (74,0 %); Челябинская область в 162513 чел. (10,3 %); Оренбургская область в 46696 чел. (2,9 %); Тюменская область в 46405 чел. (2,9 %) (ХМАО в 35428 чел. (2,2 %)); Пермский край в 32730 чел. (2,1 %); Свердловская область в 31183 чел. (2,0 %) | |
| 5 | Чуваши | 1435872 | 1,01% | Чувашия в 814750 чел. (56,7 %); Татарстан в 116252 чел. (8,1 %); Башкортостан в 107450 чел. (7,5 %); Ульяновская область в 94970 чел. (6,6 %); Самарская область в 84105 чел. (5,9 %) | |
| 6 | Чеченцы | чеченцы-аккинцы | 1431360 | 1,00% | Чечня в 1206551 чел. (84,3 %); Дагестан в 93658 чел. (6,5 %); Ингушетия в 18765 чел. (1,3 %); Москва в 14524 чел. (1,0 %) |
| 7 | Армяне | черкесогаи | 1182388 | 0,83% | Краснодарский край в 281680 чел. (23,8 %); Ставропольский край в 161324 чел. (13,6 %); Ростовская область в 110727 чел. (9,4 %); Москва в 106466 чел. (9,0 %); Московская область в 63306 чел. (5,4 %) и т. д. |
| 8 | Аварцы | андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности[6] и арчинцы | 912090 | 0,64% | Дагестан в 850011 чел. (93,2 %); Ставропольский край в 7167 чел. (0,9 %); Москва в 4950 чел. (0,6 %) |
| 9 | Мордва | мордва-мокша, мордва-эрзя | 744237 | 0,52% | Мордовия в 333112 чел. (44,8 %); Самарская область в 65447 чел. (8,8 %); Пензенская область в 54703 чел. (7,4 %); Ульяновская область в 38977 чел. (5,2 %); Оренбургская область в 38682 чел. (5,2 %); Башкортостан в 20300 чел. (2,7 %) |
| 10 | Казахи | 647732 | 0,45% | Астраханская область в 149415 чел. (23,1 %); Оренбургская область в 120262 чел. (18,6 %); Омская область в 78303 чел. (12,2 %); Саратовская область в 76007 чел. (11,7%); Волгоградская область в 46223 чел. (7,1 %); Челябинская область в 35297 (5,4 %) | |
| 11 | Азербайджанцы | 603070 | 0,42% | Дагестан в 130919 чел. (21,7 %); Москва в 57123 чел. (9,5 %); Тюменская область в 43610 чел. (7,2 %); Московская область в 19061 чел. (3,2 %); Ростовская область в 17961 чел. (3,0 %); Ставропольский край в 17800 чел. (3,0 %); С-Петербург в 17717 чел. (2,9 %); Красноярский край в 16341 чел. (2,7 %); и т. д. | |
| 12 | Даргинцы | кайтагцы, кубачинцы | 589386 | 0,41% | Дагестан в 490384 чел. (83,2 %); Ставропольский край в 49302 чел. (8,4 %); Ростовская область в 8304 чел. (1,4 %); Калмыкия в 7590 чел. (1,3 %); Астраханская область в 4241 чел. (0,7 %) |
| 13 | Удмурты | 552299 | 0,39% | Удмуртия в 410584 чел. (74,3 %); Татарстан в 23454 чел. (4,2 %); Башкортостан в 21477 чел. (3,9 %); Пермский край в 20819 чел. (3,8 %); Свердловская область в 13789 чел. (2,5 %); Кировская область в 13639 чел. (2,5 %) | |
| 14 | Марийцы | горные марийцы, лугово-восточные марийцы | 547605 | 0,38% | Марий Эл в 290863 чел. (53,1 %); Башкортостан в 103658 чел. (18,9 %); Кировская область в 29598 чел. (5,4 %); Свердловская область в 23801 чел. (4,3 %); Татарстан в 18848 чел. (3,4 %) |
| 15 | Осетины | дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) | 528515 | 0,37% | Северная Осетия-Алания в 459688 чел. (87,0 %); Москва в 11311 чел. (2,1 %); Кабардино-Балкария в 9129 чел. (1,7 %); Ставропольский край в 7988 чел. (1,5 %); Краснодарский край в ... чел. (... %); Карачаево-Черкесия в 3142 чел. (0,6 %) |
| 16 | Белорусы | 521443 | 0,37% | Москва в 39225 чел. (7,5 %); С-Петербург в 38136 чел. (7,3 %); Калининградская область в 32497 чел. (6,2 %); Московская область в 31665 чел. (6,1 %); Тюменская область в 25648 чел. (4,9 %) (ХМАО в14703 чел. (2,8 %)) ; Карелия в 23345 чел. (4,5 %); Ленинградская область в 16830 чел. (3,2 %); Ростовская область в 16493 чел. (3,2 %) | |
| 17 | Кабардинцы | 516826 | 0,36% | Кабардино-Балкария в 490453 чел. (94,9 %); Ставропольский край в 7993 чел. (1,5 %); Москва в 3698 чел. (0,7 %) | |
| 18 | Кумыки | 503060 | 0,35% | Дагестан в 431736 чел. (85,8 %); Тюменская область в ок. 18500 чел. (3,7 %) (ХМАО в 13849 чел. (2,8 %); ЯНАО в 4466 чел. (0,9 %)); Северная Осетия-Алания в 16092 чел. (3,2 %); Чечня в 12221 чел. (2,4 %) | |
| 19 | Якуты | 478085 | 0,33% | Якутия (Саха) в 466492 чел. (97,6 %); Хабаровский край в в чел. (0,3 %); Москва в 1508 чел. (0,3 %); Красноярский край в ... чел. (0,3 %) | |
| 20 | Лезгины | 473722 | 0,33% | Дагестан в 385240 чел. (81,3 %); Тюменская область в 16246 чел. (3,4 %) (ХМАО в 13335 чел. (2,8 %)); Ставропольский край в 7900 чел. (1,7 %), Москва в 5719 чел. (1,2 %) | |
| 21 | Буряты | 461389 | 0,32% | Бурятия в 286839 чел. (62,2 %); Иркутская область в 77667 чел. (16,8 %); Забайкальский край в 73941 чел. (16,0 %); Якутия (Саха) в 7011 чел. (1,5 %) | |
| 22 | Ингуши | 444833 | 0,31% | Ингушетия в 385537 чел. (86,6 %); Северная Осетия-Алания в 28336 чел. (6,4 %); Москва в 4354 чел. (1,0 %), Чечня в 1296 чел. (0,3 %) | |
| 23 | Немцы | меннониты | 394138 | 0,28% | Алтайский край в 79 502 чел. (13,3 %); Омская область в 76 334 чел. (12,8 %); Новосибирская область в 47 275 чел. (7,9 %); Красноярский край в 36 850 чел. (6,2 %); Кемеровская область в 35 965 чел. (6,0 %); Челябинская область в 28 457 чел. (4,8 %); Тюменская область в 27 196 чел. (4,6 %); Свердловская область в 22 540 чел. (3,8 %) |
| 24 | Узбеки | 289862 | 0,20% | Москва в 35595 чел. (12,3 %); С-Петербург в 20345 чел. (7,0 %); Новосибирская область в 12655 чел. (4,4 %); Тюменская область в 14743 чел. (5,1 %) (ХМАО в 9970 чел. (3,4 %); ЯНАО в 1775 чел. (0,6 %)); Самарская область в 11242 чел. (3,9 %); Свердловская область в 9358 чел. (3,2 %); Приморский край в 8993 чел. (3,1 %); Башкортостан в ... чел. (... %); Татарстан в ... чел. (... %); Московская область в ... чел. (... %); | |
| 25 | Тувинцы | тоджинцы | 263934 | 0,18% | Тыва в 249299 чел. (94,5 %); Красноярский край в ... чел. (... %) |
| 26 | Коми | коми-ижемцы | 228235 | 0,16% | Республика Коми в 202348 чел. (88,7 %); Тюменская область в ок. 8500 чел. (3,7 %) (ЯНАО в 5141 чел. (2,3 %); ХМАО в 2364 чел. (1,0 %)); Архангельская область в 4583 чел. (2,0 %) (Ненецкий АО в 3623 чел. (1,6 %)); Мурманская область в 1649 чел. (0,7 %) |
| 27 | Карачаевцы | 218403 | 0,15% | Карачаево-Черкесия в 194324 чел. (89,0 %); Ставропольский край в 15598 чел. (7,1 %) | |
| 28 | Цыгане | 204958 | 0,14% | Ставропольский край в 30879 чел. (15,1 %); Ростовская область в 16657 чел. (8,1 %); Краснодарский край в 12920 чел. (6,0 %); Волгоградская область в 8216 чел. (4,0 %); Самарская область в до 6000 чел. (2,9 %); Астраханская область в 5214 чел. (2,5 %); Воронежская область в 5153 чел. (2,5 %) и т. д. | |
| 29 | Таджики | 200303 | 0,14% | Москва в 27280 чел. (13,6 %); Московская область в 15549 чел. (7,8 %); С-Петербург в 12072 чел. (6,0 %); Свердловская область в 11138 чел. (5,6%); Новосибирская область в 10054 чел. (5,0 %); Тюменская область в ... чел. (... %) (ХМАО в 9793 чел. или 4,9 %) и т.д. | |
| 30 | Калмыки | 183372 | 0,13% | Калмыкия в 162740 чел. (88,7 %); Астраханская область в 6624 чел. (3,6 %) | |
| 31 | Лакцы | 178630 | 0,13% | Дагестан в 161276 чел. (90,3 %); Ставропольский край в в чел. (... %) | |
| 32 | Грузины | аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны | 157803 | 0,11% | Москва в 38934 чел. (24,7 %); Краснодарский край в 17826 чел. (11,3 %); Северная Осетия-Алания в 9095 чел. (56 %); Ростовская область в 8296 чел. (5,3 %); С-Петербург в 8274 чел. (5,2 %); Московская область в ... чел. (... %); Ставропольский край в 7526 чел. (4,8 %) |
| 33 | Евреи | 156801 | 0,11% | Москва в 53145 чел. (33,9 %); С-Петербург в 24132 чел. (15,4 %); Московская область в 7164 чел. (4,6 %); Свердловская область в 5423 чел. (3,5 %). | |
| 34 | Молдаване | 156400 | 0,11% | Москва в 21699 чел. (13,9 %); Московская область в 19611 чел. (12,5 %); Тюменская область в 15806 чел. (10,1 %) (ХМАО в 9476 чел. (6,1 %); ЯНАО в 4712 чел. (3,0 %)); Санкт-Петербург в 7200 чел. (4,6 %); Краснодарский край в 5170 чел. (3,3 %); Ростовская область в ... чел. (... %) и т.д. | |
| 35 | Корейцы | 153156 | 0,11% | Сахалинская область в 24993 чел. (16,3%); Приморский край в 18824 чел. (12,3 %); Ростовская область в 11597 чел. (7,6 %); Москва в 9783 чел. (6,4 %); Хабаровский край в 8015 чел. (5,2 %); Волгоградская область в 7044 чел. (4,6 %); Ставропольский край в 6759 чел. (4,4 %); Кабардино-Балкария в 4034 чел. (2,6 %) | |
| 36 | Табасараны | 146360 | 0,10% | Дагестан в 118848 чел. (81,2 %); Ставропольский край в 6951 чел. (4,7 %) | |
| 37 | Адыгейцы | 124835 | 0,09% | Адыгея в 107048 чел. (85,8 %); Краснодарский край в 13834 чел. (11,1%) | |
| 38 | Балкарцы | 112924 | 0,08% | Кабардино-Балкария в 108577 чел. (96,2 %) | |
| 39 | Турки | 105058 | 0,07% | Ростовская область в 35902 чел. (34,2 %); Кабардино-Балкария в 13965 чел. (13,3 %); Ставропольский край в 10419 чел. (9,9 %); Краснодарский край в 8527 чел. (8,1 %); Волгоградская область в 5252 чел. (5,0 %); Белгородская область в 4665 чел. (4,4 %); Северная Осетия-Алания в 3383 чел. (3,2 %) | |
| 40 | Ногайцы | карагаши | 103660 | 0,07% | Дагестан в 40407 чел. (39,0 %); Ставропольский край в 22006 чел. (21,2 %); Карачаево-Черкесия в 15654 чел. (15,1 %); Астраханская область в 7589 чел. (7,3 %); ЯНАО в 3479 чел. (3,4 %); Чечня в 3444 чел. (3,3 %) |
| 41 | Киргизы | 103422 | 0,07% | Красноярский край в 8423 чел. (8,1 %); Новосибирская область в 6506 чел. (6,3 %); Свердловская область в 6304 чел. (6,1 %); Якутия (Саха) в 5022 чел. (4,9 %); Иркутская область в 4507 чел. (4,4 %) и др. | |
| 42 | Коми-пермяки | 94456 | 0,07% | Пермский край в 81084 чел. (85,8 %); Тюменская область в ... чел. (... %) (ХМАО в ... чел.(... %)); Свердловская область в ... чел. (... %); Республика Коми в ... чел. (в %) | |
| 43 | Греки | греки-урумы | 85640 | 0,06% | Ставропольский край в 33573 чел. (39,2 %); Краснодарский край в 22595 чел. (26,4 %) |
| 44 | Алтайцы | теленгиты, тубалары, челканцы | 74238 | 0,05% | Алтай в 68814 чел. (92,7 %)[7] ; Алтайский край в 1763 чел. |
| 45 | Черкесы | 73184 | 0,05% | Карачаево-Черкесия в 56466 чел. (77,2 %); Адыгея в 2651 чел. (3,6 %); Кабардино-Балкария в 2475 чел. (3,4 %); Краснодарский край в в чел. (... %); Ставропольский край в в чел. (... %) | |
| 46 | Хакасы | 72959 | 0,05% | Хакасия в 63643 чел. (87,2 %); Красноярский край в ... чел. (... %) | |
| 47 | Казаки[8] | 67573 | 0,05% | Ростовская область в 29682 чел. (43,9 %); Волгоградская область в 18452 чел. (27,3 %); Краснодарский край в 5261 чел. (7,8 %); Ставропольский край в 3006 чел. (4,4 %); Карачаево-Черкесия в 465 чел. (0,7 %) | |
| 48 | Карелы | 60815 | 0,04% | Карелия в 45570 чел. (74,9 %); Тверская область в 7394 чел. (12,2 %); Мурманская область в 1376 чел. (2,3 %); С-Петербург в ... чел. (.. %); Ленинградская область в в чел. (... %) | |
| 49 | Мордва-эрзя[9] | 57008 | 0,04% | ||
| 50 | Поляки | 47125 | 0,03% | Москва в 3122 чел. (6,6 %); С-Петербург в ... чел. (.. %); Калининградская область в 2788 чел. (5,9 %) | |
| 51 | Ненцы | 44640 | 0,03% | Тюменская область в 31621 чел. (55,5 %) (Ямало-Ненецкий АО в 29772 чел. (52,2 %); Ханты-Мансийский АО в Югра в 1438 чел. (2,5 %)); Архангельская область в 8020 чел. (14,1 %) (Ненецкий АО в 7504 чел. (13,2 %)); Красноярский край в 3633 чел. (6,4 %); Республика Коми в 503 чел. (0,9 %) | |
| 52 | Абазины | 43341 | 0,03% | Карачаево-Черкесия в 36919 чел. (85,2 %); Ставропольский край в ... чел. (... %); Кабардино-Балкария в ... чел. (... %) | |
| 53 | Езиды | 40586 | 0,03% | ||
| 54 | Эвенки | 38396 | 0,03% | Якутия (Саха) в 21008 чел. (54,7 %); Хабаровский край в 4654 чел. (12,1 %); Красноярский край в 4372 чел. (11,4 %); Бурятия в 2974 чел. (7,7 %); Амурская область в 1481 чел. (3,9 %); Забайкальский край в 1387 чел. (3,6 %); Иркутская область в1272 чел. (3,3 %) | |
| 55 | Туркмены | 36885 | 0,03% | Ставропольский край в 15048 чел. (40,8 %) | |
| 56 | Рутульцы | 35240 | 0,02% | Дагестан в 27849 чел. (79,0 %); Ставропольский край в ... чел. (... %); Ростовская область в ... чел. (... %); Калмыкия в ... чел. (... %) | |
| 57 | Кряшены[10] | 34822 | 0,02% | Татарстан в 29962 чел. (86,0 %); Башкортостан в ... чел. (... %); Удмуртия в ... чел. (в %) | |
| 58 | Агулы | 34160 | 0,02% | Дагестан в 28054 чел. (82,1 %); Ставропольский край в ... чел. (в %); Краснодарский край в ... чел. (... %) | |
| 59 | Литовцы | 31377 | 0,02% | Калининградская область в 9769 чел. (31,1 %); Москва в 1775 чел. (5,7 %); Красноярский край в ... чел. (... %) и т.д. | |
| 60 | Ханты | 30943 | 0,02% | Тюменская область в 29277 чел. (94,6 %) (Ханты-Мансийский АО в Югра в 19068 чел. (61,6 %); Ямало-Ненецкий АО в 9489 чел., 30,7 %); Томская область в 718 чел. (2,3 %) | |
| 61 | Китайцы | 28943 | 0,02% | Хабаровский край в 3898 чел. (13,5 %); Москва в 3222 чел. (11,1 %); Приморский край в2857 чел. (9,9 %) и т.д. | |
| 62 | Болгары | 24038 | 0,02% | ||
| 63 | Горные марийцы[11] | 23559 | 0,02% | Марий Эл в 23502 чел. (99,8 %) | |
| 64 | Курды | 23232 | 0,02% | Краснодарский край в 5899 чел. (25,4 %); Адыгея в 4528 чел. (19,5 %); Саратовская область в ... чел. (... %); Ставропольский край в ... чел. (... %) | |
| 65 | Эвены | 21830 | 0,02% | Якутия (Саха) в 15071 чел. (69,0%); Магаданская область в 2635 чел. (12,1 %); Камчатский край в 1872 чел. (8,6 %); Чукотский АО в 1392 чел. (6,4 %); Хабаровский край в 575 чел. (2,6 %) | |
| 66 | Финны | финны-ингерманландцы | 20267 | 0,01% | Карелия в 8577 чел. (42,3 %); Ленинградская область в 4366 чел. (21,5 %); С-Петербург в 2559 чел. (12,6 %) |
| 67 | Латыши | 18979 | 0,01% | Красноярский край в ... чел. (... %), Москва в 1986 чел. (10,5 %) | |
| 68 | Эстонцы | 17875 | 0,01% | ||
| 69 | Чукчи | 15908 | 0,01% | Чукотский АО в 12 722 чел. (80,0 %); Камчатский край в 1496 чел. (9,4 %); Якутия (Саха) в 670 чел. (4,2 %); Магаданская область в 285 чел. (1,8 %) | |
| 70 | Вьетнамцы | 13954 | 0,01% | Москва в 2970 чел. (21,3 %) | |
| 71 | Гагаузы | 13690 | 0,01% | Тюменская область в ... чел. (... %) (ХМАО в ... чел. (... %), ЯНАО в (... %)); Москва в 1167 чел. (8,5 %); Московская область в ... чел. (... %) | |
| 72 | Шорцы | 12888 | 0,01% | Кемеровская область в 10672 чел. (82,8 %); Хакасия в 1150 чел. (8,9 %) и др. | |
| 73 | Цахуры | 12769 | 0,01% | Дагестан в9771 чел. (76,5 %); Тюменская область в ... чел. (в %); Ростовская область в ... чел. (... %) | |
| 74 | Манси | 12269 | 0,01% | Тюменская область в 11614 чел. (94,7 %) (Ханты-Мансийский АО в Югра в 10977 чел. (89,5 %)); Свердловская область в 251 чел. (2,0 %) | |
| 75 | Нанайцы | 12003 | 0,01% | Хабаровский край в 11009 чел. (91,7 %); Приморский край в 383 чел. (3,2 %); Сахалинская область в 148 чел. (1,2 %) | |
| 76 | Андийцы[12] | 11789 | 0,01% | Дагестан в 11448 чел. (97,1 %) | |
| 77 | Дидойцы[13] | 11683 | 0,01% | Дагестан в 11623 чел. (99,5 %) | |
| 78 | Абхазы | 11249 | 0,01% | Москва в 3604 чел. (32,0 %); Краснодарский край в ... чел. (... %); С-Петербург в в чел. (... %); Ростовская область в в чел. (... %) | |
| 79 | Ассирийцы | 11084 | 0,01% | Краснодарский край в ... чел. (... %); Москва в 2172 чел. (19,6 %); Ростовская область в ... чел. (... %); Ставропольский край в ... чел. (... %); С-Петербург в 487 чел. (... %) | |
| 80 | Арабы | алжирцы, арабы ОАЭ, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы | 9583 | 0,01% | Москва в 2358 чел. (24,6 %) |
| 81 | Нагайбаки | 8148 | 0,01% | Челябинская область в 7679 чел. (94,2 %) | |
| 82 | Коряки | 7953 | 0,01% | Камчатский край в 6640 чел. (83,5 %); Магаданская область в 888 чел. (11,2 %) | |
| 83 | Ахвахцы[14] | 7930 | 0,01% | Дагестан в 7923 чел. (99,9 %) | |
| 84 | Долганы | 7885 | 0,01% | Красноярский край в 5810 чел. (73,7 %); Якутия (Саха) в 1906 чел. (24,2 %) | |
| 85 | Сибирские татары[15] | 6779 | 0,00% | ||
| 86 | Коми-ижемцы[16] | 6420 | 0,00% | Республика Коми в 5725 чел. (89,2 %); Мурманская область в 472 чел. (7,4 %) | |
| 87 | Бежтинцы[17] | 5958 | 0,00% | Дагестан в 5956 чел. (100,0 %) | |
| 88 | Вепсы | 5936 | 0,00% | Карелия в 3423 чел. (57,7 %); Ленинградская область в 1380 чел. (23,2 %); Вологодская область в 412 чел. (6,9 %); С-Петербург в до 300 чел. (до 5,0 %) | |
| 89 | Пуштуны (афганцы) | 5350 | 0,00% | Москва в 1572 чел. (29,4 %) | |
| 90 | Турки-месхетинцы | 4825 | 0,00% | Калмыкия в 3675 чел. (76,2 %); Краснодарский край в 158 чел. (3,3 %) | |
| 91 | Каратинцы[18] | 4787 | 0,00% | Дагестан в 4761 чел. (99,5 %) | |
| 92 | Мордва-мокша[19] | 4767 | 0,00% | ||
| 93 | Нивхи | 4652 | 0,00% | Сахалинская область в 2290 чел. (49,2 %); Хабаровский край в 2149 чел. (46,2 %) | |
| 94 | Удины | 4267 | 0,00% | ||
| 95 | Индийцы (хинди) | 4058 | 0,00% | Москва в 246 чел. (6,1 %) | |
| 96 | Шапсуги | 3882 | 0,00% | Краснодарский край в 3839 чел. (98,9 %) | |
| 97 | Теленгиты[20] | 3712 | 0,00% | Алтай в 3648 чел. (98,3 %) | |
| 98 | Персы | 3696 | 0,00% | ||
| 99 | Уйгуры | 3696 | 0,00% | ||
| 100 | Селькупы | 3649 | 0,00% | Тюменская область в 2065 чел. (56,6 %) (ЯНАО в 1988 чел. (54,5 %)); Томская область в 1181 чел. (32,4 %); Красноярский край в 281 чел. (7,7 %) | |
| 101 | Сойоты | 3608 | 0,00% | Бурятия в 3579 чел. (99,2 %) | |
| 102 | Сербы | 3510 | 0,00% | Москва в 1159 чел. (33,0 %) | |
| 103 | Ботлихцы[21] | 3508 | 0,00% | Дагестан в 3503 чел. (99,9 %) | |
| 104 | Румыны | 3201 | 0,00% | Москва в 246 чел. (7,7 %) | |
| 105 | Ительмены | 3193 | 0,00% | Камчатский край в 2394 чел. (75,0 %); Магаданская область в 613 чел. (19,2 %) | |
| 106 | Поморы[22] | 3113 | 0,00% | Архангельская область в 2015 чел. (64,7 %) | |
| 107 | Монголы | 2986 | 0,00% | Москва в 334 чел. (11,2 %) | |
| 108 | Кумандинцы | 2892 | 0,00% | Алтайский край в 1401 чел. (48,4 %); Алтай в 1062 чел. (36,7 %); Кемеровская область в 225 чел. (7,8 %) | |
| 109 | Венгры | 2781 | 0,00% | Москва в 323 чел. (11,6 %) | |
| 110 | Ульчи | 2765 | 0,00% | Хабаровский край в 2621 чел. (94,8 %) | |
| 111 | Телеуты | 2643 | 0,00% | Кемеровская область в 2520 чел. (95,3 %) | |
| 112 | Талыши | 2529 | 0,00% | ||
| 113 | Крымские татары | 2449 | 0,00% | Краснодарский край в ... чел. (... %) | |
| 114 | Бесермяне | 2201 | 0,00% | Удмуртия в 2111 чел. (95,9 %) | |
| 115 | Хемшилы | 2047 | 0,00% | Краснодарский край в ... чел. (... %) | |
| 116 | Тубалары [23] | 1965 | 0,00% | Алтай в 1891 чел. (96,2 %) | |
| 117 | Камчадалы | 1927 | 0,00% | Камчатский край в 1551 чел. (80,5 %); Магаданская область в 280 чел. (14,5 %) | |
| 118 | Чехи | 1898 | 0,00% | Москва в 196 чел. (10,3 %) | |
| 119 | Тоджинцы (тыва-тоджинцы)[24] | 1858 | 0,00% | Тыва в 1856 чел. (100,0 %) | |
| 120 | Саамы | 1771 | 0,00% | Мурманская область в 1599 чел. (90,3 %) | |
| 121 | Эскимосы | 1738 | 0,00% | Чукотский АО в 1529 чел. (88,0 %); Камчатский край в 15 чел. (0,9 %) | |
| 122 | Дунгане | 1651 | 0,00% | ||
| 123 | Юкагиры | 1603 | 0,00% | Якутия (Саха) в 1281 чел. (79,9 %); Чукотский АО в 198 чел. (12,4 %); Магаданская область в 71 чел. (4,4 %) | |
| 124 | Таты | 1585 | 0,00% | Дагестан в 455 чел. (28,7 %) | |
| 125 | Американцы США | 1572 | 0,00% | Москва в 578 чел. (36,8 %) | |
| 126 | Удэгейцы | 1496 | 0,00% | Приморский край в 793 чел. (53,0 %); Хабаровский край в 620 чел. (41,4 %) | |
| 127 | Французы | 1475 | 0,00% | Москва в 775 чел. (52,5 %) | |
| 128 | Каракалпаки | 1466 | 0,00% | ||
| 129 | Итальянцы | 1370 | 0,00% | ||
| 130 | Кеты | 1219 | 0,00% | Красноярский край в 957 чел. (78,5 %); Томская область в ... чел. (... %); Тюменская область в ... чел. (... %) (ЯНАО в ... чел., ... %; ХМАО в ... чел., ... %) | |
| 131 | Челканцы[25] | 1181 | 0,00% | Алтай в 1113 чел. (94,2 %) | |
| 132 | Испанцы | 1162 | 0,00% | Москва в 625 чел. (53,8 %) | |
| 133 | Латгальцы[26] | 1089 | 0,00% | ||
| 134 | Чуванцы | 1002 | 0,00% | Чукотский АО в 897 чел. (89,5 %); Магаданская область в 57 чел. (5,7 %) | |
| 135 | Британцы | англичане, шотландцы | 950 | 0,00% | Москва в 498 чел. (52,4 %) |
| 136 | Гунзибцы[27] | 918 | 0,00% | Дагестан в 918 чел. (100,0 %) | |
| 137 | Японцы | 888 | 0,00% | Москва в 280 чел. (31,5 %); Сахалинская область в 219 чел. (24,6 %) | |
| 138 | Нганасаны | 862 | 0,00% | Красноярский край в 807 чел. (93,6 %) | |
| 139 | Мишари[28] | 786 | 0,00% | ||
| 140 | Горские евреи (таты-иудаисты) | 762 | 0,00% | Дагестан в ... чел. (... %); Москва в 165 чел. (21,7 %) | |
| 141 | Тофалары | 762 | 0,00% | Иркутская область в 678 чел. (89,0 %) | |
| 142 | Кубинцы | 676 | 0,00% | Москва в 223 чел. (33,0 %) | |
| 143 | Тиндалы[29] | 635 | 0,00% | Дагестан в 634 чел. (99,8 %) | |
| 144 | Мегрелы[30] | 600 | 0,00% | Москва в 123 чел. (20,5 %) | |
| 145 | Орочи | 596 | 0,00% | Хабаровский край в 441 чел. (74,0 %); Магаданская область в ... чел. (в %); Сахалинская область в 28 чел. (4,7 %); Приморский край в ... чел. (в %) | |
| 146 | Хваршины[31] | 527 | 0,00% | Дагестан в 526 чел. (99,8 %) | |
| 147 | Негидальцы | 513 | 0,00% | Хабаровский край в 480 чел. (93,6 %) | |
| 148 | Пакистанцы | белуджи, пенджабцы, синдхи | 507 | 0,00% | Москва в 112 чел. (22,1 %) |
| 149 | Алеуты | 482 | 0,00% | Камчатский край в 401 чел. (83,2 %) | |
| 150 | Гинухцы[32] | 443 | 0,00% | Дагестан в 439 чел. (99,1 %) | |
| 151 | Финны-ингерманландцы [33] | 441 | 0,00% | Карелия в ... чел. (... %); С-Петербург в ... чел. (... %); Ленинградская область в ... чел. (... %) | |
| 152 | Годоберинцы[34] | 427 | 0,00% | Дагестан в 426 чел. (99,8 %) | |
| 153 | Бангладешцы | бенгальцы | 392 | 0,00% | |
| 154 | Памирцы | рушанцы, баджуйцы, шугнанцы и др. | 363 | 0,00% | Москва в 96 чел. (26,4 %) |
| 155 | Чулымцы | 355 | 0,00% | Томская область в 204 чел. (57,5 %); Красноярский край в 145 чел. (40,8 %) | |
