- -
( «- »)
|
(8 991 ., 2002 ), (3 300), (2 541), (2 000) |
|
|
1995 |
|
| ([[2008, [1]]]) |
48 200 . (11- ) |
|
11 ./² |
|
|
4568 ² (8- ) |
|
| ISO 3166-2 |
GE-RL |
- - (- -; . - rača-lečxumi da kvemo svaneti; . - rača-lečxumis da kvemo svanetis mxare) . .
|
|
[]
: (8 991 ., 2002 ), (3 300), (2 541), (2 000).
[]
- - . XIX ( ), - . , 1803 1804 .
1840 - - , . 1846 , - , . ( 1867 ) 1886 ( ) ( ).
[]
[]
[]
, , 2002 50 969 . (1,2 % ). 1 2008 48,2 . .[1], 1 2009 47,7 . .[4]
- - (99,2% 50 565 . 2002 .), . , - , , .
- (2002)
| , ()[5] | - |
% | - |
% | - |
% | - - |
% | - |
% | - |
% | - - |
% | - |
% | - - |
% | - |
% | - |
% | , () | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - - | 50969 | 50565 | 99,21% | 121 | 0,24% | 109 | 0,21% | 47 | 0,09% | 36 | 0,07% | 28 | 0,05% | 16 | 0,03% | 8 | 0,02% | 0 | - | 0 | - | 39 | 0,08% | - - |
| 16079 | 15991 | 99,45% | 6 | 0,04% | 46 | 0,29% | 0 | 0,00% | 10 | 0,06% | 9 | 0,06% | 8 | 0,05% | 3 | 0,02% | 0 | - | 0 | - | 6 | 0,04% | ||
| 9277 | 9093 | 98,02% | 108 | 1,16% | 19 | 0,20% | 4 | 0,04% | 7 | 0,08% | 13 | 0,14% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 0 | - | 0 | - | 30 | 0,32% | ||
| 16622 | 16539 | 99,50% | 5 | 0,03% | 29 | 0,17% | 22 | 0,13% | 10 | 0,06% | 6 | 0,04% | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 0 | - | 0 | - | 3 | 0,02% | ||
| 8991 | 8942 | 99,46% | 2 | 0,02% | 15 | 0,17% | 21 | 0,23% | 9 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00% |
:[2]
[]
[]
| 1 | ||
| -2 | ||
| 2 . | ||