11 1947 (. 116), 20 (, . regioni), 5, , ( ) ( ):
1.
2. - ( )
3.
4.
5.
6.
7. -
8. -- (, , )
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. ( )
16. ( )
17. - (, )
18.
19.
20.
.
(giunti), . , -, (. province), 110 ( , --, ). , , (, . communi), (. frazioni). ; (1285 2, 2,76 .), -- (0,15 2), (34 .).
| (²) | (./²) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 742 676 | 23 861 | 378,5 | , , , , , , , , , , , . | 1544 | ||
| 5 813 542 | 13 592 | 419,5 | , , , , . | 551 | ||
| 5 626 710 | 17 210 | 297,1 | , , , , . | 378 | ||
| 5 029 683 | 25 701 | 193,3 | , , , , , , , , . | 390 | ||
| 4 885 548 | 18 390 | 246,2 | , , , , , , . | 581 | ||
| 4 424 800 | 25 398 | 165,9 | , , , , , , --, . | 1206 | ||
| 4 079 702 | 19 364 | 207,6 | , --*, , , , . | 258 | ||
| - | 4 293 825 | 22 122 | 180,1 | , , -, , , , , -, . | 348 | |
| 3 686 377 | 22 990 | 152,1 | , , , , , -, , , , . | 287 | ||
| 2 009 124 | 15 083 | 133,4 | , , , -, -. | 409 | ||
| 1 671 001 | 24 090 | 67,7 | , -, -, , , -, , . | 377 | ||
| 1 614 924 | 5421 | 289,9 | , , , . | 235 | ||
| 1 569 578 | 9695 | 151,7 | , -, *, , --. | 239 | ||
| 1 334 675 | 10 793 | 117,0 | , , , . | 305 | ||
| -- | 1 230 936 | 7712 | 151,2 | , , , . | 218 | |
| -- | / | 1 007 267 | 13 599 | 69,1 | /, . | 333 |
| 893 075 | 8454 | 97,7 | , . | 92 | ||
| 590 601 | 9992 | 59,8 | , . | 131 | ||
| 320 838 | 4438 | 72,2 | , . | 136 | ||
| - | / | 126 660 | 3266 | 36,6 | - | 74 |
| 56 977 736 | 301 171 | 189,2 | 8092 |
[]
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|
