| : · UNBISnet · | |
| № | |
| 1100 | 19461953 |
| 101200 | 19531965 |
| 201300 | 19651971 |
| 301400 | 19711976 |
| 401500 | 19761982 |
| 501600 | 19821987 |
| 601700 | 19871991 |
| 701800 | 19911993 |
| 801900 | 19931994 |
| 9011000 | 19941995 |
| 10011100 | 19951997 |
| 11011200 | 19971998 |
| 12011300 | 19982000 |
| 13011400 | 20002002 |
| 14011500 | 20022003 |
| 15011600 | 20032005 |
| 16011700 | 20052006 |
| 17011800 | 20062008 |
| 18011900 | 20082009 |
| 19012000 | 2009 |
(, ), , . , . , -, , , ( , ) .
[] .
[]
|
|
||
|---|---|---|
| 20112012 | ||
| 20122013 | ||
| () | |
|---|---|
| · · · · · | |
| - · | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · UNPA | |
| - · · · · · · | |
| · · - · · · · · · · | |
| - |
· · · · |
| · · · · | |
| · | |
| · · | |
| · · | |
| , | · · · · · · · · · · · · · |
| · | |
| · - · · · · · | |