GNU Free Documentation License . .

: ,

Rheinbund
États confédérés du Rhin

Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
12 1806  4 1813


Wappen Deutscher Bund.svg
Flag of the Confederation of the Rhine.svg Medaille rheinbund 472.jpg
Map-Rheinbund-1812.png
1812
 -  I
 - 1806 - 1813
 - 1813 ́
 - 12 1806
 - 6 1806
 - 4 1813

́ ́ (. Rheinbund, . Confédération du Rhin I 1806 , .

[]

XIX . 350 .

, , , , .

, . ; , , , . . , , , .

« , [1]. »

: 51 , . , .

12 1806 16 - . 24- , - . II, 1804 , . .

1808 23 . - . 1808 . , , , , , . - . , , . 1810 , , , , .







-











: . + . + . + .

+ + .
1990

, . (, -, ,   ), . - . , , , .

, . , , , .

1813 , , . , , .

, .

[]

( ): [2]

[]

12 1806 ; (8000)
12 1806 ; (30,000)
12 1806 ; , (5000)
12 1806 ; (4000)
( , ) 12 1806 ; 1810  Frankfurt-Grossherzogtum.PNG
11 1806 (20,000)
15 1807 (25,000)
12 1806 ; (12,000)
23 1806 (2000)

[]

- 11 1807 (700)
- 11 1807 (700)
11 1807 (700)
12 1806 ; 13 1810 (4000)
- 12 1806 (4000)
- 12 1806 (4000)
- 12 1806 (4000)
12 1806 ; (4000)
12 1806 (4000)
- 11 1807 (650)
- 22 1808 (1900)
- 18 1808 (400)
( ) 12 1806 Nassau-Usingen.png - Flag of the House of Nassau-Weilburg.png -, (4000 )
14 1808 13 1810 (800)
и- 11 1807 (400)
и- 11 1807 (400)
и- 11 1807 (400)
и- 11 1807 (400)
25 1806 ; 13 1810 (4000)
-- 15 1806 ( 2000 )
-- 15 1806 ( 2000 )
- 15 1806 ( 2000 )
- 15 1806 ( 2000 )
- 15 1806 ( 2000 )
- 11 1807 (650)
- 11 1807 (650)
- 11 1807 (650)
11 1807 (400)

[]

[]