|
|
[]
, . , , ; , (, , .). , ( , , ( ) .).
[]
[]
, , . .
[]
- , , 2000 50 000 2, .
- , , 2000 2 .[1]
[]
[]
[]
12 , . , .
[]
| № | () | (. ²) | (. ³/) | (. ³/) | ( /) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6992 | 7180 | 220,00 | 360,00 | 498,00 | |
| 2. | [3] | 6670 | 2870 | 2,30 | 6,40 | 110,50 |
| 3. | [3] | 5800 | 1818 | 34,00 | 90,20 | 500,00 |
| 4. | [3] | 5969 | 3229 | 19,00 | 59,00 | 500,00 |
| 5. | [3] | 5464 | 752 | 1,50 | 22,00 | 380,00 |
| 6. | ( ) | 5410 | 2990 | 12,70 | 43,00 | 15,00 |
| 7. | ( ) | 4380 | 2970 | 15,00 | 65,00 | 129,00 |
| 8. | 4500 | 810 | 12,00 | 30,00 | 169,60 | |
| 9. | ( )[3] | 4440 | 1855 | 10,90 | 40,00 | 24,90 |
| 10. | 4400 | 2490 | 17,00 | 200,00 | 15,40 | |
| 11. | ( )[3] | 4320 | 3691 | 40,00 | 75,00 | 64,70 |
| 12. | ( -)[3] | 4240 | 1760 | 14,00 | 15,00 | |
| 13. | 4160 | 2092 | 12,00 | 35,00 | 67,00 | |
| 14. | ( ) | 4102 | 2580 | 19,80 | 154,00 | 13,20 |
| 15. | 3530 | 1360 | 7,70 | 52,00 | 25,80 | |
| 16. | 3180 | 960 | 3,80 | 30,00 | 435,40 | |
| 17. | 3180 | 900 | 6,30 | 88,00 | ||
| 18. | 2850 | 817 | 6,40 | 20,00 | 67,50 | |
| 19. | 2730 | 994 | 29,00 | 55,00 | 86,50 | |
| 20. | ( ) | 2700 | 2055 | 38,00 | 2177,20 | |
| 21. | 2660 | 1330 | 16,00 | 100,00 | ||
| 22. | 2574 | 1072 | 0,50 | 31,90 |
[]
[] .
| «» | |
| ? | |
| ? |
[]

