ñòàòüèGNU Free Documentation License ìàòåðèàëû âçÿòû èç Âèêèïåäèè Ñòàòüÿ áûëà èçìåíåíà. Îðèãèíàë ñòàòüè.

Ðåêè Íîðâåãèè

Ìàòåðèàë èç Ýíöèêëîïåäèè â ñâîáîäíîé ýíöèêëîïåäèè
Ïåðåéòè ê: íàâèãàöèÿ, ïîèñê
Ãëîììà
Íóìåäàëüñêèé Ëîãåí
Íèäýëüâà

Ðåêè Íîðâåãèè èìåþò ðÿä îñîáåííîñòåé, îïðåäåëÿåìûõ ãåîãðàôè÷åñêèì ïîëîæåíèåì ñòðàíû. Ðå÷íàÿ ñåòü ñòðàíû îòíîñèòåëüíî ãóñòàÿ. Ðåêè ãîðíûå, ãëóáîêèå, ñ óçêèìè äîëèíàìè, ìíîãî÷èñëåííûìè ïåðåïàäàìè è ïîðîãàìè. Ïîëíîâîäíû íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà. Ïèòàíèå ñíåãîâî-äîæäåâîå, èíîãäà ëåäíèêîâîå. Ïîëîâîäüå íàñòóïàåò âåñíîé è â íà÷àëå ëåòà. Íà íåêîòîðûõ ðåêàõ èìåþòñÿ âîäîïàäû âûñîòîé äî 600 ìåòðîâ. [1]

[ïðàâèòü] Ñïèñîê íàèáîëåå êðóïíûõ ðåê ïî ïðîòÿæåííîñòè

Ñïèñîê íàèáîëåå ïðîòÿæåííûõ ðåê Íîðâåãèè.[2]

â„–
Ðåêà Äëèíà,
êì
Ïë. áàññåéíà,
êì²
Ðàñõîä âîäû,
ì³/ñ
1 Ãëîììà 619 &&&&&&&&&&041955.&&&&&041 955 704,52
2 Ïàç (Pasvikelva) è Èâàëîéîêè[3] 380 &&&&&&&&&&018516.&&&&&018 516 169,39
3 Ëîãåí (Íóìåäàëñëîãåí, Numedalslågen) 359 &&&&&&&&&&&05550.&&&&&05550 111,01
4 Âîðìà â Ëîãåí (Ãóäáðàííñäàëñëîãåí, Gudbrandsdalslågen) 358 &&&&&&&&&&017547.&&&&&017 547 329,97
5 Òàíàýëüâ (Òåíîéîêè) â Àíàðéîêêà (Anarjohka) 348 &&&&&&&&&&016374.&&&&&016 374 197,00
6 Áåãíà â Äðàìñýëüâ 308 &&&&&&&&&&017115.&&&&&017 115 314,20
7 Øèåíñýëüâ (Skienselva) â Òèííå (Tinne) â Ìîíà (Måna) â Êâåííà (Kvenna) 271 &&&&&&&&&&010812.&&&&&010 812 274,14
8 Ñíàðóìñýëüâ â Õàëëèíãäàëñýëüâ 257 &&&&&&&&&&&05159.&&&&&05159 116,12
9 Îòðà (Otra) 247 &&&&&&&&&&&03750.&&&&&03750 146,43
10 Àëòàýëüâ â ʸóòóêåéíóýëüâ 240 &&&&&&&&&&&07389.&&&&&07389 99,01
11 Òðþñèëüýëüâ 239 &&&&&&&&&&&05426.&&&&&05426 83,65
12 Íàìñåí 229 &&&&&&&&&&&06273.&&&&&06273 304,28
13 Íèäýëüâà (Àãäåð) 222 &&&&&&&&&&&04010.&&&&&04010 114,30
14 Ýéäñýëüâ (Eidselva) â Òîêêå (Tokke) â Ñîíãà 205 &&&&&&&&&&&03642.&&&&&03642 106,77
15 Ðàííñýëüâ (Randselva) â Äîêêà (Dokka) 200 &&&&&&&&&&&03772.&&&&&03772 58,57
16 Îðêëà 179 &&&&&&&&&&&03053.&&&&&03053 67,26
17 Íèäýëüâà â Íýà 177 &&&&&&&&&&&03124.&&&&&03124 94,08
18 Ìîëñýëüâ 173 &&&&&&&&&&&06019.&&&&&06019 170,49
19 Áàðäóýëüâ 171 &&&&&&&&&&&02411.&&&&&02411 80,15
20 Êàðàñéîêêà (Karasjohka) 166 &&&&&&&&&&&05060.&&&&&05060 56,62
21 Âåôñíà (Vefsna) 161 &&&&&&&&&&&04118.&&&&&04118 200,53
22 øóëà (Gaula) 152 &&&&&&&&&&&03661.&&&&&03661 97,27
23 Ñèðà 152 &&&&&&&&&&&01902.&&&&&01902 129,72
24 Ðåíà 152 &&&&&&&&&&&04182.&&&&&04182 68,37
25 Êâèíà 151 &&&&&&&&&&&01453.&&&&&01453 89,33

[ïðàâèòü] Ïðèìå÷àíèÿ

  1. â‘ Ãëàâíûé ðåäàêòîð À. Ì. Ïðîõîðîâ. Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Òðåòüå èçäàíèå. Òîì 18. ÍÈÊÊÎ-ÎÒÎËÈÒÛ. â Ì.: «Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», 1970. â Ñ. 105.
  2. â‘ Register over nedbørfelt (REGINE), Norges vassdrags- og energidirektorat
  3. â‘ Èâàëîéîêè ïðîòåêàåò ïî Ôèíëÿíäèè, Ïàç ïðîòåêàåò ñíà÷àëà ïî ãðàíèöå Ôèíëÿíäèè è Ðîññèè, çàòåì ïî ãðàíèöå Íîðâåãèè è Ðîññèè.


Ïðîñòðàíñòâà èì¸í

Âàðèàíòû
Ïðîñìîòðû
Äåéñòâèÿ