| . Rhône | |
|---|---|
, , |
|
| 812 | |
| 98 , ² | |
| 1800 ³/ | |
| · | 1753 |
|
|
[]
́ (. Rhône, . Rotten, . Ròse, . Rôno) ́ (. Rhodanus, . Rodan, . Rodano) . 812 , 98 . ². 1780 ³/.
, 1753 . -, , , , , , . . 12 . ².
[]
«» , , , , , . - « » «» -? , «». (Rhone). Rhodanus[1].
( ) , . .
, , , ( ).
[]
[]
[]
, () : , , 3,20 ( 3,26 ); 4 .
c 5,96 (Air draft « », ).
.
| ( ) | ( ) | , | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Peierre-Beuite | 4 | 162 | |||
| Vargis | 34 | ||||
| Sablous | 60 | ||||
| Gervans | 86 | 128,5 | |||
| Bourg les Valence | 106 | ||||
| Beauchastel | 123 | ||||
| Logis Neuf | 142 | ||||
| Chateauneuf | 164 | ||||
| Bollene | 189 | ||||
| Caderousse | 215 | ||||
| dAvignon | 234 | ||||
| Beaucaire | 265 | 16 | 4 | ||
| Port Saint-Louis | 323 |
13 , 162 ( ).
() .
, .
[]
. . . , . , , .
[]
.
[]
.
, 2012 ( ). ( ). .
.
[]
.
[]
. .
[]
. . . .
- . .
[] -
, , , , , , . . , . , , , , , , .
, .
- .
| [ ] | - , | , | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Mayol Saint Pierre ( - ) (Ternay) | 14,7 | |||||||
| - (Givors) (Plaine Centre Ville) | 18,1 | |||||||
| (Givors) | 18,6 | |||||||
| (Château de la Bâtie) (Solomon) | 28 | |||||||
| (Vienne) | 28,6 | |||||||
| C (Sainte-Colombe-lès-Vienne) | 28,7 | |||||||
| (Valois) C (Sainte-Colombe-lès-Vienne) | 28,8 | |||||||
| (Saint Marcus) (Vienne) | 29 | |||||||
| ' (d'Ampuis) | 35,3 | |||||||
| , (Chavanay) | 47 | |||||||
| (Saint Pierre de Boeuf) | 50,6 | |||||||
| (Serrières) | 58,8 | |||||||
| (Andance) | ||||||||
| (Andance) | 68,8 | |||||||
| (Andancette) | 68.85 | |||||||
| (Saint Vallier) | 76.2 | |||||||
| (Serves-sur-Rhone) | 81.9 | |||||||
| (Arras-sur-Rhone) | 82.25 | |||||||
| (Tournon) | 89,9 | |||||||
| (Valence) | 109 abt | |||||||
| (Valence) | 109,4 abt | |||||||
| (Soyons) | 115,4 | |||||||
| -- (La Voulte-sur-Rhone) | 127,6 | |||||||
| (Baix village) | 138 | |||||||
| 159,6 | ||||||||
| (de Bellevue) | 183,1 | |||||||
| (de la Robine) | 183,4 | |||||||
| (Saint Pierre) | 190 | |||||||
| (Mornas Castle) | 201,5 | |||||||
| (Saint-Étienne des Sorts) | 204,1 | |||||||
| (Gicon castle) | 204,5 | |||||||
| [] (Roquemaure) | 224,8 | |||||||
| [] (Roquemaure) | 225 | |||||||
| (del'Hers) | 225 | |||||||
| (Chateauneuf du Pape) | 227,2 abt | |||||||
| (Chateauneuf du Pape) | 227,5 abt | |||||||
| (Les Issarts) | 247,5 | |||||||
| (Aramon): Église Saint-Pancrace d'Aramon | 254,3 | |||||||
| (Beaucaire) | 267 abt | |||||||
| (Saint Paul) (Beaucaire) | 267,5 abt | |||||||
| (Fort) (Tarascon) [1401-1449] | 266,5 | |||||||
| (Tarascon) | 267,3 | |||||||
| (Arles) | 281,8 | |||||||
| - (Arles) | 282 | |||||||
| - (Arles) | ||||||||
| (Saint Julien) | ||||||||
| (Saint-Pierre-de-Trinquetaille) | 282,3 abt | |||||||
| - (Frères-Prêcheurs) (Arles) | 282,5 | |||||||
| ' (de l'écorchoir) - (Arles) | 283 | |||||||
| (Barcarin) (Salin de Giraud) | 315,8 | |||||||
| - (Port Saint-Louis) XVIII - (Port Saint-Louis du Rhone) | 322,95 | |||||||
| "Le Passe-Port" - (Port Saint-Louis du Rhone) | 323,1 |
[]
| . , . |
| . , . |

