|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
-- | ||||
| 33- | |||||
|
- |
|||||
| ▲4 279 179[2] (2010) 42,4[3] ./² |
|||||
|
- , |
632,2[4] . . (2010) 135,7 . . |
||||
| - | |||||
|
|
|||||
| 61,161 | |||||
| MSK (UTC+4) | |||||
2007 , .
|
|
[]
13 1937 - . : , , , -, -. ( ) // . . .
[]
[] () (19371991)
- , ( 1937 1938)
- , ( 1938 1944)
- , ϸ ( 1944 1947)
- , ( 1947 1950)
- , ϸ ( 1950 1952)
- , ( 1952 12 1960)
- , (12 1960 15 1960)
- , (15 1960 15 1962)
- , (15 1962 1963; 1963 24 1964 )
- , ( 1963 24 1964, )
- , (24 1964 16 1966)
- , (16 1966 25 1984)
- , (25 1984 25 1986)
- , (25 1986 5 1990)
- , (5 1990 1991)
[] (19371991)
- , Ը ( 1937)
- , ( 19371938)
- , (19381941)
- , (19411943)
- , (19431946)
- , ϸ (1948 1950)
- , ( 19501951)
- , (1952 1954)
- , (1955 1960)
- , (1960)
- , (1960 17 1962; 17 1962 29 1964 )
- , (17 1962 29 1964, )
- , (29 1964 1966)
- , ( 1966 25 1970)
- , (25 1970 24 1979)
- , (24 1979 15 1984)
- , (15 1984 14 1986)
- , (14 1986 1989)
- , ( 1989 1990)
- , (30 1990 24 1991)
[] ( ) (1991 )
[]
756 . ( 1870 ), ( 24 ³). : . 0,4 % . 630 ·. - .
[] -
463 , :
-
- 18 ,
- 390 [5],
25.07.2005 № 340- « - ».
[]
| № / |
||
|---|---|---|
| 1 | -- | 60 401 |
| 2 | 60 404 | |
| 3 | 60 407 | |
| 4 | 60 412 | |
| 5 | 60 415 | |
| 6 | 60 417 | |
| 7 | 60 418 | |
| 8 | - | 60 419 |
| 9 | 60 427 | |
| 10 | 60 430 | |
| 11 | 60 437 | |
| 12 | 60 440 |
[]
| № / |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | 60 201 000 | ||
| 2 | 60 201 001 | ||
| 3 | 60 205 000 | ||
| 4 | 60 206 000 | ||
| 5 | 60 207 000 | ||
| 6 | 60 208 000 | ||
| 7 | 60 209 000 | ||
| 8 | 60 212 000 | ||
| 9 | 60 213 000 | ||
| 10 | 60 215 000 | ||
| 11 | 60 217 000 | ||
| 12 | 60 218 000 | ||
| 13 | 60 219 000 | ||
| 14 | 60 222 000 | ||
| 15 | 60 223 000 | ||
| 16 | 60 224 000 | ||
| 17 | 60 225 000 | ||
| 18 | 60 226 000 | ||
| 19 | 60 227 000 | ||
| 20 | 60 230 000 | ||
| 21 | - | 60 231 000 | |
| 22 | 60 232 000 | ||
| 23 | 60 233 000 | ||
| 24 | 60 234 000 | ||
| 25 | 60 235 000 | ||
| 26 | 60 236 000 | ||
| 27 | 60 240 000 | ||
| 28 | 60 241 000 | ||
| 29 | 60 242 000 | ||
| 30 | 60 244 000 | ||
| 31 | 60 245 000 | ||
| 32 | 60 247 000 | ||
| 33 | - | 60 248 000 | - |
| 34 | 60 250 000 | ||
| 35 | 60 251 000 | ||
| 36 | 60 252 000 | ||
| 37 | 60 253 000 | ||
| 38 | 60 254 000 | ||
| 39 | - | 60 255 000 | - |
| 40 | 60 256 000 | ||
| 41 | 60 257 000 | ||
| 42 | 60 258 000 | ||
| 43 | 60 211 000 | ¸ |
[]
:
42,1 ./² (2009), 66,9 % (2009).
| 2002 , [6] |
2010 , [7] |
|
|---|---|---|
| 3 847 343 (87,3 %) | 3 795 607 (90,3 %) | |
| 87 492 (2 %) | 29 682 (0,7 %) | |
| 109 994 (2,5 %) | 110 727 (2,6 %) | |
| 118 486 (2,7 %) | 77 802 (1,9 %) | |
| 28 285 (0,75 %) | 35 902 (0,9 %) | |
| 16 498 | 17 961 (0,4 %) | |
| 15 138 | 16 657 (0,4 %) | |
| 26 604 | 16 493 (0,4 %) | |
| 6840 | 13 948 (0,3 %) | |
| 15 469 | 11 449 (0,3 %) | |
| 11 669 | 11 597 (0,3 %) | |
| 6735 | 8 304 (0,2 %) | |
| 10 636 | 8 296 (0,2 %) | |
| 7599 | .. | |
| 4984 | ||
| 4040 | ||
| 3659 | ||
| 3630 | ||
| 3447 | ||
| 3155 | ||
| 3152 | ||
| 3021 | ||
| 3017 | ||
| 2752 | ||
| 2687 | ||
| 2231 | ||
| 2040 | ||
| 1920 | ||
| 1820 | ||
| - | 1811 | |
| 1781 | ||
| 1631 | ||
| 1573 | ||
| 1341 | ||
| 1147 | ||
| 1142 | ||
| 1134 | ||
| 1074 | ||
| .. | 76 498 (1,8 %) | |
| , | 7507 | 76 735 |
| c 1000 |
[]
| 15 2010 [8] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[]
- 39 . 8 .
, - 2011 109,4 %, 105 %. 108,7 % . 22 % - 2010 . 140 , 111,5 %. [9]
2011 2010 7,2 %. 2011 110,3 % .[10]
2012 2011 6,4 %. 2,5 %.[10]
[]
, - , , , .
[]
- « »
- .
[] ˸
- « »
- « »
- « » ( )
[]
[]
[]
, -6:
, «-»
[]
209 , -8.
[]
[]
[]
:[11]
[]
, «» - . , ( ), . , -/- .
[]
" - « » «- »[13]
[]
. 65 %.
, , .
[]
[]
[] --
[]
[]
[] ,
[]
2002 «--». . .
[]
[]
[]
- , (19131979) , (1950), ( ).
- , (. 1923) , , , ( 1983 2011), -- ( . --).
- , (18671943) , (1938).
- , (18941988) , № 158 .
- , (19162008) , «», « ».
- , ϸ (18691947) , ¸, -.
- , (19081989) , , (1961), ( . --).
- , (. 1952) , , , , . , III ( ).
- , Ը (18711968) , (1933), (1940), .
- () () (18961984) , (1961), ( . ).
- , (19051984) , ( ).
- , (18601904) , ( . ).
[] .
[]
[]
| ? |
| . | |
|---|---|
| 1 2 | |
