1980- O (. Ost, . oost) E (. East).
( «» , , te + den = ten):
| № | «» |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | N | N | 0,00° | ||
| 1 | NtO | NtE | -- | 11,25° | |
| 2 | NNO | NNE | -- | -- | 22,50° |
| 3 | NOtN | NEtN | --- | 33,75° | |
| 4 | NO | NE | - | - | 45,00° |
| 5 | NOtO | NEtE | --- | 56,25° | |
| 6 | ONO | ENE | -- | -- | 67,50° |
| 7 | OtN | EtN | -- | 78,75° | |
| 8 | O | E | 90,00° | ||
| 9 | OtS | EtS | -- | 101,25° | |
| 10 | OSO | ESE | -- | -- | 112,50° |
| 11 | SOtO | SEtE | --- | 123,75° | |
| 12 | SO | SE | - | - | 135,00° |
| 13 | SOtS | SEtS | --- | 146,25° | |
| 14 | SSO | SSE | -- | -- | 157,50° |
| 15 | StO | StE | -- | 168,75° | |
| 16 | S | S | 180,00° | ||
| 17 | StW | StW | -- | 191,25° | |
| 18 | SSW | SSW | -- | -- | 202,50° |
| 19 | SWtS | SWtS | --- | 213,75° | |
| 20 | SW | SW | - | - | 225,00° |
| 21 | SWtW | SWtW | --- | 236,25° | |
| 22 | WSW | WSW | -- | -- | 247,50° |
| 23 | WtS | WtS | -- | 258,75° | |
| 24 | W | W | 270,00° | ||
| 25 | WtN | WtN | -- | 281,25° | |
| 26 | WNW | WNW | -- | -- | 292,50° |
| 27 | NWtW | NWtW | --- | 303,75° | |
| 28 | NW | NW | - | - | 315,00° |
| 29 | NWtN | NWtN | --- | 326,25° | |
| 30 | NNW | NNW | -- | -- | 337,50° |
| 31 | NtW | NtW | -- | 348,75° |

