GNU Free Documentation License . .

, -

: ,
-
Rummenige2008-05.jpg
-
25  1955(1955-09-25) (56 )
,
182
19631974  ()
*
19741984  () 310 (162)
19841987  64 (24)
19871989  50 (34)
19741989 424 (220)
**
1975  -2 1 (0)
19761986  95 (45)
1982
1986
1980

* .

** .

- ́ (. Karl-Heinz Rummenigge; . 25 1955 , , .

́ «» (), , , .

(19761986). 1980 , (1982, 1986).

(« »).

[]

  • : 1980, 1981
  • : 1982, 1984
  • : 1975, 1976
: 1982
  • : 1976

: 1978
: 1984

[]

[1] [2] [3]
() 1974/75 21 5 3 1 4 0 0 0 28 6
1975/76 32 8 7 2 9 3 2 0 50 13
1976/77 31 12 5 2 6 1 4 0 46 15
1977/78 29 8 3 0 6 6 0 0 38 14
1978/79 34 14 2 0 0 0 0 0 36 14
1979/80 34 26 3 5 10 5 0 0 47 36
1980/81 34 29 3 4 8 6 0 0 45 39
1981/82 32 14 7 7 9 6 1 1 49 28
1982/83 34 20 2 0 6 1 0 0 42 21
1983/84 29 26 7 4 6 2 0 0 42 32
310 162 42 25 64 30 7 1 423 218
1984/85 26 8 9 5 9 5 0 0 44 18
1985/86 24 13 6 2 9 3 0 0 39 18
1986/87 14 3 5 2 5 1 0 0 24 6
64 24 20 9 23 9 0 0 107 42
1987/88 16 10 0 0 0 0 0 0 16 10
1988/89 34 24 0 0 4 0 0 0 38 24
50 34 0 0 4 0 0 0 54 34
424 220 62 34 91 39 7 1 584 294

[]

  1. , .
  2. , , .
  3. , , .

[]