|
|
[]
| . |
[]
10 ( ). 5 2012 [2].
| # | , $ | , $ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | « . » | 2007 | 55 635 037 | 49 918 700 |
| 2 | « » | 2006 | 38 862 717 | 31 965 087 |
| 3 | «» | 2008 | 38 135 878 | 34 518 207 |
| 4 | « » | 2004 | 33 951 015 | 16 239 819 |
| 5 | « » | 2008 | 30 496 695 | 27 587 835 |
| 6 | «. , » | 2011 | 27 544 905 | 27 544 905 |
| 7 | «» | 2007 | 26 690 277 | 6 504 128 |
| 8 | « 2» | 2011 | 26 231 525 | 26 231 525 |
| 9 | «9 » | 2006 | 25 555 809 | 25 555 809 |
| 10 | « » | 2011 | 24 830 497 | 24 830 497 |
[] .
[]
[]
- : . -. (10 2007). 15 2012. 28 2008.
- « ». «» ( - 2006). 15 2012. 28 2008.
- . «» (05 2004). 15 2012. 28 2008.
| ?: |
| . |
| . , . |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| / / | |||
| ( ) ( ) | |||
| - - - | |||
| ( ) | |||
| ˸ | |||
|
|
|||
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|
|
|
|
|---|---|
|
¹ ² ² ² - |
|
| ¹ ² |