GNU Free Documentation License . .

(, )

: ,

Sublette County

 

1921

 (2000)

5920

0,46 ./²

12 784 ²

42,76N

109,92W

 ,

Commons-logo.svg
: 42°4536 . . 109°5512 . . / 42.76° . . 109.92° . . (G) (O)

(. Sublette County)  , () 5920 2000 .

.


[]

1921 .

, .   . .

[]

12 784 , 12 647 . 137 .   . 1,08 % .

[]

  •  
  •   -
  •   -
  •   -

[]

[]

.
1930 1944
1940 2778 42.9%
1950 2481 -10.7%
1960 3778 52.3%
1970 3755 -0.6%
1980 4548 21.1%
1990 4843 6.5%
2000 5920 22.2%
2009 8792 48.5%

2000 [1] 5920 , 1707 , 2371 3552 . 0,46 . : 97,48 % , 0,20 % , 0,49 % , 0,24 % , 0,08 % , 0,98 %  , 0,52 %  . - 1,89 % .

2371 32,70 %  18 , 63,30 % , 5,30 % , 28,00 % . 23,60 % , 6,50 % 65 . 2,47 ,   2,91 .

2000 : 25,80 %  18 , 6,00 %  18 24 , 27,50 %  25 44 , 28,70 %  45 64 12,00 %  65 . 40 . 100 104,30 , 18 104,50 18 .

39 044 ,   45 000 . 35 000 21 109 . 20 056 . 7,40 % 9,70 % , 10,40 % 18 8,70 %  65 .

[]

[]

[]

[]

[]

[]