| |
|
|
11,4 |
|
|
9 |
|
|
1 |
|
|
~47,9 . . (2010) |
|
́ ́ ( 1992 ́ ́ . .. ) . .
9 , 8 . - , 11,4 [2].
|
|
[]
1977 . «» , «» . ( ).
1980 « » ( «» 4- ) «» ( «») . , .
1987, 70- . 6 , 25 (4 ). 26 1987. 5- 12- ( , , , , , , , , , , ).
11.08.2010 .. № 979 06.08.2010 - [3].
[]
| «» «» | 1987, 26 | 4,5 |
| «» «» | 1992, 31 | 1,6 |
| «» «» | 1993, 25 | 1,4 |
| «» «» | 1993, 30 | 1,5 |
| «» «» | 2002, 27 | 1,3 |
| «» «» | 2007, 26 | 1,1 |
| : 9 | 11,4 |
[]
81-717/714. «» «». 7-9 [4].
[]
2008 « »: « », . 3 , ( ), . 12 , 7 . 2008 8000 .[5]
[]
(. ) |
(. .) |
|||
| 1987 | 416,1 | 320 | 25 1987 | 5 |
| 1988 | 16695,9 | 12843 | ||
| 1989 | 17217,2 | 13243,9 | ||
| 1990 | 18182,1 | 13986,2 | ||
| 1991 | 12390,8 | 9531,3 | ||
| 1992 | 10905,2 | 8388,6 | ||
| 1993 | 21279,6 | 10764,7 | 15 1993 | 20 |
| 1994 | 38766,5 | 16826,7 | 1 1994 | 200 |
| 1995 | 33354,2 | 13996,3 | 15 1995 | 300 |
| 16 1995 | 500 | |||
| 1996 | 29785,8 | 11483 | 1 1996 | 600 |
| 15 1996 | 700 | |||
| 16 1996 | 1000 | |||
| 1997 | 29349,4 | 10671,3 | ||
| 1998 | 28570,1 | 10187,9 | 1 1998 | 1 () |
| 1999 | 24895,1 | 7775 | 1 1999 | 2 |
| 2000 | 27330,0 | 8948,9 | 1 2000 | 3 |
| 2001 | 25991,8 | 8424,6 | ||
| 2002 | 23636,7 | 7569,4 | 1 2002 | 4 |
| 2003 | 25054,8 | 8380,4 | 1 2003 | 5 |
| 2004 | 20804,1 | 7304,1 | 15 2004 | 6 |
| 2005 | 10800 | / | 1 2005 | 7 |
| 10 2005 | 9 | |||
| 2008 | 18871 | / | 1 2008 | 10 |
| 2009 | 16658 | / | 1 2009 | 12 |
| 2010 | 17500 | / | 1 2010 | 15 , 12 , 7 |
[]
«» «». «» . «». «» . 2011 «» 3,5G.
[]
| № | , | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 2007 | 11,4 | 10, 9 |
[]
2018 10 .
[] « »
[] « »
, 2,7 3 - "" ( ), "" ( ), "-2" 1 .
. . 300 , . . , . , . , .
[] .
[]
[]
[]
[]
- , (.)
[]
[]
| -- ( ) ( ) ( ) | ||
| ( ) | ||
|
|
||
| (.) |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||

