Сангвин (лазерный комплекс)
| Самоходный лазерный комплекс «Сангвин» | |||||||||||||||||||||||
| «Сангвин» | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классификация | Самоходный лазерный комплекс | ||||||||||||||||||||||
| История | |||||||||||||||||||||||
| Производитель | |||||||||||||||||||||||
| Годы эксплуатации | 1983вв[1] | ||||||||||||||||||||||
| Количество выпущенных, шт. | не менее 1 | ||||||||||||||||||||||
| Основные операторы | |||||||||||||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||||||||||||
| Длина корпуса, мм | 6495[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| Ширина корпуса, мм | 3075[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| База, мм | 3828[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| Колея, мм | 2500[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| Клиренс, мм | 400[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| Бронирование | |||||||||||||||||||||||
| Тип брони | стальная катаная, противопульная | ||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||
| Углы ГН, град. | 360° | ||||||||||||||||||||||
| Дальность стрельбы, км | 8в10 (необратимые разрушения оптико-электронной системы) более 10 (длительное ослепление оптико-электронной системы)[1] |
||||||||||||||||||||||
| Прицелы | зондирующий лазер, РЛС | ||||||||||||||||||||||
| Другое вооружение | Боевой лазер | ||||||||||||||||||||||
| Подвижность | |||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя |
|
||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, л. с. | 280[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| Скорость по шоссе, км/ч | 50[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| Скорость по пересечённой местности, км/ч | 30[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| Запас хода по шоссе, км | 450[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| Запас хода по пересечённой местности, км | 300[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| Тип подвески | индивидуальная торсионная | ||||||||||||||||||||||
| Преодолеваемый подъём, град. | 30[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| Преодолеваемая стенка, м | 0,7[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| Преодолеваемый ров, м | 2,5[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
| Преодолеваемый брод, м | 1,0[сн 1] | ||||||||||||||||||||||
«Сангвин» в советский и российский самоходный лазерный комплекс для противодействия оптико-электронным приборам воздушных целей противника. Серийно не производился.
Отличительной чертой комплекса являлось то, что впервые на нем была использована «Система разрешения «выстрела» (СРВ) и обеспечено прямое наведение боевого лазера (без крупногабаритных зеркал наведения) на оптико-электронную систему сложной цели[1].
Комплекс решает задачи селекции реальной оптико-электронной системы на подвижном вертолете и её функциональное поражение, на дальности более 10 км ослепление оптико-электронной системы на десятки минут, на дальности менее 8-10 км необратимые разрушения оптических приемных устройств[1].
Содержание |
[править] История создания
[править] Описание конструкции
[править] Броневой корпус и башня
[править] Вооружение
Вооружение машины состояло из боевого лазера, установленного на башне[1].
[править] Системы наблюдения и связи
На башне, помимо боевого лазера, был установлен маломощный зондирующий лазер и приемное устройство системы наведения, фиксирующее отражения луча зондировщика от бликующего объекта[1].
[править] Ходовая часть
Комплекс «Сангвин» устанавливался на шасси зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 «Шилка»[1].
[править] Сохранившиеся экземпляры
[править] Примечания
[править] Сноски
[править] Источники
- в‘ 1 2 3 4 5 6 7 Сергей Апресов, Алексей Хлопотов. Выжигатель: самоходные лазерные комплексы // Популярная механика : журнал. в Январь 2011. в в„– 1 (99).
[править] Литература
- Сергей Апресов, Алексей Хлопотов. Выжигатель: самоходные лазерные комплексы // Популярная механика : журнал. в Январь 2011. в в„– 1 (99).
[править] Ссылки
| Лазерное оружие | |
|---|---|
| Самоходные лазерные комплексы |
|
| Авиационные лазерные комплексы |
|
| Космические лазерные комплексы |
|
| Стационарные лазерные комплексы |
|