GNU Free Documentation License . .

: ,
(La Furia Roja)

(130)

(51)[1]
,
  1
  ESP



Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg  1  0  Flag of Denmark.svg
(, ; 28 , 1920)

Flag of the Second Spanish Republic.svg  13  0  Flag of Bulgaria.svg
(, ; 21 , 1933)

7  1  Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg
(, ; 4 , 1928)
Flag of England.svg  7  1  Flag of the Second Spanish Republic.svg
(, ; 9 , 1931)
13 ( 1934)
Gold medal europe.svg , 2010
8 ( 1964)
Gold medal europe.svg , 1964, 2008
2010
2009
1964
1984
/ 2008
1920
1992
2000
-2008

́ ́ ́ (. Selección de fútbol de España)  , . . .

  . , , , , , , , . , , . [?] , , .

. , , , 1/4 . [?] . , 2008, . 2008 , .

11 2010 ,   2010 1:0, . .

[]

[]

, 1909   . 1920 , . 1921 , 2-0. 1934 1/4 .

[] 1950  IV

, 1950 , , , , . 1950 , , ;   . . , (6:1) (3:1), (2:2), 4- . 2010 . , 1962 .

[] 1964 

, .

[] 19761988.

1978 . , . 1976 1982 . , . 1984 -,   . 1986 , .

[] 19851998.

1990 , 1/8 . 1992 . 1994 . 96. 1998 .

[] 2008  .

2008 , 1:0. . 1964 .

2010 0:1, , 23 . 8 , . , 1:0 , . 116- .

[]

: , , .   , . .

. , , 4-2-3-1. . .

[]

*
1930
  (18611946) 1934 7 3 1 1 1 4-3
 1938
  (18891960) 1950 4 6 3 1 2 10-12
 1954
 1958
 1962 12 3 1 0 2 2-3
 1966 10 3 1 0 2 4-5
 1970
 1974
 1978 10 3 1 1 1 2-2
 1982 9 5 1 2 2 4-5
 1986 5 5 3 1 1 11-4
 1990 1/8 12 4 2 1 1 6-4
 1994 8 5 2 2 1 10-6
 1998 18 3 1 1 1 8-4
   2002 5 5 3 2 0 10-5
 2006 1/8 14 4 3 0 1 9-4
 2010 1 7 6 0 1 8-2
 2014
 2018
 2022
13/19 1 51 24 12 15 82-57

* -, .

 1960
  (1945-1977) 1964 1 2 2 0 0 4-2
 1968
 1972
  (1945-1991) 1976
 1980 1- 7 3 0 1 2 2-4
 1984 2 5 1 3 1 4-5
 1988 1- 6 3 1 0 2 3-5
 1992
 1996 6 4 1 3 0 4-3
  2000 5 4 2 0 2 7-7
 2004 1- 10 3 1 1 1 2-2
  2008 1 6 5 1 0 12-3
  2012
 2016
8/13 2 30 13 9 8 38-31

* -, .

[]

[s 1] ,
10 2011 «-», ()  1:2 (.)
2 2011 « », - () 3:2 , (2)
6 2011 «-», ()    6:0 -2012 (2), , , (2)
7 2011 « », () 2:0 -2012 ,
11 2011 « », ()  3:1 -2012 (2),
12 2011 «», ()    0:1
15 2011 «», - ()  - - 2:2 ,
29 2012 «-», ()  5:0 , , (3)
26 2012 « », - ()  2:0 , (.)
30 2012 « », ()   4:1 , (.), ,
  1. , .
  •  
  •  
  •  
  •   2010
  •   2012, I
  • .. 

[]

1 130 2000
2 126 1985  1998
3 107 2000
4 102 1996  2006
5 98 2000
6 95 2003
7 92 2003
8 89 1989  2002
9 85 2005
10 81 2005
81 1975  1988
11 75 1978  1988
12 69 2002
69 1984  1992
13 68 1977  1985
14 66 1985  1992
15 63 2006
16 62 2006
62 1991  2002
62 1991  2002
17 60 2002
60 1981  1988
18 56 2006
56 1986  1996
56 1975  1985
56 1975  1985
19 54 1991  2001
54 1990  1998
20 53 1998  2006
53 1997  2004
21 51 2001  2008
51 2002  2007

* .

1 51 2005
2 44 1996  2006
3 29 1989  2002
4 28 2003
5 27 1998  2007
6 26 1984  1992
7 23 1957  1961
23 1986  1996
8 21 1985  1992
9 20 1945  1951
10 17 1932  1936
11 16 1927  1936
16 1966  1978
12 15 1975  1985
13 14 2006
14 1957  1972
14 13 2003
13 1949  1957
13 1993  2000
15 12 1997  2004
12 1991  2002
16 11 2006
11 1992  2000
11 1962  1974
11 1953  1961
17 10 2000
10 1983  1986
10 1945  1955
10 1977  1981

* .

[]

[]

, -2012.

. /
1  20 1981 (31 ) 130 76
23 31 1982 (29 ) 25 14
12 14 1982 (30 ) 6 3
15 30 1986 (26 ) 85 6
3 2 1987 (25 ) 38 4
18 21 1989 (23 ) 3 0
17 17 1983 (29 ) 33 0
2 4 1985 (26 ) 29 0
5 9 1985 (27 ) 1 0
8 - 25 1980 (32 ) 107 10
14 25 1981 (30 ) 95 13
6 11 1984 (28 ) 63 11
10 4 1987 (25 ) 62 8
21 8 1986 (26 ) 56 14
20 13 1984 (27 ) 41 6
16 16 1988 (23 ) 37 0
22 21 1985 (26 ) 15 1
4 2 1988 (23 ) 7 0
13 28 1988 (24 ) 16 5
19 26 1985 (27 ) 20 7
9 20 1984 (28 ) 92 28
11 20 1985 (26 ) 9 5
7 28 1987 (24 ) 15 2
/ 28 2012

[]

:
. /
7 1990 (21 ) 0 0
31 1979 (32 ) 69 2
3 1978 (34 ) 60 4
27 1989 (23 ) 0 0
14 1991 (21 ) 0 0
26 1986 (26 ) 6 0
15 1989 (23 ) 2 0
12 1984 (27 ) 3 0
12 1985 (27 ) 1 0
8 1987 (25 ) 1 0
19 1987 (25 ) 2 0
3 1981 (30 ) 81 51
8 1988 (24 ) 2 1
25 1984 (28 ) 1 0
27 1985 (27 ) 5 3


/ 30 2012

[]

.

[]

  • : . «». № 3 (39). 2009

[]

  1. , -2010 -. , , , 44, .

[]

 «»
:
:
2006

2010 (1 )
:
:
1960

1964 (1 )
:
1968
:
2004

2008 (2 )
: