| Sarkanbaltsarkanie (--) | |||
| . | |||
- |
(167) | ||
| (28) | |||
| . | |||
| 84 | |||
|
|
|||
| (, ; 24 , 1922) |
|||
| (, ; 30 , 1935) |
|||
| (, ; 29 , 1927) |
|||
| 1 ( 2004) | |||
| , 2004 | |||
(. Latvijas Izlase) . , 2004 .
|
|
[]
1922 . , 19 . , . , , 1938. 2:1, 1938, .
2004 , .
[]
[] ( )
| 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 4 | |
| 3 | 6 | 12 | 0 | 5 | 7 | 4-21 | 5 | |
| 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-14 | 10 | |
| 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-16 | 4 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-21 | 15 | |
| 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 |
[] ( )
| 6 | 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11-20 | 12 | |
| 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-12 | 13 | |
| 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-6 | 16 | |
| F | 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15-17 | 12 | |
| F | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-12 | 11 |
[] 2004
[]
| 15 2003 20:15 |
|
, : 10.000 |
||||||
| 19 2003 20:30 |
|
, : 24.000 |
||||||
[] D 2004
| 1. |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 2. |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3. |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4. |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 15 , 2004 |
|
|||||||
| 19 , 2004 |
|
||||
| 23 , 2004 |
|
|||||||
[]
22 2012 .
| () | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 1980 (32 ) | 46 (56) | |
||
| 18 1975 (36 ) | 86 (120) | |
||
| 2 1978 (33 ) | 5 (6) | |
||
| 5 1988 (23 ) | 0 (0) | |||
| 12 1987 (24 ) | 0 (0) | |||
| 9 1980 (31 ) | 1 (1) | |
||
| 22 1979 (33 ) | 2 (4) | |
||
| 6 1981 (30 ) | 44 (4) | |
||
| 11 1984 (28 ) | 50 (2) | |
||
| 8 1983 (28 ) | 55 (1) | |
||
| 27 1979 (32 ) | 29 (0) | |
||
| 25 1977 (35 ) | 68 (0) | |
||
| 27 1980 (32 ) | 14 (1) | |
||
| 23 1986 (26 ) | 16 (0) | |
||
| 3 1982 (29 ) | 3 (0) | |
||
| 6 1989 (23 ) | 0 (0) | |||
| 28 1986 (25 ) | 3 (0) | |
||
| 16 1987 (24 ) | 10 (0) | |
||
| 10 1983 (29 ) | 0 (0) | |||
| 2 1988 (23 ) | 1 (0) | |
||
| 20 1990 (21 ) | 1 (0) | |
||
| 15 1987 (25 ) | 0 (0) | |||
| 19 1984 (28 ) | 1 (0) | |
||
| 26 1978 (33 ) | 117 (10) | |
||
| 19 1988 (24 ) | 30 (8) | |
||
| 3 1980 (32 ) | 44 (1) | |
||
| 14 1985 (26 ) | 26 (1) | |
||
| 3 1984 (28 ) | 41 (6) | |
||
| 18 1988 (24 ) | 3 (0) | |
||
| 14 1984 (28 ) | 13 (0) | |
||
| 16 1988 (24 ) | 3 (0) | |
||
| 3 1986 (26 ) | 8 (0) | |
||
| 23 1989 (23 ) | 2 (0) | |
||
| 17 1989 (22 ) | 7 (0) | |
||
| 28 1987 (25 ) | 7 (0) | |
||
| 14 1990 (22 ) | 1 (0) | |
||
| 18 1991 (20 ) | 1 (0) | |
||
| 15 1979 (32 ) | 90 (28) | |
||
| 7 1981 (30 ) | 49 (9) | |
||
| 13 1980 (31 ) | 13 (2) | |
||
| 27 1984 (27 ) | 35 (3) | |
||
| 20 1982 (29 ) | 4 (0) | |
||
| 30 1986 (26 ) | 22 (0) | |
||
| 13 1988 (24 ) | 18 (1) | |
||
| 24 1987 (25 ) | 8 (0) | |
||
| 29 1992 (20 ) | 2 (0) | |
||
| 27 1986 (26 ) | 1 (0) | |
||
| 20 1992 (19 ) | 2 (0) | |
||
| 17 1988 (24 ) | 4 (0) | |
||
| 30 1987 (24 ) | 2 (0) | |
||
| 10 1988 (24 ) | 8 (0) | |
||
| 28 1988 (23 ) | 1 (0) | |
||
[]
| ? | 19221923 |
| . | 1924 |
| 1925 | |
| 1926 | |
| 1927 | |
| ? | 19281934 |
| . | 1935 |
| 19361939 | |
| 1940 | |
| 19921997 | |
| 19981999 | |
| 19992001 | |
| 20012004 | |
| 20042007 | |
| 2007.. |
[]
- (.)
- RSSSF
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| · · · | |
| · 21 · 19 · 17 · | |
| () | |
|---|---|
|
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · (18821950) · · · · · · · |
| ( / ) · · · ( / ) · ( / ) · · - ( / ) · · ( / -7 / ) · ( / ) · ( / 21 / 19 / 17 / ) · ( / ) · ( / 21 / ) · |

