GNU Free Documentation License . .

: ,
Sarkanbaltsarkanie (--)

(167)

(28)
  84



 1 - 1  
(, ; 24 , 1922)

 6 - 1  
(, ; 30 , 1935)

 12 - 0
(, ; 29 , 1927)
1 ( 2004)
, 2004

(. Latvijas Izlase) . , 2004 .

[]

1922 . , 19 . , . , , 1938. 2:1, 1938, .

1940 1992 , . 8 1992 .

2004 , .

[]

[] ( )

 1938 8 1 2 2 0 0 9-3 4
 1994 3 6 12 0 5 7 4-21 5
 1998 4 4 10 3 1 6 10-14 10
   2002 6 4 8 1 1 6 5-16 4
 2006 3 5 12 4 3 5 18-21 15
 2010 2 3 10 5 2 3 18-15 17

[] ( )

 1996 6 5 10 4 0 6 11-20 12
  2000 2 4 10 3 4 3 13-12 13
 2004 4 2 8 5 1 2 10-6 16
  2008 F 5 12 4 0 8 15-17 12
  2012 F 4 10 3 2 5 9-12 11

[] 2004

[]

15 2003
20:15
   1 0
Soccerball.svg 29'
,

: 10.000

:
19 2003
20:30
 2 2   
Soccerball.svg 20'
Soccerball.svg 64'
Soccerball.svg 66'
Soccerball.svg 78'
,

: 24.000

:

[] D 2004

1. 9 3 3 0 0 7 4 +3
2.  4 3 1 1 1 6 4 +2
3.  2 3 0 2 1 2 3 1
4.  1 3 0 1 2 1 5 4
15 , 2004
2 1  
73', 87' 45'
19 , 2004
   0 0  
23 , 2004
 3 0  
27' (.), 35', 84'

[]

22 2012 .

()
30 1980 (32 )  46 (56)  4 2000
18 1975 (36 )  86 (120)  10 1997
2 1978 (33 )  5 (6)  3 2004
5 1988 (23 )  0 (0)
12 1987 (24 )  0 (0)
9 1980 (31 )  1 (1)  22 2012
22 1979 (33 )  2 (4)  27 2002
6 1981 (30 )  44 (4)  24 2005
11 1984 (28 )  50 (2)  24 2005
8 1983 (28 )  55 (1)  24 2005
27 1979 (32 )  29 (0)  6 2006
25 1977 (35 )  68 (0)  19 1997
27 1980 (32 )  14 (1)  12 2009
23 1986 (26 )  16 (0)  12 2009
3 1982 (29 )  3 (0)  20 2008
6 1989 (23 )  0 (0)
28 1986 (25 )  3 (0)    17 2010
16 1987 (24 )  10 (0)  15 2009
10 1983 (29 )  0 (0)
2 1988 (23 )  1 (0)    17 2010
20 1990 (21 )  1 (0)    17 2010
15 1987 (25 )  0 (0)
19 1984 (28 )  1 (0)  12 2005
26 1978 (33 )  117 (10)  10 1998
19 1988 (24 )  30 (8)  2 2007
3 1980 (32 )  44 (1)  4 2000
14 1985 (26 )  26 (1)  13 2007
3 1984 (28 )  41 (6)  1 2004
18 1988 (24 )  3 (0)  6 2007
14 1984 (28 )  13 (0)  12 2009
16 1988 (24 )  3 (0)  3 2010
3 1986 (26 )  8 (0)  19 2010
23 1989 (23 )  2 (0)    17 2010
17 1989 (22 )  7 (0)    17 2010
28 1987 (25 )  7 (0)  10 2011
14 1990 (22 )  1 (0)  22 2012
18 1991 (20 )  1 (0)  29 2012
15 1979 (32 )  90 (28)  9 1999
7 1981 (30 )  () 49 (9)  20 2003
13 1980 (31 )  13 (2)  10 2008
27 1984 (27 )  35 (3)  28 2007
20 1982 (29 )  4 (0)  17 2007
30 1986 (26 )  22 (0)  5 2003
13 1988 (24 )  18 (1)  12 2008
24 1987 (25 )  () 8 (0)   22 2010
29 1992 (20 )  2 (0)  5 2010
27 1986 (26 )  - 1 (0)  18 2010
20 1992 (19 )  2 (0)  18 2010
17 1988 (24 )  4 (0)    17 2010
30 1987 (24 )  2 (0)    17 2010
10 1988 (24 )  8 (0)  4 2011
28 1988 (23 )  1 (0)  22 2012

[]

? 19221923
. 1924
1925
1926
1927
? 19281934
. 1935
19361939
1940
19921997
19981999
19992001
20012004
20042007
2007..

[]