| Ƹ-, | |||
| . | |||
- |
(115) | ||
| (46) | |||
| . | |||
| 49 | |||
|
|
|||
| (, ; 29 1992) |
|||
| (, ; 15 2006) (--, ; 14 2009) |
|||
| (, ; 14 2006) (, ; 25 1995) (, ; 6 2011) |
|||
| 1 ( 2006) | |||
| (2006) | |||
́ ́ ́ (. і ї ) . .
|
|
[]
. . . 19751976, 19821983 19861990, «» , , «», 90 %. -1988 , . «» « » .
[]
1991 , , , , , , , , , , , 1994 . , , , 80- , 90- . , .
, , . , 1997 «». . , -, ( 1998 , 2000 2002 ).
[]
- 1930 1990 , 24 1991
- 1994
- 1998 - , 1998 0-2 1-1
- 2002 - , 2002 1-1 1-4
- 2006 1/4 5-8 ,
- 2010 - , 0-0 0-1 .
[] -2006
, , 2006 . № 2 -2004 , -2002 . .
- , 0:4. , 4:0.
[] 2014
| ./ . |
||||
|---|---|---|---|---|
| 15.08.2012 | . | |||
| 14.11.2012 | . | |||
| 06.02.2013 | . | |||
| 06.02.2013 | . | |||
| 14.08.2013 | . |
[]
[] 2012
2012 - . , 2010, , . -2012 - , . , , , , , , , , , , , . ( 12 2010[2]) ( 2 2011[3]).
. «» , . 21 2010 , 9 «» «» 2007/2008.
, : : 1:1, 2:2 2:2, ( 0:2). 2011 , .
. 1 2011 2:0 ( ). : 5 1:4, (!) . . 10 2011 0:1 [4]. 2 2:3 ( ). . , «-» .[5] 0:4. 7 3:0 , . 11 2:0. 11 3:3. 2011 , 2:1. « », - , .
2012 3:2, , . 4:0, (9), (, 34), (40) (51).
[] 2010
| ./ . |
||||
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2010 | . | 4:0 | ||
| 29.05.2010 | . | 3:2 | ||
| 02.06.2010 | . | 1:0 | ||
| 11.08.2010 | . | 1:1 | ||
| 04.09.2010 | . | 1:1 | ||
| 07.09.2010 | . | 2:1 | ||
| 08.10.2010 | . | 2:2 | ||
| 11.10.2010 | . | 0:2 | ||
| 17.11.2010 | . | 2:2 |
[] 2011
| ./ . |
||||
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2011 | . | 2:2 (4:2 .) | ||
| 09.02.2011 | . | 1:1 (5:4 .) | ||
| 29.03.2011 | . | 0:2 | ||
| 01.06.2011 | . | 2:0 | ||
| 06.06.2011 | . | 1:4 | ||
| 10.08.2011 | . | 0:1 | ||
| 02.09.2011 | . | 2:3 | ||
| 06.09.2011 | . | 0:4 | ||
| 07.10.2011 | . | 3:0 | ||
| 11.10.2011 | . | 2:0 | ||
| 11.11.2011 | . | 3:3 | ||
| 15.11.2011 | . | 2:1 |
[] 2012
| ./ . |
||||
|---|---|---|---|---|
| 29.02.2012 | . | 3:2 | ||
| 28.05.2012 | . | 4:0 | ||
| 01.06.2012 | . | |||
| 05.06.2012 | . |
[]
- 1992
- 2628.10.1992 (. .)
- 19931994
- 0913.09.1994 (. .)
- 1994
- 1995
- 19961999
- 20002001
- 20022003
- 20032007
- 20082009
- 2010
- 20102011 (. .)
- 2011
[]
-2012
| () | |||
|---|---|---|---|
| 28 1984 (27 ) | 25 (-24) | ||
| 9 1992 (19 ) | 0 (0) | ||
| 26 1975 (36 ) | 1 (0) | ||
| 22 1982 (29 ) | 28 (1) | ||
| 28 1983 (28 ) | 26 (0) | ||
| 13 1979 (33 ) | 20 (0) | ||
| 3 1989 (22 ) | 15 (3) | ||
| 28 1987 (24 ) | 9 (0) | ||
| 13 1991 (21 ) | 8 (0) | ||
| 9 1988 (24 ) | 6 (1) | ||
| 30 1979 (33 ) | 115 (4) | ||
| 25 1983 (29 ) | 70 (10) | ||
| 29 1981 (30 ) | 57 (6) | ||
| 16 1980 (32 ) | 48 (12) | ||
| 3 1985 (27 ) | 26 (7) | ||
| 23 1989 (22 ) | 19 (8) | ||
| 29 1989 (22 ) | 17 (5) | ||
| 19 1990 (22 ) | 4 (0) | ||
| 29 1976 (35 ) | 106 (46) | ||
| 21 1979 (32 ) | 71 (8) | ||
| 12 1985 (27 ) | 44 (8) | ||
| 20 1985 (26 ) | 27 (5) | ||
| 27 1983 (28 ) | 19 (2) | ||
[]
| () | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 1975 (37 ) | 92 (-76) | |||
| 16 1977 (34 ) | 8 (-11) | |||
| 10 1987 (25 ) | 2 (-3) | |||
| 30 1986 (26 ) | 0 (0) | |||
| 7 1986 (25 ) | 28 (0) | |||
| 24 1986 (26 ) | 19 (0) | |||
| 26 1985 (27 ) | 16 (0) | |||
| 28 1985 (26 ) | 5 (0) | |||
| 19 1983 (28 ) | 2 (0) | |||
| 21 1987 (24 ) | 2 (0) | |||
| 15 1991 (21 ) | 1 (0) | |||
| 26 1979 (33 ) | 47 (7) | |||
| 6 1982 (29 ) | 29 (1) | |||
| 8 1989 (22 ) | 4 (0) | |||
| 16 1980 (31 ) | 1 (0) | |||
| 8 1986 (26 ) | 1 (0) | |||
| 13 1987 (24 ) | 1 (0) | |||
| 26 1990 (21 ) | 1 (0) | |||
. 2006 .
[]
| , | 30 1979 (33 ) | 26.04.2000 | 115 | 4 | 28.05.2012 | |
| , | 29 1976 (35 ) | 25.03.1995 | 106 | 46 | 28.05.2012 | |
| , | 2 1975 (37 ) | 13.11.1994 | 92 | 29.02.2012 | ||
| , | 3 1974 (37 ) | 27.06.1992 | 75 | 15 | 06.09.2006 | |
| , | 11 1972 (39 ) | 26.06.1993 | 71 | 9 | 06.09.2006 | |
| , | 21 1979 (32 ) | 27.03.2002 | 71 | 8 | 28.05.2012 | |
| , | 29 1978 (33 ) | 31.05.2000 | 68 | 9 | 26.03.2008 | |
| , | 24 1983 (29 ) | 20.08.2003 | 70 | 10 | 28.05.2012 | |
| , | 28 1979 (33 ) | 26.04.2000 | 67 | 10.02.2009 | ||
| , | 2 1975 (37 ) | 09.04.1996 | 63 | 1 | 21.11.2007 |
[]
| , | 29 1976 (35 ) | 25.03.1995 | 106 | 46 | 28.05.2012 | |
| , | 3 1974 (37 ) | 27.06.1992 | 75 | 15 | 06.09.2006 | |
| , | 16 1980 (32 ) | 11.10.2003 | 48 | 12 | 28.05.2012 | |
| , | 24 1983 (29 ) | 20.08.2003 | 70 | 10 | 28.05.2012 | |
| , | 29 1978 (33 ) | 31.05.2000 | 68 | 9 | 26.03.2008 | |
| , | 24 1968 (44 ) | 13.11.1994 | 14 | 8 | 01.05.1996 | |
| , | 23 1989 (22 ) | 5.09.2009 | 19 | 8 | 28.05.2012 | |
| , | 21 1979 (32 ) | 27.03.2002 | 71 | 8 | 28.05.2012 | |
| , | 12 1985 (27 ) | 19.06.2006 | 44 | 8 | 28.05.2012 |
| ( ) |
- ()
[]
| 19921996 | |
| 19972002 | |
| 20022008 | |
| 2009.. |
[]
[]
[]
[]
[]
[]
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| · · · | |
| · | |
| 1:3 · 1:1 | |
| · · - · - · · | |
| · ( 19) · ( 17) · | |
| 2006 · 2012 | |
|
() |
| () | |
|---|---|
|
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · (18821950) · · · · · · · |

