( )
|
|
|||||||||||||
| : | , | ||||||||||||
| : | |||||||||||||
| : | |||||||||||||
| : | |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| : | XVIII | ||||||||||||
| : | 1938 | ||||||||||||
| : | 14 1943 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| : | 83,84 ² | ||||||||||||
| - |
332 268,5 205 |
||||||||||||
| . : | |||||||||||||
| : | , , |
||||||||||||
| ▼ 65 868[1] . (2011) | |||||||||||||
| 1- , 7- | |||||||||||||
| . | - 52 %, - 42,6 %, - 1,2 % |
||||||||||||
| . | () - 83,7 % | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| - 460 000 . (2001) | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| : | UTC +2 . / +3 . | ||||||||||||
| : | +380 6434 | ||||||||||||
| : | 9480094819 | ||||||||||||
| : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| : | |||||||||||||
| : | |||||||||||||
| : | 94800, , , . , . , . 42, : (+380-6434) 2-26-46 (+380-6434) 2-26-46 |
||||||||||||
|
|
[]
:
-
-
-
- ,
- ,
-
- ,
- ,
- Ը,
-
- ,
- [2].
8-26 . , .
[]
XVIII , . . - () (), . , 10 1185 («»).
, . 1801 45 337 , .
17971806 , , . 1870 ϸ . . 1874 - . 18761879 , .
1938 .
2003 .
[]
2001 :
- 52,0 %
- 42,6 %
- 1,2 %[4].
[]
, () «», «», «», «». ( ), , - ; , .
5 , 2 «», 2 / «», 1 / «».
[]
[]
. 45 , 12 [5].
( , ) [6].
[]
- ( ()): , - , , , , , - ( ), , , - .
- .
- .
- «».
- .
- « », .[7]
[]
[]
-
. : ( )
- , , .
- ( ) -, .
- , .
- , , , , .
- , .
- ( ) , .
- , , (1971), .
- , , .
- , , - , , ; , .
- , , .
- (), - , , -, 1941 - 1945 ..
- - , , -. . - .
[]
[]
- і «і ї 1 і 2011 » . і, , 2011. 120.
- І Ї Ї
- ?
- і . . і і ї. і: і, 2006. .464.
[] .
[]
- (-) : 4555 4871, 2
|
|
|
|---|---|
| : | |
| : | |
| Ѹ: | |
| : | Ը |
|
|
||
|---|---|---|
|
|
||
| : 1 ; 2 | ||

