-
|
. - |
|
|
1 689 . ² (9,8 % ) |
|
|
13 652 525 . . (9,545 % , 1 2012) |
|
|
8 ./² (2012) |
|
| % . |
82,4 % |
|
11 |
|
|
152 |
|
| . |
671 . (2002) |
́-́ ́ ́ - , 11 :
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ;
- ;
- -.
- 9,8 % . 1 2009 13 462 000 .[1] (9,5 % ). .
|
|
[]
- --4 953 219 .
- -431 500 .
- -348 399 .
- -312 904 .
- -309 362 .
- -301 642 .
- -271 601 .
- -248 200 .
- -218 724 .
- -202 884 .
- 197 135 .
- -99 600 .
- -98 552 .
- -92 815 .
- 80 126 .
- -72 694 .
- -70 500 .
- -66 141 .
- 60 120 .
- 59 690 .
- 58 843 .
- 52 752 .
- 54 731 .
- 50 076 .
- 39 000 .
- 48 900 .
- 48 662 .
- 47 255 .
- 45 381 .
- 44 650 .
- 42 831 .
- 42 220 .
- 42 300 .
- 42 000 .
- 41 851 .
- 39 127 .
- 38 454 .
- 36 935 .
- 36 429 .
- 35 659 .
- 34 057 .
- 33 861 .
- 33 587 .
- 33 309 .
- 32 235 .
- 32 074 .
- 31 664 .
[]
| № | , . ² | , . . | , . . | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 589,9 | 1280,2 | (349,6) | |
| 2 | 144,5 | 1227,8 | (286,2) | ||
| 3 | 15,1 | 937,4 | (422,3) | ||
| 4 | 180,5 | 693,1 | (266,3) | ||
| 5 | 416,8 | 974,6 | (248,2) | ||
| 6 | 83,9 | 1637,7 | - (4571,2) | ||
| 7 | 144,9 | 857 | (317,5) | ||
| 8 | 176,8 | 41,9 | - (26,3) | ||
| 9 | 54,5 | 657,6 | (216,7) | ||
| 10 | 55,4 | 713,4 | (194,8) | ||
| 11 | - | 1,4 | 4869,6 | ||
| * | |||||
[]
, , , . , ( ) .
, - . , , , , .
[]
(9 2002 ), - 13 974 . 466 ., 9,63 % . . .
o o :
| 2002 .[2] | , | 2010 .[3] | , | |
|---|---|---|---|---|
| 12 002 788 | 85,89 % | 11 311 310 | 83,07 % | |
| 377 456 | 2,70 % | 253 252 | 1,86 % | |
| 267 607 | 1,91 % | 208 580 | 1,53 % | |
| 235 038 | 1,69 % | 151 015 | 1,11 % | |
| 84 685 | 0,61 % | 62 822 | 0,46 % | |
| 73 611 | 0,53 % | 46 946 | 0,34 % | |
| 46 271 | 0,33 % | 38 648 | 0,28 % | |
| 44 452 | 0,32 % | 34 272 | 0,25 % | |
| 43 836 | 0,31 % | 24 132 | 0,18 % | |
| 30 030 | 0,21 % | 12 790 | 0,09 % | |
| 27 947 | 0,20 % | 15 502 | 0,11 % | |
| 26 608 | 0,19 % | 5 077 | 0,04 % | |
| 21 027 | 0,15 % | 9 769 | 0,07 % | |
| 18 790 | 0,13 % | 10 714 | 0,08 % | |
| 17 684 | 0,13 % | 2 788 | 0,02 % | |
| 29 307 | 0,22 % | |||
| 15 049 | 0,11 % | |||
| 9 898 | 0,07 % | |||
| 8 523 | 0,06 % | |||
| 8 274 | 0,06 % | |||
| 5 215 | 0,04 % | |||
| 3 349 | 0,02 % | |||
| 1 625 | 0,01 % | |||
| 1 599 | 0,01 % | |||
| ( ) | 230 217 | 1,69 % | ||
| , | 453 193 | 3,24 % | 1 115 384 | 8,19 % |
[] -
[]
[]
| - 100 . . | |
|---|---|
| - | - () |