|
Sevilla
|
́ (. Sevilla [seˈβiʎa]) 700 . . () . , . - «́».
, , . , , , . , . , , , , , , , . 66 . .
|
|
[]
() . 590 619 (concilia Hispalensia). 712 (إشبيلية), . 844 .
Ÿ XVI XVII , , , . , , 30 , , - . 1729 , , . 1808 .
[]
- 18,6 °C
- 534
- 61 %
| , °C | 24,2 | 28,0 | 30,8 | 35,4 | 39,1 | 45,2 | 46,6 | 45,2 | 42,6 | 36,6 | 31,2 | 24,5 | 46,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , °C | 15,9 | 17,9 | 21,2 | 22,7 | 26,4 | 31,0 | 35,3 | 35,0 | 31,6 | 25,6 | 20,1 | 16,6 | 24,9 |
| , °C | 10,6 | 12,2 | 14,7 | 16,4 | 19,7 | 23,9 | 27,4 | 27,2 | 24,5 | 19,6 | 14,8 | 11,8 | 18,6 |
| , °C | 5,2 | 6,7 | 8,2 | 10,1 | 13,1 | 16,7 | 19,4 | 19,5 | 17,5 | 13,5 | 9,3 | 6,9 | 12,2 |
| , °C | 4,4 | 5,5 | 2 | 1,0 | 3,8 | 8,4 | 11,4 | 12,0 | 8,6 | 2,0 | 1,4 | 4,8 | 5,5 |
| , | 65 | 54 | 38 | 57 | 34 | 13 | 2 | 6 | 23 | 62 | 84 | 95 | 534 |
| : | |||||||||||||
[]
11 . (Casco Antiguo) . . , , , . . , , . , : . 1848 . , , . 74 .
[]
, 14011519 . . 116 76 , ( . . ), . , , 56 ( ).
114 , 22 . 1196 82 . 32- 1568.
[]
- ́ (Reales Alcázares de Sevilla) 13501369 . . 700 . , , , , . , , V (Salon de Embajadores). (Patio de las Doncellas) , . .
[]
[]
[]
: (75 000 2010 ), 1505 (10 741 2010 ), 1997 .
1992 . .
[]
: " " " " , " " , "" , " " , "" " , " .
[]
| . |