| ( ) | |
| : |
SeSotho [sɛ̀.sʉ́.tʰʉ̀] |
|---|---|
| : | |
| : | |
| : | |
| : |
5 |
| : |
|
| : | |
| 7.7597: |
618 |
| ISO 639-1: |
st |
| ISO 639-2: |
sot |
| ISO 639-3: |
sot |
| . : : | |
́ ( , . ) , ; (3 104 197 1996 ) (1 770 000 , 2001, ).
|
|
[]
- (S30 ), , (), . , . , (, ), .
[]
[]
, , (, , [kʰ]), : , [x] [kxʰ], [tlʰ] [tl], [ɬ] (. ).
| p pʰ b | t tʰ d | tl tlʰ | k (kʰ) (g) | |||||||
| ts tsʰ | tʃ tʃʰ | |||||||||
| m | n | ɲ | ŋ | |||||||
| f | s | ɬ | ʃ ʒ | x | ʁ | h ɦ | ||||
| w | l | j |
.
| i | ɨ ʉ | u | |
| - | e | o | |
| - | ɛ | ɔ | |
| ɑ |
, [l]; .
[]
[]
( : ), . , , , : , [l] [d] [i], [u] (. lintwa, dintwa ''). , , . .:
| () | IPA | |
|---|---|---|
| a | [ɑ] | |
| b | [b] | |
| bh | [b] | |
| ch | [tʃ] | ( tj) |
| d | [d] | [i], [u] [l]: , l |
| dl | [ɮ] | |
| e | [e], [ɛ], [ɨ] | e [j]; y |
| f | [f] | |
| g | [g] | ; . gauta '', |
| h | [h], [ɦ] | |
| hl | [ɬ] | |
| i | [i] | |
| j | [ʒ] | |
| k | [k] | |
| kg | [x], [kxʰ] | |
| kh | [x], [kʰ], [kxʰ] | [kʰ], [kxʰ]; [x] |
| kh | [kʰ] | |
| l | [l] | |
| ll | [/l̩/] | [l] |
| m | [m] | |
| 'm, mm | [m̩] | [m]; 'm , |
| n | [n] | |
| 'n, nn | [n̩] | 'm |
| nq | [ŋ!] | |
| ny | [ɲ] | |
| nny | [ɲ̩] | [ɲ], |
| ng | [ŋ] | |
| nng | [ŋ̩] | nny |
| o | [ɔ], [o], [ʉ] | o [w];
w |
| p | [p] | |
| ph | [pʰ] | |
| q | [ǃ] | |
| qh | [ǃʰ] | |
| s | [s] | |
| sh | [ʃ] | |
| tj | [tʃ] | ; ch |
| tjh | [tʃʰ] | |
| ts | [ts] | |
| tsh | [tsʰ] | |
| u | [u] | |
| w | [w] | ; o |
| y | [j] | ; e |
, , , , : . ha ba a sebeditse abasebenzanga '() '.
- (« »), 2003 [1]. 0:52 (UTC) 1 2012 145 ( 2082); 2972 , ; 13 - 30 ; 12 962[2].
[]
[3]. - . , , .
, .
[]
( ).
| l | t |
| sh | tjh |
| s | tš (= t + sh) |
| f | ph |
| b | p |
| r | th |
| h | kh |
| j | tj |
| hl | tlh |
| , | k + |
[N].
[]
[]
21 , ; 11 13. : . 9 ( ), m, n, ny ng . 2 .
+
| 1. | mo- | motho | ||
| 2. | ba- | batho | ||
| 1a. | - | ntate | ||
| 2a. | bo- | bontate | ||
| 3. | mo- | motse | ||
| 4. | me- | metse | ||
| 5. | le- | leleme | ||
| 6. | ma- | maleme | ||
| li[N]- | liteme | |||
| 7. | se- | sephiri | ||
| 8. | li- | liphiri | ||
| 9. | [N]- | ntho | ||
| thapelo | ||||
| 10. | li[N]- | lintho | ||
| lithapelo | ||||
| 14. | bo- | bohobe | , | |
| bobe | ||||
| 14. (.) | ma- | mahobe | ||
| 15. | ho | ho tsamaea | ||
| 16. | - | fatshe | ||
| 17. | ho- | holimo | ||
| 18. | mo- | moraho |
, 9-, , (, 8 7 ). .
[]
[]
| . , . |

