| 273,1 | |||
| 3,683,74 | 8,88 | ||
| 9,81 | 1,62 | ||
| 0,27 | 3,86 | ||
| 23,95 | 10,44 | ||
| 8,86 | 11,09 | ||
| 0,06 |
́ ́ ́ g ( «»), , , ( ) , . , , .
9,8 10 /². («») , , g = 9,80665 /²[ 333 ], g = 9,81 /².
, . 9,780 /² 9,832 /² [1]. ( /²) :
,
ϕ , h .[2]
|
|
[]
| h, | g, /2 | h, | g, /2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 9.8066 | 20 | 9.7452 |
| 1 | 9.8036 | 50 | 9.6542 |
| 2 | 9.8005 | 80 | 9.5644 |
| 3 | 9.7974 | 100 | 9.505 |
| 4 | 9.7943 | 120 | 9.447 |
| 5 | 9.7912 | 500 | 8.45 |
| 6 | 9.7882 | 1000 | 7.36 |
| 8 | 9.7820 | 10 000 | 1.50 |
| 10 | 9.7759 | 50 000 | 0.125 |
| 15 | 9.7605 | 400 000 | 0.0025 |
: .
, M, R:
,
,
/²
. :
| , | , /2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13,40 .. | 52,50 .. | 40 | 9,81280 | |
| 19,06 .. | 47,48 .. | 108 | 9,80852 | |
| 77,01 .. | 38,89 .. | 14 | 9,80112 | |
| 16,36 .. | 48,21 .. | 183 | 9,80860 | |
| 0,0 .. | 51,48 .. | 48 | 9,81188 | |
| 31,28 .. | 30,07 .. | 30 | 9,79317 | |
| 30,30 .. | 50,27 .. | 179 | 9,81054 | |
| 3,69 .. | 40,41 .. | 655 | 9,79981 | |
| 37,61 .. | 55,75 .. | 151 | 9,8154 | |
| - | 73,96 .. | 40,81 .. | 38 | 9,80247 |
| 30,73 .. | 46,47 .. | 54 | 9.80735 | |
| 10,72 .. | 59,91 .. | 28 | 9,81927 | |
| 2,34 .. | 48,84 .. | 61 | 9,80943 | |
| 14,39 .. | 50,09 .. | 297 | 9,81014 | |
| 12,99 .. | 41,54 .. | 37 | 9,80312 | |
| 18,06 .. | 59,34 .. | 45 | 9,81843 | |
| 139,80 .. | 35,71 .. | 18 | 9,79801 |
[]
«» , , . 4,33 g. 5 g[ 449 ]. 9 g. , , . 2;-3 g «» - .
: , 0g, 1g. : 0, , 0, .
| , | 1 g |
| 1,5 g | |
| 6 / | 1,8 g |
| ( 60 5 /) | 5,0 g |
| «» | 3,04,0 g |
| 5 g | |
| 8,09 g | |
| (), | 8,010,0 g |
| () , | 214 g[3] |
[]
- « . »
- g-Extractor Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).
- IRL 2003 Texas Chevy 500
[]
- . . .: « », 1976. 288 .
,
,
/²