()
|
|
|||
| M | |||
% |
10- 11 027 ² |
||
(30.06.2005) |
3- 1 164 203 105,6/² |
||
| 1997 | |||
́ (. Skåne län) , . , . .
| . |
, . 3.5 . , . 15 . , , . , , . . 14 , 140 000 . , . , . , , . Medicon Valley , .
|
|
[]
[]
- (. Malmö)
- (. Helsingborg)
- (. Lund)
- (. Kristianstad)
- (. Hässleholm)
- (. Trelleborg)
- (. Landskrona)
- (. Engelholm)
- (. Eslöv)
- ո (. Höganäs)
- (. Ystad)
- (. Simrishamn)
- - (. Skanör med Falsterbo)
[]
-2006:
| % | +/-% | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 240 312 | 34,40 | -5,7 | 53 | -11 | |
| 195 014 | 27,92 | +8,44 | 43 | +12 | ||
| 59 065 | 8,46 | -3,04 | 13 | -6 | ||
| 45 945 | 6,58 | +6,58 | 10 | +10 | ||
| 41 154 | 5,89 | +0,55 | 9 | 0 | ||
| - | 32 878 | 4,71 | -1,97 | 7 | -4 | |
| 30 670 | 4,39 | +0,99 | 7 | +2 | ||
| 29 325 | 4,20 | -1,80 | 7 | -3 | ||
| 15 900 | 2,28 | -0,42 | ||||
| 8 227 | 1,17 | -3,59 | ||||
| 698 490 | 100,0 | 149 | ||||
| 17 369 | ||||||
| 715 859 (77,63 %) |
||||||
[]
| . , . |

