Соколовский, Михаил Григорьевич
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
| Михаил Соколовский | ||
![]() |
||
| Общая информация | ||
| Полное имя | Михаил Григорьевич Соколовский | |
| Родился | 15 ноября 1951 (60 лет) Славянск, СССР |
|
| Гражданство | ||
| Рост | 172 см | |
| Вес | 72 кг | |
| Позиция | полузащитник | |
| Информация о клубе | ||
| Клуб | ||
| Карьера | ||
| Молодёжные клубы | ||
| 1965в1969 | ||
| Клубная карьера* | ||
| 1970 | 40 (1) | |
| 1971 | 9 (1) | |
| 1972 | 35 (11) | |
| 1973 | 38 (5) | |
| 1974в1987 | 400 (87) | |
| 1988 | 45 (3) | |
| Тренерская карьера | ||
| 1989в1990 | ||
| 1990в1991 | ||
| 1991в1992 | ||
| 1992в1995 | ||
| 1995в1996 | ||
| 1999 | ||
| 2006в2007 | тренер | |
|
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов. |
||
Михаи́л Григо́рьевич Соколо́вский (укр. Михайло Григорович Соколовський; 15 ноября 1951, Славянск, Донецкая область, СССР) в советский футболист, украинский тренер. В прошлом полузащитник донецкого «Шахтёра». Мастер спорта СССР. В настоящее время помощник главного тренера запорожского «Металлурга».
Выступал за клубы: «Авангард» Краматорск, СКА Киев, СК Чернигов, «Металлург» Запорожье, «Шахтёр» Донецк, «Кристалл» Херсон.
Провёл 10 матчей за молодёжную сборную СССР (1976 в 77г.)
После завершения карьеры футболиста перешёл на тренерскую работу.
[править] Клубная карьера
| Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Прочие | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
| Авангард | 1970 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 1 |
| СКА Киев | 1971 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 |
| СК Чернигов | 1972 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 11 |
| Металлург З | 1973 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 5 |
| Шахтёр | 1974 | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 34 | 5 |
| 1975 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 11 | |
| 1976 (в) | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
| 1976 (о) | 15 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | - | - | 25 | 2 | |
| 1977 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31 | 5 | |
| 1978 | 29 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | - | - | 40 | 7 | |
| 1979 | 32 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | - | - | 39 | 6 | |
| 1980 | 33 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | - | - | 43 | 8 | |
| 1981 | 32 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 7 | |
| 1982 | 26 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 31 | 12 | |
| 1983 | 34 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | 43 | 18 | |
| 1984 | 34 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | 9 | |
| 1985 | 30 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | - | 35 | 9 | |
| 1986 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 5 | |
| 1987 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| Всего за Шахтёр | 400 | 87 | 63 | 11 | 18 | 5 | 7 | 2 | 488 | 105 | |
| Кристалл | 1988 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 45 | 3 |
| Всего за карьеру | 567 | 108 | 63 | 11 | 18 | 5 | 7 | 2 | 655 | 126 | |
- Прочие - Кубок Сезона СССР и Кубок Федерации Футбола СССР
[править] Достижения
- Серебряный призёр чемпионата СССР: 1975, 1979.
- Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1978.
- Обладатель Кубка СССР: 1980, 1983.
- Финалист Кубка СССР 1978, 1985, 1986.
- Обладатель Суперкубка СССР: 1984.
- Обладатель приза «Верность клубу» в 400 матчей в чемпионате СССР.
- Член клуба Григория Федотова в 103 гола.
- Рекордсмен по количеству сыгранных матчей в составе «Шахтёра» (485).
- Лучший бомбардир «Шахтёра» в чемпионатах СССР (87 голов).
- В Кубке СССР провёл 63 матча, забил 11 голов.
- В Кубке УЕФА провёл 18 матчей, забил 5 голов.
[править] Ссылки
| Это заготовка статьи о футболисте СССР. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
