,
| Francisco Javier Solana de Madariaga |
|||||||||||
| 2007 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 1999 1 2009 | |||||||||||
| : | |||||||||||
| : | |||||||||||
|
|||||||||||
| 18 1999 1 2009 | |||||||||||
| : | |||||||||||
| : | |||||||||||
|
|||||||||||
| 25 1999 1 2009 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 5 1995 6 1999 | |||||||||||
| : | |||||||||||
| : | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 24 1992 19 1995 | |||||||||||
| -: | |||||||||||
| : | I | ||||||||||
| : | |||||||||||
| : | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 7 1988 24 1992 | |||||||||||
| -: | |||||||||||
| : | I | ||||||||||
| : | |||||||||||
| : | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 3 1982 7 1988 | |||||||||||
| -: | |||||||||||
| : | I | ||||||||||
| : | |||||||||||
| : | |||||||||||
| : | |||||||||||
| : | |||||||||||
| : | |||||||||||
| : | , , | ||||||||||
| : | 14 1942 (69 ) , |
||||||||||
| : | |||||||||||
| : | |||||||||||
| : |
|
||||||||||
́ ́ (. Francisco Javier Solana de Madariaga; 14 1942, ) . -, .
|
|
[]
1966 .
25 1999 1 2009 .
[]
- 70- , , .
- [2].
[]
- III (1997 )
- (2000 )
- (, 22 2005 )[3]
- « » (, 15 1999 )[4]
- 1- « » (, 2007 )[5]
- (, 2000 )
- (, 1998 )
- III (, 2006)[6]
- . (, 2007)
- (2010 )[7]
- (, 2010 ) [8]
[] .
[]
- Nieves Hayat de Madariaga (.)
- 22 2005 № 348
- Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana Prof. Javier Solana (.)
- Bundesaußenminister Steinmeier verleiht das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Dr. Javier Solana, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union (.)
- ІІІ
- Solana y García de la Concha recibirán el Toisón de Oro, máxima distinción española (.)
- The Decree of the President of Georgia on awarding Javier Solana de Madariaga with the Golden Fleece Order
[]
- (.)
- (.)
- (.)
- ?
|
|
||
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| (#) , # | |||||||||

