Списки частотных слов русского языка
Список самых частотных слов любого языка зависит от того материала, на котором эта частота считалась. В данном случае был использован Национальный корпус русского языка. Кроме того, списки, приведённые ниже, предполагают лемматизацию, то есть приведение всех словоформ к их словарной форме, например, все формы были, буду, бывший приведены к форме быть, что в последнем случае может оспариваться некоторыми лингвистами.
Частоты приведены к чмс (частота на миллион словоформ, ipm, instances per million words), что означает, что слово Москва в среднем встречается 452 раза на один миллион слов текста (на основе материалов НКРЯ). В результате лемматизации все слова приведены к нижнему регистру, включая слова, которые в большинстве случаев пишутся с большой паллетный буквы.
Три колонки: существительные, глаголы, прилагательные.
| Частота | Слово |
|---|---|
| 2369 | человек |
| 1529 | время |
| 1490 | год |
| 1195 | дело |
| 1119 | жизнь |
| 1024 | рука |
| 1005 | день |
| 839 | слово |
| 835 | раз |
| 747 | глаз |
| 743 | лицо |
| 724 | место |
| 670 | дом |
| 660 | работа |
| 658 | Россия |
| 624 | друг |
| 622 | сторона |
| 611 | голова |
| 590 | вопрос |
| 550 | сила |
| 543 | мир |
| 529 | случай |
| 503 | ребенок |
| 472 | город |
| 468 | вид |
| 463 | страна |
| 453 | конец |
| 452 | Москва |
| 449 | бог |
| 442 | часть |
| Частота | Слово |
|---|---|
| 8900 | быть |
| 2398 | мочь |
| 2053 | сказать |
| 1492 | говорить |
| 1427 | знать |
| 1291 | есть |
| 1186 | стать |
| 849 | хотеть |
| 793 | иметь |
| 758 | видеть |
| 711 | идти |
| 669 | думать |
| 608 | жить |
| 602 | сделать |
| 561 | делать |
| 505 | пойти |
| 496 | дать |
| 465 | взять |
| 455 | смотреть |
| 453 | спросить |
| 451 | любить |
| 439 | понимать |
| 434 | сидеть |
| 402 | казаться |
| 391 | работать |
| 382 | стоить |
| 381 | прийти |
| 380 | понять |
| 368 | выйти |
| 359 | давать |
| Частота | Слово |
|---|---|
| 876 | новый |
| 554 | последний |
| 473 | русский |
| 456 | хороший |
| 429 | большой |
| 373 | высокий |
| 362 | российский |
| 339 | молодой |
| 339 | великий |
| 326 | старый |
| 317 | главный |
| 312 | общий |
| 308 | маленький |
| 303 | полный |
| 266 | настоящий |
| 265 | разный |
| 263 | белый |
| 258 | государственный |
| 241 | далекий |
| 237 | черный |
| 231 | нужный |
| 226 | известный |
| 224 | советский |
| 223 | целый |
| 213 | живой |
| 210 | сильный |
| 209 | военный |
[править] См. также
[править] Литература
- Ляшевская О. Н., Шаров С. А. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). в М.: Азбуковник, 2009. в 1087 с. в ISBN 978-5-91172-024-7
- Частотный словарь русского языка / Под ред. Л. Н. Засориной. в М.: Русский язык, 1977.
- Частотный словарь языка М. Ю. Лермонтова // Лермонтовская энциклопедия / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Науч.-ред. совет изд-ва «Сов. Энцикл.». в М.: Сов. Энцикл., 1981. в С. 717в774.
- Шаров С. А. Частотный словарь.
- Штейнфельдт Э. А. Частотный словарь современного русского литературного языка. в М., 1973.