Список городов России с населением более 100 тысяч жителей
По итогам переписи 2010 года cреди 1100 городов России[1] 164 города имеют численность населения более 100 тыс. жителей, входя в категории больших, крупных, крупнейших городов и городов-миллионеров[2].
При этом ещё 1 января 2007 года их число составляло 167[3].
Данные приведены:
- 1897 в по переписи населения на 9 февраля,
- 1926 в по переписи населения на 17 декабря,
- 1939 в по переписи населения на 17 января,
- 1959 в по переписи населения на 15 января,
- 1970 в по переписи населения на 15 января,
- 1979 в по переписи населения на 17 января,
- 1989 в по переписи на 12 января,
- 2002 в по переписи на 9 октября,
- 2010 в по переписи на 14 октября
Выделены цветом центры субъектов Российской Федерации.
Жирным выделены центры федеральных округов Российской Федерации.
" в " знак прочерка в таблице означает, что в данный год населённый пункт либо не существовал, либо ещё не имел статуса города, либо находился вне территории России (так Калининград в период проведения переписей 1897, 1926, 1939 годов был в составе Германии, Южно-Сахалинск в период проведения переписей 1926 и 1939 годов был в составе Японии, Кызыл в 1897 ещё не был основан, а в 1926 и 1939 годах являлся столицей независимой Тувинской Народной Республики).
| в„– | в„– в 1897[6] |
Город | 1897 | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Москва | 1039 | 2080 | 4609 | 6133 | 7194 | 8057 | 8878 | 10126 | 11504 | n/a | 11613 |
| 2 | 1 | Санкт-Петербург | 1265 | 1737 | 3431 | 3390 | 4033 | 4569 | 4989 | 4661 | 4880 | n/a | 4953 |
| 3 | 82 | Новосибирск | - | 120 | 404 | 885 | 1161 | 1309 | 1420 | 1426 | 1474 | n/a | 1499 |
| 4 | 31 | Екатеринбург | 43 | 140 | 423 | 779 | 1025 | 1210 | 1296 | 1294 | 1350 | n/a | 1378 |
| 5 | 9 | Нижний Новгород | 90 | 222 | 644 | 941 | 1170 | 1342 | 1400 | 1311 | 1251 | 1255 | n/a |
| 6 | 9 | Самара | 90 | 176 | 390 | 806 | 1027 | 1192 | 1222 | 1158 | 1165 | 1170 | n/a |
| 7 | 37 | Омск | 37 | 162 | 289 | 581 | 821 | 1016 | 1149 | 1134 | 1154 | n/a | n/a |
| 8 | 5 | Казань | 130 | 179 | 406 | 667 | 869 | 989 | 1085 | 1105 | 1154 | n/a | 1161 |
| 9 | 58 | Челябинск | 20 | 59 | 273 | 689 | 875 | 1030 | 1107 | 1077 | 1130 | n/a | n/a |
| 10 | 6 | Ростов-на-Дону | 119 | 308 | 510 | 600 | 789 | 925 | 1008 | 1068 | 1089 | n/a | 1092 |
| 11 | 25 | Уфа | 49 | 99 | 258 | 547 | 780 | 977 | 1080 | 1042 | 1062 | 1075 | n/a |
| 12 | 17 | Волгоград | 55 | 151 | 445 | 591 | 815 | 926 | 999 | 1011 | 1021 | n/a | n/a |
| 13 | 29 | Пермь | 45 | 121 | 306 | 629 | 850 | 998 | 1041 | 1002 | 991 | ||
| 14 | 47 | Красноярск | 27 | 72 | 190 | 412 | 648 | 795 | 869 | 909 | 974 | ||
| 15 | 10 | Воронеж | 81 | 122 | 344 | 447 | 660 | 781 | 882 | 849 | 890 | ||
| 16 | 4 | Саратов | 137 | 220 | 372 | 579 | 757 | 854 | 902 | 873 | 838 | ||
| 17 | 15 | Краснодар | 66 | 163 | 193 | 313 | 460 | 557 | 619 | 646 | 745 | ||
| 18 | 88 | Тольятти | 6 | 6 | - | 72 | 251 | 505 | 629 | 703 | 720 | ||
| 19 | 34 | Ижевск | - | 63 | 176 | 285 | 422 | 551 | 635 | 632 | 628 | 627 | |
| 20 | 43 | Барнаул | 21 | 74 | 148 | 303 | 439 | 534 | 599 | 601 | 612 | 632 | 641 |
| 21 | 32 | Ульяновск | 42 | 66 | 98 | 206 | 351 | 462 | 624 | 636 | 615 | 613 | 614 |
| 22 | 41 | Тюмень | 30 | 50 | 79 | 150 | 269 | 356 | 476 | 511 | 582 | 584 | 609 |
| 23 | 22 | Иркутск | 51 | 108 | 250 | 366 | 451 | 547 | 573 | 594 | 588 | 589 | 597 |
| 24 | 44 | Владивосток | 29 | 108 | 206 | 291 | 441 | 549 | 631 | 595 | 592 | 591 | 597 |
| 25 | 12 | Ярославль | 72 | 116 | 309 | 407 | 517 | 595 | 629 | 613 | 591 | 591 | 595 |
| 26 | 79 | Махачкала | 10 | 34 | 87 | 119 | 178 | 247 | 302 | 462 | 572 | ||
| 27 | 71 | Хабаровск | 15 | 52 | 207 | 323 | 436 | 526 | 598 | 583 | 577 | ||
| 28 | 13 | Оренбург | 72 | 123 | 172 | 267 | 344 | 458 | 517 | 549 | 548 | ||
| 29 | Новокузнецк | - | 4 | 166 | 382 | 496 | 544 | 583 | 550 | 548 | |||
| 30 | Кемерово | - | 22 | 137 | 289 | 374 | 461 | 509 | 485 | 533 | |||
| 31 | 28 | Рязань | 46 | 51 | 95 | 214 | 350 | 450 | 512 | 522 | 525 | ||
| 32 | 20 | Томск | 52 | 92 | 145 | 249 | 338 | 423 | 473 | 488 | 525 | ||
| 33 | 8 | Астрахань | 113 | 184 | 259 | 305 | 410 | 458 | 478 | 505 | 520 | ||
| 34 | 16 | Пенза | 60 | 92 | 160 | 255 | 374 | 482 | 522 | 518 | 517 | ||
| 35 | Набережные Челны | - | 4 | 9 | 16 | 38 | 305 | 505 | 510 | 513 | |||
| 36 | 54 | Липецк | 21 | 21 | 67 | 157 | 289 | 394 | 481 | 506 | 509 | ||
| 37 | 7 | Тула | 115 | 155 | 285 | 351 | 462 | 513 | 536 | 481 | 501 | ||
| 38 | 49 | Киров | 25 | 62 | 144 | 252 | 359 | 388 | 449 | 458 | 474 | ||
| 39 | 89 | Чебоксары | 5 | 9 | 31 | 104 | 209 | 307 | 420 | 441 | 454 | ||
| 40 | 3 | Калининград | - | - | - | 204 | 297 | 354 | 401 | 430 | 432 | ||
| 41 | 50 | Брянск | 25 | 86 | 174 | 207 | 318 | 394 | 448 | 432 | 416 | ||
| 42 | 11 | Курск | 76 | 82 | 120 | 205 | 284 | 371 | 420 | 412 | 415 | ||
| 43 | 19 | Иваново | 54 | 111 | 285 | 335 | 420 | 464 | 478 | 432 | 408 | ||
| 44 | Магнитогорск | - | - | 146 | 311 | 364 | 410 | 427 | 419 | 408 | |||
| 45 | 83 | Улан-Удэ | 8 | 29 | 126 | 174 | 254 | 300 | 352 | 359 | 404 | ||
| 46 | 18 | Тверь | 54 | 108 | 216 | 261 | 345 | 411 | 446 | 409 | 404 | ||
| 47 | 33 | Ставрополь | 42 | 59 | 85 | 141 | 198 | 257 | 317 | 355 | 399 | ||
| 48 | 40 | Нижний Тагил | - | 39 | 160 | 338 | 378 | 401 | 424 | 390 | 362 | ||
| 49 | 53 | Белгород | 22 | 31 | 34 | 72 | 151 | 238 | 298 | 337 | 356 | ||
| 50 | 55 | Архангельск | 21 | 77 | 251 | 258 | 343 | 385 | 389 | 356 | 349 | ||
| 51 | 45 | Владимир | 28 | 40 | 67 | 154 | 234 | 294 | 332 | 316 | 345 | ||
| 52 | Сочи | 1 | 13 | 71 | 127 | 224 | 243 | 312 | 329 | 343 | |||
| 53 | 81 | Курган | 10 | 28 | 53 | 146 | 244 | 308 | 354 | 346 | 334 | ||
| 54 | 27 | Смоленск | 47 | 79 | 157 | 147 | 231 | 297 | 339 | 325 | 327 | ||
| 55 | 24 | Калуга | 50 | 52 | 89 | 134 | 211 | 264 | 310 | 335 | 325 | ||
| 56 | 77 | Чита | 12 | 64 | 121 | 172 | 241 | 302 | 320 | 317 | 324 | ||
| 57 | 14 | Орёл | 70 | 76 | 111 | 150 | 232 | 303 | 333 | 333 | 318 | ||
| 58 | Волжский | - | - | - | 67 | 142 | 213 | 267 | 313 | 314 | |||
| 59 | 86 | Череповец | 7 | 22 | 32 | 92 | 188 | 266 | 310 | 312 | 312 | ||
| 60 | 30 | Владикавказ | 44 | 78 | 131 | 164 | 236 | 276 | 299 | 316 | 312 | ||
| 61 | Мурманск | - | 9 | 119 | 222 | 309 | 382 | 439 | 336 | 307 | |||
| 62 | Сургут | - | - | - | - | 34 | 107 | 250 | 285 | 307 | |||
| 63 | 46 | Вологда | 28 | 58 | 95 | 139 | 178 | 236 | 280 | 293 | 302 | ||
| 64 | 72 | Саранск | 15 | 15 | 41 | 91 | 191 | 262 | 313 | 305 | 297 | ||
| 65 | 26 | Тамбов | 48 | 72 | 106 | 172 | 230 | 270 | 304 | 294 | 280 | ||
| 66 | 70 | Стерлитамак | 16 | 25 | 39 | 112 | 184 | 221 | 248 | 264 | 273 | ||
| 67 | 65 | Грозный | 16 | 97 | 172 | 250 | 341 | 375 | 397 | 211 | 272 | ||
| 68 | 87 | Якутск | 7 | 11 | 53 | 74 | 108 | 153 | 188 | 211 | 270 | ||
| 69 | 35 | Кострома | 41 | 74 | 121 | 172 | 223 | 255 | 278 | 279 | 269 | ||
| 70 | Комсомольск-на-Амуре | - | - | 71 | 177 | 218 | 266 | 316 | 281 | 264 | |||
| 71 | 78 | Петрозаводск | 13 | 26 | 70 | 135 | 192 | 236 | 271 | 266 | 262 | ||
| 72 | 23 | Таганрог | 51 | 86 | 189 | 202 | 254 | 278 | 291 | 282 | 258 | ||
| 73 | Нижневартовск | - | - | - | - | 16 | 110 | 245 | 239 | 252 | |||
| 74 | 64 | Йошкар-Ола | 2 | 4 | 27 | 89 | 166 | 202 | 242 | 257 | 249 | ||
| 75 | Братск | - | - | - | 43 | 155 | 215 | 286 | 259 | 246 | |||
| 76 | 62 | Новороссийск | 17 | 68 | 95 | 93 | 133 | 159 | 187 | 232 | 242 | ||
| 77 | Дзержинск | - | 9 | 103 | 164 | 221 | 258 | 285 | 261 | 241 | |||
| 78 | 90 | Нальчик | 5 | 13 | 48 | 88 | 146 | 200 | 231 | 275 | 240 | ||
| 79 | Шахты | 16 | 49 | 135 | 196 | 205 | 209 | 224 | 223 | 240 | |||
| 80 | 75 | Орск | 14 | 14 | 66 | 176 | 225 | 247 | 271 | 251 | 240 | ||
| 81 | Сыктывкар | 4 | 5 | 24 | 69 | 125 | 184 | 219 | 230 | 235 | |||
| 82 | Нижнекамск | - | - | - | - | 49 | 136 | 193 | 225 | 234 | |||
| 83 | Ангарск | - | - | - | 135 | 203 | 240 | 266 | 247 | 234 | |||
| 84 | 66 | Старый Оскол | 16 | 20 | 11 | 27 | 52 | 116 | 173 | 216 | 221 | ||
| 85 | 48 | Великий Новгород | 26 | 33 | 40 | 61 | 128 | 185 | 228 | 217 | 219 | ||
| 86 | Балашиха | - | 8 | 29 | 58 | 92 | 117 | 135 | 148 | 215 | |||
| 87 | 38 | Благовещенск | 33 | 61 | 58 | 94 | 128 | 172 | 204 | 219 | 214 | ||
| 88 | Прокопьевск | - | 11 | 107 | 282 | 274 | 265 | 260 | 225 | 210 | |||
| 89 | 63 | Бийск | 17 | 46 | 80 | 146 | 186 | 210 | 228 | 219 | 210 | ||
| 90 | Химки | - | 3 | 23 | 48 | 85 | 119 | 134 | 141 | 207 | |||
| 91 | 42 | Псков | 30 | 43 | 60 | 81 | 127 | 175 | 204 | 203 | 203 | ||
| 92 | Энгельс | - | 34 | 69 | 91 | 130 | 163 | 182 | 194 | 202 | |||
| 93 | 51 | Рыбинск | 25 | 60 | 144 | 182 | 218 | 242 | 252 | 223 | 201 | ||
| 94 | 69 | Балаково | - | 19 | 23 | 36 | 104 | 153 | 199 | 200 | 200 | ||
| 95 | Северодвинск | - | - | 21 | 79 | 145 | 202 | 254 | 202 | 192 | |||
| 96 | 67 | Армавир | 18 | 75 | 84 | 111 | 144 | 160 | 159 | 194 | 189 | ||
| 97 | Подольск | 4 | 20 | 72 | 129 | 169 | 202 | 208 | 181 | 188 | |||
| 98 | Королёв | - | - | 44 | 72 | 106 | 114 | 135 | 143 | 183 | |||
| 99 | Южно-Сахалинск | - | - | - | 86 | 106 | 139 | 156 | 175 | 182 | |||
| 100 | Петропавловск-Камчатский | 0,4 | 2 | 35 | 86 | 154 | 217 | 233 | 198 | 180 | |||
| 101 | 39 | Сызрань | 32 | 50 | 83 | 148 | 162 | 165 | 182 | 188 | 179 | ||
| 102 | Норильск | - | - | 14 | 118 | 135 | 187 | 180 | 135 | 175 | |||
| 103 | 57 | Златоуст | 21 | 48 | 99 | 161 | 180 | 197 | 205 | 195 | 175 | ||
| 104 | Каменск-Уральский | - | 5 | 51 | 141 | 169 | 188 | 198 | 186 | 175 | |||
| 105 | Мытищи | - | 17 | 60 | 99 | 119 | 141 | 155 | 160 | 173 | |||
| 106 | Люберцы | - | 10 | 48 | 95 | 135 | 154 | 165 | 157 | 173 | |||
| 107 | Волгодонск | - | - | - | - | 28 | 92 | 177 | 166 | 171 | |||
| 108 | 21 | Новочеркасск | 52 | 62 | 81 | 123 | 162 | 182 | 187 | 171 | 169 | ||
| 109 | Абакан | - | 3 | 37 | 56 | 90 | 129 | 153 | 165 | 165 | |||
| 110 | Находка | - | - | - | 64 | 104 | 131 | 160 | 149 | 160 | |||
| 111 | Уссурийск | 11 | 35 | 72 | 104 | 128 | 146 | 157 | 158 | 158 | |||
| 112 | Березники | - | 7 | 51 | 106 | 146 | 187 | 192 | 173 | 156 | |||
| 113 | Салават | - | - | - | 61 | 114 | 138 | 151 | 159 | 156 | |||
| 114 | Электросталь | - | - | 43 | 97 | 123 | 140 | 152 | 146 | 155 | |||
| 115 | Миасс | - | 20 | 38 | 98 | 131 | 149 | 163 | 158 | 152 | |||
| 116 | Рубцовск | - | 16 | 38 | 111 | 145 | 158 | 172 | 163 | 147 | |||
| 117 | Альметьевск | - | - | - | 49 | 87 | 109 | 130 | 140 | 146 | |||
| 118 | 73 | Ковров | 15 | 27 | 67 | 99 | 123 | 145 | 161 | 155 | 145 | ||
| 119 | 59 | Коломна | 20 | 35 | 87 | 118 | 136 | 147 | 155 | 150 | 145 | ||
| 120 | Майкоп | 34 | 53 | 56 | 82 | 110 | 125 | 148 | 157 | 144 | |||
| 121 | 61 | Пятигорск | 18 | 41 | 62 | 70 | 93 | 102 | 125 | 141 | 143 | ||
| 122 | Одинцово | - | 3 | 13 | 20 | 67 | 101 | 126 | 135 | 139 | |||
| 123 | Копейск | - | - | 60 | 162 | 156 | 79 | 79 | 73 | 138 | |||
| 124 | 74 | Новомосковск | - | 1 | 76 | 107 | 134 | 146 | 146 | 134 | 131 | ||
| 125 | Железнодорожный | - | 1 | 17 | 40 | 57 | 77 | 99 | 104 | 131 | |||
| 126 | Хасавюрт | 5 | 7 | 23 | 34 | 54 | 65 | 70 | 122 | 131 | |||
| 127 | Черкесск | 11 | 19 | 29 | 42 | 67 | 91 | 112 | 116 | 129 | |||
| 128 | Кисловодск | - | 26 | 51 | 78 | 90 | 87 | 106 | 130 | 129 | |||
| 129 | 52 | Серпухов | 31 | 56 | 91 | 106 | 124 | 140 | 141 | 131 | 127 | ||
| 130 | Первоуральск | - | 9 | 44 | 90 | 117 | 130 | 135 | 132 | 125 | |||
| 131 | Новочебоксарск | - | - | - | - | 39 | 87 | 116 | 126 | 124 | |||
| 132 | Нефтеюганск | - | - | - | - | 20 | 52 | 95 | 108 | 123 | |||
| 133 | Димитровград | - | 18 | 32 | 51 | 81 | 106 | 123 | 131 | 123 | |||
| 134 | Нефтекамск | - | - | - | - | 46 | 71 | 108 | 122 | 122 | |||
| 135 | Орехово-Зуево | - | 63 | 99 | 108 | 120 | 133 | 130 | 122 | 121 | |||
| 136 | 68 | Камышин | 16 | 18 | 24 | 57 | 97 | 113 | 123 | 128 | 120 | ||
| 137 | Дербент | 15 | 23 | 34 | 47 | 57 | 67 | 78 | 101 | 119 | |||
| 138 | Невинномысск | - | - | - | 40 | 85 | 105 | 121 | 132 | 118 | |||
| 139 | Красногорск | - | - | - | 35 | 63 | 77 | 90 | 92 | 117 | |||
| 140 | 76 | Муром | 13 | 23 | 40 | 72 | 99 | 115 | 141 | 127 | 116 | ||
| 141 | Батайск | 14 | 23 | 48 | 52 | 85 | 91 | 92 | 107 | 112 | |||
| 142 | Сергиев Посад | - | 21 | 45 | 74 | 92 | 108 | 115 | 114 | 111 | |||
| 143 | Новошахтинск | - | 7 | 48 | 104 | 102 | 103 | 107 | 101 | 111 | |||
| 144 | Ноябрьск | - | - | - | - | - | - | 87 | 96 | 111 | |||
| 145 | Щёлково | - | 12 | 27 | 58 | 78 | 100 | 109 | 113 | 110 | |||
| 146 | Кызыл | - | - | 10 | 34 | 52 | 66 | 84 | 104 | 110 | |||
| 147 | Октябрьский | - | - | - | 65 | 77 | 88 | 105 | 109 | 109 | |||
| 148 | Ачинск | 7 | 18 | 32 | 50 | 97 | 117 | 121 | 119 | 109 | |||
| 149 | Северск | - | - | - | - | в | в | 110 | 109 | 109 | |||
| 150 | Новокуйбышевск | - | - | - | 63 | 104 | 111 | 113 | 113 | 108 | |||
| 151 | 36 | Елец | 47 | 43 | 51 | 78 | 101 | 111 | 113 | 113 | 108 | ||
| 152 | 80 | Арзамас | 11 | 15 | 26 | 42 | 67 | 91 | 108 | 109 | 106 | ||
| 153 | Обнинск | - | - | - | 16 | 49 | 73 | 100 | 106 | 105 | |||
| 154 | Жуковский | в | в | 11 | 42 | 74 | 91 | 101 | 101 | 105 | |||
| 155 | Новый Уренгой | - | - | - | - | - | - | 95 | 94 | 104 | |||
| 156 | Элиста | - | - | 17 | 23 | 50 | 70 | 90 | 104 | 104 | |||
| 157 | Пушкино | - | 25 | 56 | 46 | 79 | 68 | 76 | 72 | 103 | |||
| 158 | Артём | - | - | 35 | 55 | 61 | 68 | 68 | 64 | 103 | |||
| 159 | Междуреченск | - | - | - | 55 | 82 | 92 | 104 | 102 | 102 | |||
| 160 | Ленинск-Кузнецкий | - | 20 | 83 | 132 | 128 | 158 | 125 | 112 | 102 | |||
| 161 | Сарапул | 21 | 25 | 42 | 69 | 100 | 107 | 110 | 103 | 101 | |||
| 162 | Ессентуки | - | 7 | 16 | 48 | 65 | 65 | 77 | 82 | 101 | |||
| 163 | Каспийск | - | - | - | 25 | 79 | 49 | 60 | 78 | 100 | |||
| 164 | Ногинск | - | в | в | в | в | в | в | в | 100 |
Примечание. Стоит отметить, что Воткинск, Великие Луки, Тобольск, Зеленодольск, Магадан, Серов, Канск, Усть-Илимск, Глазов, Соликамск, Ухта, Киселёвск, Новотроицк, Кинешма и Назрань (список неполный) на 14 октября 2010 года не являются стотысячниками, но достигали этого уровня в отдельные годы. Великие Луки, Тобольск, Магадан, Канск, Усть-Илимск, Глазов, Соликамск довольно быстро теряют население. Зеленодольск и Серов имеют стабильное население, но оно меньше 100 тысяч человек. Железногорск (Курской области), Домодедово (Московской области), Бердск (Новосибирской области) никогда не достигали этого уровня, но постепенно приближаются к нему. Из остальных городов реальные перспективы вернуться в число стотысячников имеют только Назрань, Зеленодольск и, возможно, Тобольск. В советский период (по данным переписей 1979 и 1989 годов) ещё четыре города достигали стотысячного населения в Мичуринск, Анжеро-Судженск, Усолье-Сибирское и Воркута (список неполный), но уже по переписи 2002 года и далее они испытали сильную депопуляцию, и в настоящее время их население даже не превышает 90 тысяч человек и продолжает снижаться, а Воркута вообще со 115,6 тысяч человек в 1989 году снизила численность населения до 71,4 тысяч человек на начало 2009 года. В связи с этим в таблице они не представлены.
[править] См. также
- Список городов России по федеральным округам
- Города России
- Список городов России с территорией больше 100 квадратных километров
- Посёлки городского типа России по численности населения
- Сельские населённые пункты России по численности населения
- Большие города Российской империи в 1897 г.
- Большие города СССР в 1926 г.
[править] Примечания
- в‘ Таблица 2. Численность населения районов и городских населённых пунктов субъектов Российской Федерации // Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: Стат. сб./Росстат.. в Москва: ИИЦ «Статистика России», 2011. в С. 32 в 86.
- в‘ Приложение 4. Города с численностью населения 100 тысяч человек и более // Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: Стат. сб./Росстат.. в Москва: ИИЦ «Статистика России», 2011. в С. 22 в 25.
- в‘ Распределение городов и посёлков по числу жителей. 1989, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года
- в‘ «Российский статистический ежегодник», 2011 г. Раздел 4. Население. Таблица 4.4 Города с численностью населения 100 тысяч и более человек
- в‘ Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи человек и более.
- в‘ из числа городов, находящихся в РФ ныне
| Города Центрального федерального округа с населением более 100 тыс. чел. | |
|---|---|
|
Москва Белгородская обл.: Белгород Старый Оскол Брянская обл.: Брянск Владимирская обл.: Владимир Ковров Муром Воронежская обл.: Воронеж Ивановская обл.: Иваново Калужская обл.: Калуга Обнинск Костромская обл.: Кострома Курская обл.: Курск Московская обл.: Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Красногорск Сергиев Посад Щёлково Пушкино Жуковский Липецкая обл.: Липецк Елец Орловская обл.: Орёл Рязанская обл.: Рязань Смоленская обл.: Смоленск Тамбовская обл.: Тамбов Тверская обл.: Тверь Тульская обл.: Тула Новомосковск Ярославская обл.: Ярославль Рыбинск |

