100
[]
(2008) |
(2005) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | New York | - | 8 363 710 | 8 143 197 | 20 843 763 |
| 2 | - | Los Angeles | 3 833 995 | 3 844 829 | 17 846 556 | |
| 3 | Chicago | 2 853 114 | 2 842 518 | 9 826 745 | ||
| 4 | Houston | 2 242 193 | 2 016 582 | 6 201 249 | ||
| 5 | Phoenix | 1 567 924 | 1 461 575 | 3 715 360 | ||
| 6 | Philadelphia | 1 447 395 | 1 463 281 | 5 826 000 | ||
| 7 | - | San Antonio | 1 351 305 | 1 256 509 | 2 000 000 | |
| 8 | Dallas | 1 279 910 | 1 213 825 | 6 354 887 | ||
| 9 | - | San Diego | 1 279 329 | 1 255 540 | 3 000 000 | |
| 10 | - | San Jose | 948 279 | 912 332 | 1 611 000 | |
| 11 | Detroit | 912 062 | 886 671 | 4 493 165 | ||
| 12 | - | San Francisco | 808 976 | 739 426 | 7 465 967 | |
| 13 | Jacksonville | 807 815 | 782 623 | 1 348 381 | ||
| 14 | Indianapolis | 798 382 | 784 118 | 1 706 535 | ||
| 15 | Austin | 757 688 | 690 252 | |||
| 16 | Columbus | 754 885 | 730 657 | |||
| 17 | - | Fort Worth | 703 073 | 624 067 | ||
| 18 | Charlotte | 687 456 | 610 949 | |||
| 19 | Memphis | 669 651 | 672 277 | |||
| 20 | Baltimore | 636 919 | 635 815 | |||
| 21 | - | El Paso | 613 190 | 598 590 | ||
| 22 | Boston | 609 023 | 559 034 | |||
| 23 | Milwaukee | 604 477 | 578 887 | |||
| 24 | Denver | 598 707 | 557 917 | |||
| 25 | Seattle | 598 541 | 573 911 | |||
| 26 | Nashville | 596 462 | 549 110 | |||
| 27 | Washington | 591 833 | 550 521 | |||
| 28 | - | Las Vegas | 558 383 | 545 147 | ||
| 29 | Portland | 557 706 | 533 427 | |||
| 30 | Louisville | 557 224 | 556 429 | |||
| 31 | - | Oklahoma City | 551 789 | 531 324 | ||
| 32 | Tucson | 541 811 | 515 526 | |||
| 33 | Atlanta | 537 958 | 470 688 | |||
| 34 | Albuquerque | - | 521 999 | 494 236 | ||
| 35 | Fresno | 476 050 | 461 116 | |||
| 36 | Sacramento | 463 794 | 456 441 | |||
| 37 | - | Long Beach | 463 789 | 474 014 | ||
| 38 | Mesa | 463 552 | 442 780 | |||
| 39 | - | Kansas City | 451 572 | 444 965 | ||
| 40 | Omaha | 438 646 | 414 521 | |||
| 41 | Cleveland | 433 748 | 452 208 | |||
| 42 | - | Virginia Beach | 433 746 | 438 415 | ||
| 43 | Miami | 413 201 | 386 417 | |||
| 44 | Oakland | 404 155 | 395 274 | |||
| 45 | Raleigh | 392 552 | 341 530 | |||
| 46 | Tulsa | 385 635 | 382 457 | |||
| 47 | Minneapolis | 382 605 | 372 811 | |||
| 48 | - | Colorado Springs | 380 307 | 369 815 | ||
| 49 | Honolulu | 374 676 | 377 379 | |||
| 50 | Arlington | 374 417 | 362 805 | |||
| 51 | Wichita | 366 046 | 354 865 | |||
| 52 | - | St. Louis (Saint Louis) | 354 361 | 344 362 | ||
| 53 | Tampa | 340 882 | 325 989 | |||
| 54 | - | Santa Ana | 339 130 | 340 368 | ||
| 55 | Anaheim | 335 288 | 331 804 | |||
| 56 | Cincinnati | 333 336 | 308 728 | |||
| 57 | Bakersfield | 321 078 | 295 536 | |||
| 58 | (, ) | Aurora | 319 057 | 297 235 | ||
| 59 | New Orleans | 311 853 | 454 863 | |||
| 60 | Pittsburgh | 310 037 | 316 718 | |||
| 61 | Riverside | 295 357 | 290 086 | |||
| 62 | () | Toledo | 293 201 | 301 285 | ||
| 63 | Stockton | 287 037 | 286 926 | |||
| 64 | - | Corpus Christi | 286 462 | 283 474 | ||
| 65 | Lexington | 282 114 | 268 080 | |||
| 66 | - | St. Paul (Saint Paul) | 279 590 | 275 150 | ||
| 67 | Anchorage | 279 243 | 275 043 | |||
| 68 | Newark | - | 278 980 | 280 666 | ||
| 69 | () | Buffalo | - | 270 919 | 279 745 | |
| 70 | () | Plano | 267 480 | 250 096 | ||
| 71 | Henderson | 252 064 | 232 146 | |||
| 72 | Lincoln | 251 624 | 239 213 | |||
| 73 | - | Fort Wayne | 251 591 | 223 341 | ||
| 74 | Glendale | 251 522 | 239 435 | |||
| 75 | Greensboro | 250 642 | 231 962 | |||
| 76 | Chandler | 247 140 | 234 939 | |||
| 77 | - | St. Petersburg | 245 314 | 249 079 | ||
| 78 | - | Jersey City | - | 241 114 | 239 614 | |
| 79 | Scottsdale | 235 371 | 226 013 | |||
| 80 | Norfolk | 234 220 | 231 954 | |||
| 81 | () |
Madison | 231 916 | 221 551 | ||
| 82 | Orlando | 230 519 | 213 223 | |||
| 83 | Birmingham | 228 798 | 231 483 | |||
| 84 | - | Baton Rouge | 223 689 | 222 064 | ||
| 85 | (, ) |
Durham | 223 284 | 204 845 | ||
| 86 | Laredo | 221 659 | 208 754 | |||
| 87 | Lubbock | 220 483 | 209 737 | |||
| 88 | Chesapeake | 220 111 | 218 968 | |||
| 89 | - | Chula Vista | 219 318 | |||
| 90 | Garland | 218 577 | ||||
| 91 | - | Winston-Salem | 217 600 | |||
| 92 | -- | North Las Vegas | 217 253 | |||
| 93 | Reno | 217 016 | ||||
| 94 | Gilbert | 216 449 | ||||
| 95 | Hialeah | 210 542 | ||||
| 96 | Arlington | 209 969 | ||||
| 97 | Akron | 207 510 | ||||
| 98 | () | Irvine | 207 500 | |||
| 99 | Rochester | - | 206 886 | |||
| 100 | Boise | 205 314 | ||||
| 101 | Modesto | 202 967 | ||||
| 102 | Fremont | 202 867 | ||||
| 103 | Montgomery | 202 696 | ||||
| 104 | Spokane | 202 319 | ||||
| 105 | Richmond | 202 002 | ||||
| 106 | Yonkers | - | 201 588 | |||
| 107 | Irving | 201 358 | ||||
| 108 | Shreveport | 199 729 | ||||
| 109 | - | San Bernardino | 198 580 | |||
| 110 | Tacoma | 197 181 | ||||
| 111 | Glendale | 197 176 | ||||
| 112 | - | Des Moines | 197 052 | |||
| 113 | Augusta | 194 149 | ||||
| 114 | - | Grand Rapids | 193 396 | |||
| 115 | - | Huntington Beach | 192 620 | |||
| 116 | Mobile | 191 022 | ||||
| 117 | - | Moreno Valley | 190 871 | |||
| 118 | - | Little Rock | 189 515 | |||
| 119 | Amarillo | 187 236 | ||||
| 120 | () | Columbus | 186 984 | |||
| 121 | Oxnard | 185 717 | ||||
| 122 | Fontana | 184 984 | ||||
| 123 | Knoxville | 184 802 | ||||
| 124 | - | Fort Lauderdale | 183 126 | |||
| 125 | -- | Salt Lake City | 181 698 | |||
| 126 | - | Newport News | 179 614 | |||
| 127 | Huntsville | 176 645 | ||||
| 128 | Tempe | 175 523 | ||||
| 129 | Brownsville | 175 494 | ||||
| 130 | () | Worcester | 175 011 | |||
| 131 | Fayetteville | 174 091 | ||||
| 132 | () | Jackson | 173 861 | |||
| 133 | Tallahassee | 171 922 | ||||
| 134 | (, ) | Aurora | 171 782 | |||
| 135 | Ontario | 171 691 | ||||
| 136 | Providence | - | 171 557 | |||
| 137 | - | Overland Park | 171 231 | |||
| 138 | - | Rancho Cucamonga | 171 176 | |||
| 139 | Chattanooga | 170 880 | ||||
| 140 | Oceanside | 169 684 | ||||
| 141 | - | Santa Clarita | 169 500 | |||
| 142 | - | Garden Grove | 165 796 | |||
| 143 | Vancouver | 163 186 | ||||
| 144 | - | Grand Prairie | 160 641 | |||
| 145 | Peoria | 157 960 | ||||
| 146 | Rockford | 157 272 | ||||
| 147 | - | Cape Coral | 156 835 | |||
| 148 | Springfield | 156 206 | ||||
| 149 | - | Santa Rosa | 155 796 | |||
| 150 | - | Sioux Falls | 154 997 | |||
| 151 | -- | Port St. Lucie | 154 353 | |||
| 152 | Dayton | 154 200 | ||||
| 153 | Salem | 153 435 | ||||
| 154 | Pomona | 152 699 | ||||
| 155 | Springfield | 150 640 | ||||
| 156 | Eugene | 150 104 | ||||
| 157 | Corona | 149 923 | ||||
| 158 | Pasadena | 146 439 | ||||
| 159 | () | Joliet | 146 125 | |||
| 160 | - (-) | Pembroke Pines | 145 661 | |||
| 161 | Paterson | - | 145 643 | |||
| 162 | Hampton | 145 494 | ||||
| 163 | Lancaster | 145 469 | ||||
| 164 | Alexandria | 143 885 | ||||
| 165 | Salinas | 143 640 | ||||
| 166 | - | Palmdale | 143 197 | |||
| 167 | () | Naperville | 143 117 | |||
| 168 | Pasadena | 143 080 | ||||
| 169 | - | Kansas City | 142 562 | |||
| 170 | Hayward | 142 061 | ||||
| 171 | Hollywood | 141 740 | ||||
| 172 | Lakewood | 140 989 | ||||
| 173 | () | Torrance | 140 820 | |||
| 174 | Syracuse | - | 138 068 | |||
| 175 | Escondido | 137 103 | ||||
| 176 | - | Fort Collins | 136 509 | |||
| 177 | Bridgeport | 136 405 | ||||
| 178 | Orange | 136 392 | ||||
| 179 | Warren | 133 939 | ||||
| 180 | Elk Grove | 133 003 | ||||
| 181 | Savannah | 132 410 | ||||
| 182 | Mesquite | 132 123 | ||||
| 183 | Sunnyvale | 132 109 | ||||
| 184 | Fullerton | 131 868 | ||||
| 185 | McAllen | 129 776 | ||||
| 186 | Cary | 129 545 | ||||
| 187 | - | Cedar Rapids | 128 056 | |||
| 188 | Sterling Heights | 127 160 | ||||
| 189 | () | Columbia | 127 029 | |||
| 190 | Coral Springs | 125 783 | ||||
| 191 | Carrollton | 125 595 | ||||
| 192 | Elizabeth | - | 124 755 | |||
| 193 | Hartford | 124 062 | ||||
| 194 | Waco | 124 009 | ||||
| 195 | () | Bellevue | 123 771 | |||
| 196 | - | New Haven | 123 669 | |||
| 197 | -- | West Valley City | 123 447 | |||
| 198 | Topeka | 123 446 | ||||
| 199 | Thousand Oaks | 123 091 | ||||
| 200 | El Monte | 121 791 | ||||
| 201 | - | McKinney | 121 211 | |||
| 202 | Concord | 121 160 | ||||
| 203 | Visalia | 121 040 | ||||
| 204 | Simi Valley | 120 543 | ||||
| 205 | Olathe | 119 993 | ||||
| 206 | Clarksville | 119 735 | ||||
| 207 | Denton | 119 454 | ||||
| 208 | () | Stamford | 119 303 | |||
| 209 | Provo | 118 581 | ||||
| 210 | Springfield | 117 352 | ||||
| 211 | Killeen | 116 934 | ||||
| 212 | Abilene | 116 484 | ||||
| 213 | Evansville | 116 309 | ||||
| 214 | Gainesville | 114 916 | ||||
| 215 | Vallejo | 114 729 | ||||
| 216 | - | Ann Arbor | 114 386 | |||
| 217 | Peoria | 114 114 | ||||
| 218 | Lansing | 113 968 | ||||
| 219 | Lafayette | 113 656 | ||||
| 220 | Thornton | 113 429 | ||||
| 221 | Athens :Cref | 113 398 | ||||
| 222 | Flint | 112 900 | ||||
| 223 | Inglewood | 112 714 | ||||
| 224 | Roseville | 112 660 | ||||
| 225 | Charleston | 111 978 | ||||
| 226 | Beaumont | 110 553 | ||||
| 227 | Independence | 110 440 | ||||
| 228 | Victorville | 110 318 | ||||
| 229 | Santa Clara | 110 200 | ||||
| 230 | Costa Mesa | 110 080 | ||||
| 231 | Miami Gardens | 109 346 | ||||
| 232 | Manchester | - | 108 586 | |||
| 233 | Miramar | 108 484 | ||||
| 234 | Downey | 107 587 | ||||
| 235 | Arvada | 107 361 | ||||
| 236 | Allentown | 107 250 | ||||
| 237 | Westminster | 107 056 | ||||
| 238 | Waterbury | 107 037 | ||||
| 239 | Norman | 106 957 | ||||
| 240 | Midland | 106 561 | ||||
| 241 | () | Elgin | 106 330 | |||
| 242 | West Covina | 105 790 | ||||
| 243 | Clearwater | 105 774 | ||||
| 244 | Cambridge | 105 596 | ||||
| 245 | Pueblo | 104 951 | ||||
| 246 | - | West Jordan | 104 447 | |||
| 247 | - | Round Rock | 104 446 | |||
| 248 | Billings | 103 994 | ||||
| 249 | Erie | 103 817 | ||||
| 250 | - | South Bend | 103 807 | |||
| 251 | San Buenaventura (Ventura) | 103 706 | ||||
| 252 | Fairfield | 103 683 | ||||
| 253 | Lowell | 103 615 | ||||
| 254 | Norwalk | 102 982 | ||||
| 255 | Burbank | 102 968 | ||||
| 256 | Richmond | 102 285 | ||||
| 257 | Pompano Beach | 101 943 | ||||
| 258 | - | High Point | 101 835 | |||
| 259 | Murfreesboro | 101 753 | ||||
| 260 | Lewisville | 101 624 | ||||
| 261 | Richardson | 101 589 | ||||
| 262 | Daly City | 101 514 | ||||
| 263 | Berkeley | 101 371 | ||||
| 264 | () | Gresham | 101 221 | |||
| 265 | - | Wichita Falls | 101 202 | |||
| 266 | Green Bay | 101 025 | ||||
| 267 | Davenport | 100 827 | ||||
| 268 | Palm Bay | 100 786 | ||||
| 269 | () | Columbia | 100 733 | |||
| 270 | Portsmouth | 100 577 | ||||
| 271 | Rochester | 100 413 | ||||
| 272 | Antioch | 100 219 | ||||
| 273 | Wilmington | 100 192 |
[]
[] (District of Columbia)
[] (Idaho)
[] (Iowa)
[] (Alabama)
[] (Alaska)
[] (Arizona)
[] (Arkansas)
- - Little Rock
[] (Washington)
- Vancouver
- Seattle
- Spokane
- - Spokane Valley
- Tacoma
[] (Virginia)
[] (Wisconsin)
[] (Hawaii)
[] (Georgia)
[] (Illinois)
[] (Indiana)
[] (California)
. 100
- - Los Angeles
- () Anaheim
- Irvine
- Burbank
- - Garden Grove
- () Glendale (California)
- () Downey
- Inglewood
- -- East Los Angeles
- Corona (city, California)
- - Costa Mesa
- - Long Beach
- - Moreno Valley
- Norwalk (California)
- Ontario (city, California)
- () Orange (city, California)
- () Pasadena (California)
- Pomona (city, California)
- - Rancho Cucamonga
- Riverside (California)
- - Simi Valley
- - () San Bernardino
- - Santa Ana (California)
- - Santa Clarita
- - Thousand Oaks
- () Torrance
- - West Covina
- Fontana
- Fullerton
- - Huntington Beach
- - El Monte
- - San Diego
- - Chula Vista
- - San Francisco
- Berkeley
- - Daly City
- Oakland
- Richmond
- Hayward
- - San Jose
- Sunnyvale
- - Santa Clara
- Fremont
- Sacramento
- - Citrus Heights
- Bakersfield
- () Vallejo
- () Ventura
- Concord
- Lancaster
- Modesto
- Oxnard
- () Oceanside
- Palmdale
- - Santa Rosa
- Salinas
- () Stockton
- Fairfield
- Fresno
- Escondido
[] (Kansas)
[] (Kentucky)
[] (Colorado)
. 100
[] (Connecticut)
- Bridgeport
- - New Haven
- () Stamford
- Waterbury
- Hartford
[] (Louisiana)
- - Baton Rouge
- New Orleans
- Lafayette (Louisiana)
- Shreveport
[] (Maryland)
[] (Massachusetts)
- Boston
- () Cambridge
- Worcester
- Lowell
- Springfield
[] (Minnesota)
- Minneapolis
- - Saint Paul
[] (Mississippi)
[] (Missouri)
[] (Michigan)
- Detroit
- - Grand Rapids
- Lansing (Michigan)
- Flint (city, Michigan)
[]
[] (Nebraska)
[] (Nevada)
[] - (New Jersey)
[] - (New York)
- - New York
- Buffalo
- Rochester
- Syracuse
[] - (New Mexico)
[] -
[] (Ohio)
- () Akron
- Dayton
- Cleveland
- Columbus
- Toledo
- Cincinnati
[] (Oklahoma)
- - Oklahoma City
- Tulsa
[] (Oregon)
[] (Pennsylvania)
[] - (Rhode Island)
[] (North Carolina)
[] (Tennessee)
[] (Texas)
. 100
- Houston
- Dallas
- - San Antonio
- Austin
- Abilene
- Amarillo
- Beaumont
- Brownsville
- - Corpus Christi
- Lubbock
- Laredo
- - McAllen
- - Fort Worth
- - Wichita Falls
- Waco
- - El Paso
[] (Florida)
. 100
- Jacksonville
- - Cape Coral
- Miami
- () Orlando
- - Saint Petersburg
- Tampa
- Tallahassee
- -- Port St. Lucie
- Gainesville
- - Palm Bay
[] (South Dakota)
- - Sioux Falls
[] (South Carolina)
[] (Utah)
[] , 100 .
[]
|
|
|
|---|---|
|
|
|
| «» «» |

