1995 Teide 1. , , 1995 , 229B. 2004 , 2M1207.
|
|
[] ,
[]
.
| . | . . . | ., . . |
. | . | , MJ |
, RJ |
., |
, . . |
. . | ., ° |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 8673 | 01 26 09 | +34° 34 47 | 6,31 | 124,75 | F7V | b | 14 | 639 | 1,58 | 2005 | ||||
| HD 13189 | 02 09 40 | +32° 18 59 | 7,57 | 603,4 | K2II | b | 14 | 471,6 | 1,85 | 0,28 | 2005 | |||
| HD 18445 | 02 57 13 | 24° 58 30 | 7,78 | 83,92 | K2V | b | 39 | 554,67 | 0,9 | 0,54 | 1991 | |||
| BD04°782 | 04 15 10 | 04° 25 06 | 9,39 | 66,6 | K5V | b | 21 | 240,92 | 0,7 | 0,28 | 1996 | |||
| HD 283750 | 04 36 48 | +27° 08 00 | 8,42 | 53,81 | K2V | b | 50 | 1,79 | 0,025 | 0,02 | 1996 | |||
| HD 29587 | 04 41 34 | +42° 07 25 | 7,29 | 146,77 | G2V | b | 40 | 1471,7 | 2,5 | 0,37 | 1996 | |||
| HD 38529 A | 05 46 34 | +01° 10 05 | 5,94 | 138 | G4IV | c | 37 | 2174,3 | 3,68 | 0,36 | 160 | 2002 | ||
| HD 41004 B | 05 59 50 | 48° 14 23 | 12,33 | 139 | M2 | b | 18,4 | 1,3283 | 0,0177 | 0,081 | 2004 | |||
| 229 | 06 10 35 | 21° 51 42 | 8,14 | 19 | M1V | B | 40 | 200 | 40 | 1995 | ||||
| HD 43848 | 06 16 31 | 40° 31 55 | 8,65 | 120,84 | G0V | b | >25 | 2371 | 3,4 | 0,69 | 2008 | |||
| AB | 06 19 12 | 58° 03 15 | 9,16 | 149 | K2V | b | 13,5 | 275 | 2005 | |||||
| τ | 07 11 08 | +30° 14 43 | 4,40 | 302 | K2III | b | 18,1 | 305 | 2004 | |||||
| G 196-3 | 10 04 22 | +50° 23 23 | 11,77 | >50,2 | M2,5 | b | 25 | 300 | 1998 | |||||
| HD 89707 | 10 20 50 | 15° 28 48 | 7,19 | 81,54 | G1V | b | 54 | 298,25 | 0,95 | 1991 | ||||
| CT | 11 04 09 | 76° 27 19 | 12,36 | 538 | K7 | b | 17 | 2,2 | 440 | 2008 | ||||
| ChaHα8 | 11 07 48 | 77° 40 08 | 20,1 | 522 | M6,5 | b | 18 | 1590,9 | 1 | 0,49 | 2007 | |||
| HD 98230 | 11 18 12 | +31° 32 15 | 4,73 | 25,11 | F8,5V | b | 37 | 3,98 | 0,06 | 0 | 1931 | |||
| CD33°7795 | 11 31 55 | 34° 36 17 | 11,37 | 163,08 | M1 | b | 20 | 100 | 1998 | |||||
| NGC 4349-127 | 12 24 08 | 61° 52 18 | 7,4 | 7097 | MIII? | b | 19,8 | 677,8 | 2,38 | 0,19 | 2007 | |||
| HD 110833 | 12 44 16 | +51° 45 40 | 7,04 | 55,44 | K3V | b | 17 | 270,04 | 0,8 | 0,69 | 1996 | |||
| HW | 12 44 20 | 08° 40 17 | 10,9 | 590 | sdB+M | b | 19,23 | 5786 | 5,30 | 0,46 | 2008 | |||
| HD 112758 | 12 59 03 | 09° 50 03 | 7,56 | 53,81 | K0V | b | 35 | 103,22 | 0,35 | 0,16 | 1996 | |||
| HD 131664 | 15 00 06 | 73° 32 07 | 8,13 | 180,8 | G3V | b | 18,15 | 1951 | 3,17 | 0,638 | 2008 | |||
| HD 140913 | 15 45 07 | +28° 28 12 | 8,07 | 156,42 | G0V | b | 46 | 147,94 | 0,54 | 0,61 | 1996 | |||
| GQ | 15 49 12 | 35° 39 03 | 11,4 | 400 | K7eV | b | 142 | 1,8 | 103 | 2005 | ||||
| UScoCTIO 108 | 16 05 54 | 18° 18 43 | 473 | M7 | b | 14 | 670 | 2007 | ||||||
| HD 162020 | 17 50 38 | 40° 19 06 | 9,18 | 101,95 | K2V | b | 13,73 | 8,428198 | 0,072 | 0,277 | 2000 | |||
| ν | 17 59 01 | 09° 46 25 | 3,33 | 152,8 | K0III | b | 21,9 | 536 | 2004 | |||||
| HD 164427 | 18 04 43 | 59° 12 35 | 6,89 | 127,52 | G4IV | b | 46 | 108,55 | 0,46 | 0,55 | 2000 | |||
| HD 168443 | 18 20 04 | 09° 35 34 | 6,92 | 123,5 | G5 | c | 34 | 1739,5 | 2,87 | 0,228 | 150 | 2001 | ||
| SCR 1845-6357 | 18 45 03 | 63° 57 48 | 17,4 | 12,57 | M8,5V | b | 965 | 4,5 | 2006 | |||||
| COROT-Exo-3 | 19 28 13 | +00° 07 19 | 13,3 | 2220 | G0V | b | 21,66 | 1,01 | 4,2568 | 0,057 | 0 | 85,9 | 2008 | |
| 15 | 20 04 06 | +17° 04 13 | 5,80 | 57,7 | G1V | B | 65 | 14 | 2002 | |||||
| HD 202206 | 21 14 58 | 20° 47 20 | 8,08 | 151,14 | G6V | b | 17,4 | 255,87 | 0,83 | 0,435 | 2000 | |||
| 940 | 21 46 40 | 00° 10 25 | 39,9 | M3,5V | b | 20 | 18000 | 400 | 2009 | |||||
| ε | 22 03 22 | 56° 47 09 | 4,69 | 11,8 | K5V | Bb | 28 | 15 | 2,65 | 2003 | ||||
| ε | 22 03 22 | 56° 47 09 | 4,69 | 11,8 | K5V | Ba | 47 | 1459 | 2003 | |||||
| HD 217580 | 23 01 52 | 03° 50 55 | 7,46 | 58,7 | K4V | b | 60 | 454,66 | 1 | 0,52 | 1994 |
[]
.
| . | . . . | ., . . |
. | . | , MJ |
, RJ |
., |
, . . |
. . | ., ° |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 B | 00 32 27 | +67° 14 09 | 10,38 | 326 | M2,5V | b | 16 | ~5500 | 0 | 2008 | ||||
| HD 3346 | 00 36 46 | +44° 29 19 | 5,16 | 655,58 | K5III | c | 60 | 650 | 2,5 | 1996 | ||||
| OGLE-TR-109 | 10 53 41 | 61° 25 15 | 15,8 | 8450 | b | <14 | 0,9 | 0,589128 | 0,016 | 77 | 2002 | |||
| HD 100546 | 11 33 25 | 70° 11 41 | 6,70 | 337,25 | B9Vne | b | 20 | 6,5? | 2005 | |||||
| HD 104304 | 12 00 44 | 10° 26 46 | 5,54 | 42,1 | G9 | b | 17,2 | 2752 | 0,38 | 2007 | ||||
| CM | 16 34 27 | +57° 09 00 | 12,90 | 48 | M4 | b | 64 | 73 | 0,27 | 1998 |
[]
- . .
| , . . |
, MJ |
, RJ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teide 1 | 03 47 18 | +24° 22 31 | 380 | M8 | 55 | 1995 | |||
| Cha 110913-773444 | 11 09 14 | 77° 34 45 | 21,59 | 163 | L | 8 | 1,8 | 2005 | |
| OTS 44 | 11 10 12 | 76° 32 13 | 554 | M9,5V | 15 | ||||
| 2M1207 | 12 07 33 | 39° 32 54 | 13 | 173 | M8V | 24 |