статьиGNU Free Documentation License материалы взяты из Википедии Статья была изменена. Оригинал статьи.

Параметры стандартной атмосферы Земли

Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Стандартная атмосфера, ГОСТ 4401-81

Высота, H, м Температура, Т, К Скорость звука, a, м/с Давление, P, Па Плотность, кг/м³ Кинематическая вязкость, м²/c
0 288,2 340,3 101330 1,225 1,46·10в5
500 284,9 338,4 95464 1,1673 1,52·10в5
1000 281,7 336,4 89877 1,1117 1,58·10в5
1500 278,4 334,5 84559 1,0581 1,65·10в5
2000 275,2 332,5 79499 1,0065 1,71·10в5
2500 271,9 330,6 74690 0,9569 1,79·10в5
3000 268,7 328,6 70123 0,9093 1,86·10в5
4000 262,2 324,6 61661 0,8194 2,03·10в5
5000 255,7 320,6 54052 0,7365 2,21·10в5
6000 249,2 316,5 47217 0,6601 2,42·10в5
7000 242,7 312,3 41106 0,59 2,65·10в5
8000 236,2 308,1 35653 0,5258 2,9·10в5
9000 229,7 303,9 30801 0,4671 3,2·10в5
10000 223,3 299,6 26500 0,4135 3,53·10в5
11000 216,8 295,2 22700 0,3648 3,9·10в5
12000 216,7 295,1 19399 0,3119 4,56·10в5
14000 216,7 295,1 14170 0,2279 6,24·10в5
16000 216,7 295,1 10353 0,1665 8,54·10в5
18000 216,7 295,1 7565 0,1216 1,17·10в4
20000 216,7 295,1 5529 0,0889 1,6·10в4
24000 220,6 297,7 2971 0,0469 3,07·10в4
28000 224,5 300,4 1616 0,0251 5,84·10в4
32000 228,5 303 889 0,0136 1,1·10в3
36000 239,3 310,1 499 0,0073 2,13·10в3
40000 250,4 317,2 287 0,004 4,01·10в3
50000 270,7 329,8 80 0,00103 1,66·10в2
60000 247 315,1 22 0,00031 5,11·10в2
80000 198,6 282,5 1 0,00002 7,16·10в1

[править] Ссылки

ГОСТ 4401-81 на сайте complexdoc.ru

Пространства имён

Варианты
Просмотры
Действия