Список премьер-министров Исландии
Премьер-министр Исландии, исл. Forsætisráðherra Íslands в глава правительства Исландии. Назначается президентом и осуществляет исполнительную власть в стране вместе с правительством. Обычно лидер партии, победившей на выборах в Альтинг. С 1 февраля 2009 премьер-министром страны является Йоханна Сигурдардоттир.
Содержание |
[править] Список премьер-министров Исландии
[править] Премьер-министры в период самоуправления (1904в1917)
| Премьер-министр | Вступил в должнность | Оставил должность | Партийная принадлежность | Партии в правительстве |
| Ханнес Хафстейн | 1 февраля 1904 | 31 марта 1909 | Партия самоуправления | Партия самоуправления |
| Бьёрн Йонссон | 31 марта 1909 | 14 марта 1911 | Партия независимости (старая) | Партия независимости (старая) |
| Кристьян Йонссон | 14 марта 1911 | 24 июля 1912 | Беспартийный | Беспартийные |
| Ханнес Хафстейн | 24 июля 1912 | 21 июля 1914 | Партия союза | Партия союза |
| Сигурдур Эггерц | 21 июля 1914 | 4 мая 1915 | Партия независимости (старая) | Партия независимости (старая) |
| Эйнар Арнорссон | 4 мая 1915 | 4 января 1917 | Партия независимости (старая) | Партия независимости (старая)
þversum |
[править] Премьер-министры Исландии (1917-до настоящего времени)
| # | Премьер-министр | Вступил в должность | Оставил должность | Партийная принадлежность | Партии в правительстве |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Йон Магнуссон | 4 января 1917 | 25 февраля 1920 | Партия самоуправления | Партия самоуправления/Партия независимости (старая) langsum/Прогрессивная партия |
| 1. | Йон Магнуссон | 25 февраля 1920 | 7 марта 1922 | Партия самоуправления | Партия самоуправления/Беспартийные |
| 2. | Сигурдур Эггерц | 7 марта 1922 | 22 марта 1924 | Партия независимости (старая) | Партия независимости (старая)/Беспартийные |
| 2. | Йон Магнуссон | 22 марта 1924 | 23 июня 1926 | Консервативная партия | Консервативная партия |
| . | Магнус Гудмундссон (временный) | 23 июня 1926 | 8 июля 1926 | Консервативная партия | Консервативная партия |
| 3. | Йон Торлакссон | 8 июля 1926 | 28 августа 1927 | Консервативная партия | Консервативная партия |
| 4. | Трюггви Торхальссон | 28 августа 1927 | 3 июня 1932 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия |
| 5. | Аусгейр Аусгейрссон | 3 июня 1932 | 28 июля 1934 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия/Партия независимости |
| 6. | Херманн Йонассон | 28 июля 1934 | 2 апреля 1938 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия/Социал-демократы |
| 6. | Херманн Йонассон | 2 апреля 1938 | 17 апреля 1939 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия |
| 6. | Херманн Йонассон | 17 апреля 1939 | 18 ноября 1941 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия/Партия независимости/Социал-демократы |
| 6. | Херманн Йонассон | 18 ноября 1941 | 16 мая 1942 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия/Партия независимости/Социал-демократы |
| 7. | Олафур Торс | 16 мая 1942 | 16 декабря 1942 | Партия независимости | Партия независимости |
| 8. | Бьёрн Тордарсон | 16 декабря 1942 | 21 октября 1944 | Беспартийный | Беспартийные |
| 7. | Олафур Торс | 21 октября 1944 | 4 февраля 1947 | Партия независимости | Партия независимости/Социал-демократы/Социалисты |
| 9. | Стефан Йоханн Стефанссон | 4 февраля 1947 | 6 декабря 1949 | Социал-демократы | Социал-демократы/Партия независимости/Прогрессивная партия |
| 7. | Олафур Торс | 6 декабря 1949 | 14 марта 1950 | Партия независимости | Партия независимости |
| 10. | Стейнгримур Стейнторссон | 14 марта 1950 | 11 сентября 1953 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия/Партия независимости |
| 7. | Олафур Торс | 11 сентября 1953 | 24 июля 1956 | Партия независимости | Партия независимости/Прогрессивная партия |
| 6. | Херманн Йонассон | 24 июля 1956 | 23 декабря 1958 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия/Социал-демократы/Народный альянс |
| 11. | Эмиль Йонссон | 23 декабря 1958 | 20 ноября 1959 | Социал-демократы | Социал-демократы |
| 7. | Олафур Торс | 20 ноября 1959 | 14 ноября 1963 | Партия независимости | Партия независимости/Социал-демократы |
| 12. | Бьярни Бенедиктссон | 14 ноября 1963 | 10 июля 1970 | Партия независимости | Партия независимости/Социал-демократы |
| 13. | Йоханн Хафстейн | 10 июля 1970 | 14 июля 1971 | Партия независимости | Партия независимости/Социал-демократы |
| 14. | Олафур Йоханнессон | 14 июля 1971 | 28 августа 1974 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия/Народный альянс/Ассоциация либералов и левых |
| 15. | Гейр Халлгримссон | 28 августа 1974 | 1 сентября 1978 | Партия независимости | Партия независимости/Прогрессивная партия |
| 14. | Олафур Йоханнессон | 1 сентября 1978 | 15 октября 1979 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия/Социал-демократы/Народный альянс |
| 16. | Бенедикт Грёндаль | 15 октября 1979 | 8 февраля 1980 | Социал-демократы | Социал-демократы |
| 17. | Гуннар Тороддсен | 8 февраля 1980 | 26 мая 1983 | Партия независимости (отколовшиеся) | Партия независимости (отколовшиеся)/Прогрессивная партия/Народный альянс |
| 18. | Стейнгримур Херманнссон | 26 мая 1983 | 8 июля 1987 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия/Партия независимости |
| 19. | Торстейнн Пальссон | 8 июля 1987 | 28 сентября 1988 | Партия независимости | Партия независимости/Прогрессивная партия/Социал-демократы |
| 18. | Стейнгримур Херманнссон | 28 сентября 1988 | 10 сентября 1989 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия/Социал-демократы/Народный альянс |
| 18. | Стейнгримур Херманнссон | 10 сентября 1989 | 30 апреля 1991 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия/Социал-демократы/Народный альянс/Партия граждан |
| 19. | Давид Оддссон | 30 апреля 1991 | 23 апреля 1995 | Партия независимости | Партия независимости/Социал-демократы |
| 19. | Давид Оддссон | 23 апреля 1995 | 28 мая 1999 | Партия независимости | Партия независимости/Прогрессивная партия |
| 19. | Давид Оддссон | 28 мая 1999 | 23 мая 2003 | Партия независимости | Партия независимости/Прогрессивная партия |
| 19. | Давид Оддссон | 23 мая 2003 | 15 сентября 2004 | Партия независимости | Партия независимости/Прогрессивная партия |
| 20. | Халльдор Аусгримссон | 15 сентября 2004 | 15 июня 2006 | Прогрессивная партия | Прогрессивная партия/Партия независимости |
| 21. | Гейр Хорде | 15 июня 2006 | 24 мая 2007 | Партия независимости | Партия независимости/Прогрессивная партия |
| 21. | Гейр Хорде | 24 мая 2007 | 1 февраля 2009 | Партия независимости | Партия независимости/Социал-демократический альянс |
| 22. | Йохана Сигурдардоттир | 1 февраля 2009 | ныне в должности | Социал-демократический альянс | Социал-демократический альянс/Левое Зелёное движение |
Примечание по окраске строк: Каждая партия или коалиция имеет свою окраску. Правительства Консервативной партии и Партии независимости окрашены одинаково, так как последняя является наследницей первой.
Примечание о Магнусе Гудмундссоне: Йон Магнуссон скончался 23 июня 1926. Магнус Гудмундссон исполнял обязанности премьер-министра до того момента, когда Йон Торлакссон вступил в должность. Официально третье правительство Йона Магнуссона существовало до 8 июля 1926, но, так как премьер-министр скончался, уместно включить исполняющего обязанности в список, так как именно он руководил правительством.
Примечание по старой партии независимости: langsum и þversum означают крылья партии, так как тогда она была расколота.
[править] См. также
[править] Ссылки
|
|
|
|---|---|
|
Австрия Азербайджан¹ Албания Андорра Белоруссия Бельгия Болгария Босния и Герцеговина Ватикан Великобритания Венгрия Германия Греция Грузия¹ Дания Ирландия Исландия Испания Италия Казахстан² Латвия Литва Лихтенштейн Люксембург Республика Македония Мальта Молдавия Монако Нидерланды Норвегия Польша Португалия Россия² Румыния Сан-Марино Сербия Словакия Словения Турция² Украина Финляндия Франция Хорватия Черногория Чехия Швейцария Швеция Эстония |
|
| Зависимые территории | |
| Непризнанные и частично признанные государства | |
|
¹ Частично или полностью в Азии, в зависимости от проведённой границы ² В основном в Азии
|