-
- , (. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej) 2 1997 (. 148):
1. ,
2. ,
3. ,
4. ee ,
5. ,
6. , ,
7. .[1]
1922 « » (. Prezydent Ministrów).
|
|
[] -
[] - ( , 19161918)
| № / | : | |
|---|---|---|
| 1 | |
7 1917 11 1918 |
| 2 | |
27 1918 4 1918 |
| 3 | |
4 1918 2 1918 |
| 4 | |
23 1918 3 1918 |
| 5 | |
3 1918 14 1918 |
| 6 | |
14 1918 17 1918 |
[] - II (19181939)
| № / | : | |
|---|---|---|
| 3 | 6 1918 18 1918 | |
| 4 | 1918 1919 | |
| 5 | 1919 1919 | |
| 6 | 1919 1920 | |
| 7 | 1920 1920 | |
| 8 | 1920 1921 | |
| 9 | 1921 1922 | |
| 10 | 1922 1922 | |
| 11 | 1922 1922 | |
| 12 | 1922 1923 | |
| 13 | 1923 1923 | |
| 14 | 1923 1925 | |
| 15 | 1925 1926 | |
| 16 | 1926 | |
| 17 | 1926 1926 | |
| 18 | 1926 1928 | |
| 19 | 1928 1929 | |
| 20 | 1929 1929 | |
| 21 | 1929 1930 | |
| 22 | 1930 1930 | |
| 23 | 1930 1930 | |
| 24 | 1930 1931 | |
| 25 | 1931 1933 | |
| 26 | 1933 1934 | |
| 27 | 1934 1935 | |
| 28 | 1935 1935 | |
| 29 | - | 1935 1936 |
| 30 | - | 1936 1939 |
[] - « » (19391990)
| № / | : | |
|---|---|---|
| 31 | , 1939 1943 | |
| 32 | 1943 1944 | |
| 33 | , 19441947 | |
| 34 | - | 1947 1949 |
| 35 | 1949 | |
| 36 | 1949 1954 | |
| 37 | 1954 | |
| 38 | 1954 1955 | |
| 39 | 1955 | |
| 40 | 1955 1956 | |
| 41 | 1956 1970 | |
| 42 | 1970 1972 | |
| 43 | 1972 1976 | |
| 44 | 1976 1986 | |
| 45 | 1986 1990 |
[] - (19441989)
| № / | : | |
|---|---|---|
| 46 | - | , 1944 , 1947 |
| 47 | , 1947 , 1952 | |
| 48 | , 1952 , 1954 | |
| 49 | , 1954 , 1970 | |
| 50 | ϸ | , 1970 , 1980 |
| 51 | , 1980 , 1980 | |
| 52 | , 1980 , 1981 | |
| 53 | , 1981 , 1985 | |
| 54 | , 1985 , 1988 | |
| 55 | , 1988 , 1989 | |
| 56 | 1 | , 1989 |
[] - III ( 1989 .)
| № / | : | ||
|---|---|---|---|
| 57 | 24 1989 4 1991 | ||
| 58 | 4 1991 6 1991 | ||
| 59 | 6 1991 5 1992 | ||
| 60 | 5 1992 10 1992 | ||
| 61 | 11 1992 25 1993 | ||
| 62 | 26 1993 6 1995 | ||
| 63 | 7 1995 7 1996 | ||
| 64 | 7 1996 31 1997 | ||
| 65 | 31 1997 19 2001 | ||
| 66 | 19 2001 2 2004 | ||
| 67 | ² | 2 2004 31 2005 | |
| 68 | 31 2005 14 2006 | ||
| 69 | 14 2006 16 2007 | ||
| 70 | 16 2007 . |
- 1
- ²
[]
[]
|
|
|
|---|---|
|
¹ ¹ ² ² - ² |
|

