статьиGNU Free Documentation License материалы взяты из Википедии Статья была изменена. Оригинал статьи.

Премьер-министр Финляндии

Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Юрки Катайнен, премьер-министр Финляндии с 22 июня 2011 года

Премье́р-мини́стр (фин. Pääministeri, швед. Statsminister) в- глава правительства Финляндии. Выбирается парламентом страны и затем формально назначается президентом. Уходит в отставку вместе со всем правительством после каждых парламентских выборов, а также по решению президента страны при потере доверия парламентом, по личному заявлению и в некоторых других случаях.

Со времени получения независимости Финляндией руководили 59 правительств, 30 премьер-министров и более 500 министров. Дольше всех на посту премьер-министра находился Пааво Липпонен в 2928 дней, на посту министра в Йоханнес Виролайнен в 6169 дней.

Содержание

[править] Список премьер-министров Финляндии

в„– Премьер-министр Период работы на посту Дней
01. Свинхувуд, Пер Эвинд 27.11.1917 в 27.5.1918 182
02. Паасикиви, Юхо Кусти 27.5.1918 в 27.11.1918 185
03. Ингман, Лаури 27.11.1918 в 17.4.1919 142
04. Кастрен, Каарло 17.4.1919 в 15.8.1919 121
05. Веннола, Юхо 15.8.1919 в 15.3.1920 214
06. Эрих, Рафаэль 15.3.1920 в 9.4.1921 391
07. Веннола, Юхо 9.4.1921 в 2.6.1922 420
08. Каяндер, Аймо 2.6.1922 в 14.11.1922 166
09. Каллио, Кюёсти 14.11.1922 в 18.1.1924 431
10. Каяндер, Аймо 18.1.1924 в 31.5.1924 135
11. Ингман, Лаури 31.5.1924 в 31.3.1925 305
12. Туленхеймо, Антти 31.3.1925 в 31.12.1925 276
13. Каллио, Кюёсти 31.12.1925 в 13.12.1926 348
14. Таннер, Вяйнё 13.12.1926 в 17.12.1927 370
15. Сунила, Юхо 17.12.1927 в 22.12.1928 372
16. Мантере, Оскари 22.12.1928 в 16.8.1929 238
17. Каллио, Кюёсти 16.8.1929 в 4.7.1930 323
18. Свинхувуд, Пер Эвинд 4.7.1930 в 21.3.1931 261
19. Сунила, Юхо 21.3.1931 в 14.12.1932 635
20. Кивимяки, Тойво 14.12.1932 в 7.10.1936 1394
21. Каллио, Кюёсти 7.10.1936 в 12.3.1937 157
22. Каяндер, Аймо 12.3.1937 в 1.12.1939 995
23. Рюти, Ристо 1.12.1939 в 27.3.1940 118
24. Рюти, Ристо 27.3.1940 в 4.1.1941 284
25. Рангелл, Йохан 4.1.1941 в 5.3.1943 791
26. Линкомиес, Эдвин 5.3.1943 в 8.8.1944 523
27. Хакцелль, Антти 8.8.1944 в 21.9.1944 45
28. Кастрен, Урхо 21.9.1944 в 17.11.1944 58
29. Паасикиви, Юхо Кусти 17.11.1944 в 17.4.1945 152
30. Паасикиви, Юхо Кусти 17.4.1945 в 26.3.1946 344
31. Пеккала, Мауно 26.3.1946 в 29.7.1948 857
32. Фагерхольм, Карл-Август 29.7.1948 в 17.3.1950 597
33. Кекконен, Урхо 17.3.1950 в 17.1.1951 307
34. Кекконен, Урхо 17.1.1951 в 20.9.1951 247
35. Кекконен, Урхо 20.9.1951 в 9.7.1953 659
36. Кекконен, Урхо 9.7.1953 в 17.11.1953 132
37. Туомиоя, Сакари 17.11.1953 в 5.5.1954 170
38. Тёрнгрен, Ральф 5.5.1954 в 20.10.1954 169
39. Кекконен, Урхо 20.10.1954 в 3.3.1956 501
40. Фагерхольм, Карл-Август 3.3.1956 в 27.5.1957 451
41. Сукселайнен, Виено 27.5.1957 в 29.11.1957 187
42. фон Фиеандт, Райнер 29.11.1957 в 26.4.1958 149
43. Куускоски, Рейно 26.4.1958 в 29.8.1958 126
44. Фагерхольм, Карл-Август 29.8.1958 в 13.1.1959 138
45. Сукселайнен, Виено 13.1.1959 в 14.7.1961 914
46. Миеттунен, Мартти 14.7.1961 в 13.4.1962 274
47. Карьялайнен, Ахти 13.4.1962 в 18.12.1963 615
48. Лехто, Рейно 18.12.1963 в 12.9.1964 270
49. Виролайнен, Йоханнес 12.9.1964 в 27.5.1966 623
50. Паасио, Рафаэль 27.5.1966 в 22.3.1968 666
51. Койвисто, Мауно 22.3.1968 в 14.5.1970 784
52. Аура, Теуво 14.5.1970 в 15.7.1970 63
53. Карьялайнен, Ахти 15.7.1970 в 29.10.1971 472
54. Аура, Теуво 29.10.1971 в 23.2.1972 118
55. Паасио, Рафаэль 23.2.1972 в 4.9.1972 195
56. Сорса, Калеви 4.9.1972 в 13.6.1975 1013
57. Лийнамаа, Кеййо 13.6.1975 в 30.11.1975 171
58. Миеттунен, Мартти 30.11.1975 в 29.9.1976 305
59. Миеттунен, Мартти 29.6.1976 в 15.5.1977 229
60. Сорса, Калеви 15.5.1977 в 26.5.1979 742
61. Койвисто, Мауно 26.5.1979 в 19.2.1982 1001
62. Сорса, Калеви 19.2.1982 в 6.5.1983 442
63. Сорса, Калеви 6.5.1983 в 30.4.1987 1456
64. Холкери, Харри Херманни 30.4.1987 в 26.4.1991 1458
65. Ахо, Эско Тапани 26.4.1991 в 13.4.1995 1449
66. Липпонен, Пааво 13.4.1995 в 15.4.1999 1464
67. Липпонен, Пааво 15.4.1999 в 17.4.2003 1464
68. Яаттеэнмяки, Аннели 17.4.2003 в 24.6.2003 69
69. Ванханен, Матти 24.6.2003 в 20.6.2010 2554
70. Кивиниеми, Мари 22.6.2010 в 22.6.2011 366
71. Катайнен, Юрки 22.6.2011 в 326[1]

[править] См. также

[править] Примечания

  1. в‘ Автоматически подсчитываемое число дней пребывания Юрки Катайнена в должности премьер-министра по состоянию на данный момент времени.

[править] Ссылки


Пространства имён

Варианты
Просмотры
Действия