[] 50 000 ²
| (²) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 829 430 | ||||
| 2 | 9 100 000 | , , , , , , , , , | |||
| 3 | 2 600 000 | , , (), | |||
| 4 | 2 330 000 | , , , , , , | |||
| 5 | 1 300 000 | ||||
| 6 | 900 000 | , , | |||
| 7 | 673 000 | ||||
| 8 | 647 000 | ||||
| 9 | 520 000 | , | |||
| 10 | 492 000 | ||||
| 11 | 450 000 | ||||
| 12 | 400 000 | ||||
| 13 | 350 000 | ||||
| 14 | 337 000 | ||||
| 15 | 310 000 | ||||
| 16 | 300 000 | , | |||
| 17 | - | 270 000 | |||
| 18 | 200 000 | ||||
| 19 | 155 000 | ||||
| 20 | 145 000 | ||||
| 21 | 140 000 | ||||
| 22 | 81 000 | ||||
| 23 | - | 77 000 | |||
| 24 | 65 000 | ||||
| 25 | - | 52 000 |
[] .
| |
· · · · · · · · · - |
|---|---|
| · · · · - · ( · · · · · ) · · · · · ( ) · · ( · - · ) · · · · · · · - · · - · () · · · · · · | |
| · · ( · · ( · ) · · · · ) · | |
| · ( · · · · - · -- · · -) · · - · - · - · - · · · · | |
| · · · - · · - · | |
| · ( ) · · · ( · · · · ) · · | |
| () · · | |
| · | |
| . | |

