|
|
[]
4 16.
- 19241925 ( 27 1924, 1925 1925); 16 1929 3- 5 1929 .
31 1940 , , 12 1940 - , 16 1956 .
(1991 ) 15 .
[]
| ( ) | (²) | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17,075,200 | 76.62 % | |
| 2 | 9 | 2,727,300 | 12.24 % | |
| 3 | 44 | 603,700 | 2.68 % | |
| 4 | 52 | 488,100 | 2.19 % | |
| 5 | 56 | 447,400 | 2.01 % | |
| 6 | 84 | 207,600 | 0.93 % | |
| 7 | 85 | 198,500 | 0.89 % | |
| - | 172,400 | 0.77 % | ||
| 8 | 93 | 143,100 | 0.64 % | |
| 9 | 112 | 86,600 | 0.39 % | |
| 10 | 119 | 69,700 | 0.31 % | |
| 11 | 121 | 65,200 | 0.29 % | |
| 12 | 122 | 64,589 | 0.29 % | |
| 13 | 130 | 45,226 | 0.20 % | |
| 14 | 135 | 33,843 | 0.15 % | |
| 15 | 138 | 29,800 | 0.13 % |
[]
1989 .
[]
| 1 | 128.2 | |
| 2 | 110.3 | |
| 3 | 85.6 | |
| 4 | 81.3 | |
| 5 | 77.5 | |
| 6 | 56.5 | |
| 7 | 48.9 | |
| 8 | 44.5 | |
| 9 | 41.3 | |
| 10 | 35.7 | |
| 11 | 34.6 | |
| 12 | 21.4 | |
| 13 | 8.6 | |
| 14 | 7.2 | |
| 15 | 6.1 |
[]
, :
[]
- , 1947 (