Список самолётов Сухого
Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 ноября 2011;
проверки требуют 3 правки.
Своё собственное КБ Павел Сухой основал в 1930 году. Первый серийный самолёт в Су-2 совершил первый полёт в 1937 году. Самый массовый самолёт в Су-17. Большинство самолётов не ушло дальше экспериментальных и проектов. Сегодня КБ Сухой работает над созданием истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50) и пассажирским самолётом Sukhoi Superjet 100.
Ниже представлен список самолётов Сухого с привязкой к основным типам.
Содержание |
[править] Самолёты Сухого
[править] Истребители
| Самолёт | Фото | Тип | Первый полёт | Количество экземпляров | Годы производства | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| И-4 | Истребитель | 1927[1] | 369 | 1928-1930 | Построен совместно с А. Н. Туполевым[2] | |
| И-14[3] | Истребитель | 1933 | 18 | 1934-1935 | Построен совместно с А. Н. Туполевым | |
| Су-9[4][5] | Истребитель | 10 октября 1957[6] | ~1150 | 1958-1962[7] | Первый реактивный истребитель КБ, строившийся серийно. Самый массовый истребитель Сухого. | |
| Су-11[8] | Истребитель-перехватчик[9] | 6 января 1958[10] | 108 | 1958-1965 | ||
| Су-15[11] | Истребитель-перехватчик | 30 мая 1962 | 1400 | 1965-1975 | ||
| Су-27[12] | Истребитель | 20 мая 1977 | ~600 | С 1984 | ||
| Су-27СМ2/СМ3[13] | Многоцелевой истребитель | конец 2009 | 4 | С 2010 | ||
| Су-30[14] | Многоцелевой истребитель | 1989 | ~270 | С 1992 | ||
| Су-33[15] | Палубный истребитель | 17 августа 1987 | 26 | С 1989 | ||
| Су-27М[16] | Многоцелевой истребитель | 18 июня 1988 | 16 | 1988-1996 | Так же известен под названием Су-35. Однако официально этот самолёт создавался по программе Су-27М. | |
| Су-35[17] | Многоцелевой истребитель | 19 февраля 2008 | 4 | С 2008 | ||
| Су-37[18] | Многоцелевой истребитель | 2 апреля 1996 | 2 | Серийно не строился | ||
| ПАК ФА (Т-50)[19] | малозаметный многоцелевой истребитель | 29 января 2010 | 4 | С 2010 |
[править] Бомбардировщики/ШтурмоЭнцикло
| Самолёт | Фото | Тип | Первый полёт | Количество экземпляров | Годы производства | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Су-2(ББ-1) | Бомбардировщик | 25 августа 1937 | 893 | 1939-1941 | ||
| Су-7 | Истребитель-бомбардировщик | 7 сентября 1955 | 1874 | 1957-1972 | ||
| Су-17 | Истребитель-бомбардировщик | 2 августа 1966 | 2867 | 1969-1990 | ||
| Су-24 | Фронтовой бомбардировщик | 17 января 1970 | ~1200 | 1971-1993 | ||
| Су-25 | Штурмовик | 22 апреля 1975 | ~1320 | C 1978 | ||
| Су-25Т | Штурмовик | 17 августа 1984 | ~20 | 1991-1996 | ||
| Су-39 | Штурмовик | 4 февраля 1991 | ~20 | C 1995 | ||
| Су-34 | Фронтовой бомбардировщик | 13 апреля 1990 | 16 | C 1996 |
[править] Разведчики
| Самолёт | Фото | Тип | Первый полёт | Количество экземпляров | Годы производства | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Су-12 | Разведчик-корректировщик | 26 августа 1947 | 1 | Серийно не строился |
[править] Учебные
| Самолёт | Фото | Тип | Первый полёт | Количество экземпляров | Годы производства | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Су-25УТГ | Реактивный учебно-тренировочный самолёт | 1988 | 10 | C 1990 | ||
| Су-28 | Учебно-тренировочный самолёт | Август 1987 | 1 | Серийно не строился | ||
| Су-33УБ | Учебно-боевой палубный истребитель | 29 апреля 1999 | 1 | Серийно не строился |
[править] Пассажирские
| Самолёт | Фото | Тип | Первый полёт | Количество экземпляров | Годы производства | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Су-80[20] | Пассажирский самолёт местных авиалиний | 4 сентября 2001 | 8 | С 2002 | ||
| Sukhoi Superjet 100[21] | Пассажирский самолёт средней дальности | 19 мая 2008 | 6 (январь 2011) | С 2008 |
[править] Спортивные
| Самолёт | Фото | Тип | Первый полёт | Количество экземпляров | Годы производства | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Су-26 | Лёгкий спортивный самолёт | 1984 | около 200 | С 1984 | ||
| Су-29 | Лёгкий спортивный самолёт | 1991 | около 60 | С 1991 | ||
| Су-31 | Лёгкий спортивный самолёт | 1992 | не менее 50 | С 1992 |
[править] Сельскохозяйственные
| Самолёт | Фото | Тип | Первый полёт | Количество экземпляров | Годы производства | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Су-38 | Лёгкий сельскохозяйственный самолёт | 2001 | 2 | Серийно не строился | Единственный сельскохозяйственный самолёт КБ |
[править] Экспериментальные самолёты и проекты
| Самолёт | Фото | Тип | Первый полёт | Количество экземпляров | Статус | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШБ | Бомбардировщик-штурмовик | 9 апреля 1940 | 1 | Не сохранился | ||
| Су-1 | Экспериментальный истребитель | 15 июня 1940 | 1 | Не сохранился | ||
| Су-3 | Экспериментальный истребитель | не взлетал | 1 | Не сохранился | ||
| Су-4 | Экспериментальный бомбардировщик | не взлетал | 1 | Не сохранился | ||
| Су-5 | Экспериментальный истребитель-перехватчик | 1945 | 1 | Не сохранился | ||
| Су-6 | 150px | Штурмовик | 1940 | 10 | Не сохранился | |
| Су-7 (1944) | Истребитель-перехватчик | 1945 | 1 | Не сохранился | ||
| Су-8 | Сверхтяжёлый штурмовик | 1943 | 2 | Не сохранился | ||
| Су-9 (1946) | Истребитель-бомбардировщик | 13 ноября 1946 | 1 | Не сохранился | ||
| Су-10 | Фронтовой бомбардировщик | не взлетал | 1 | Проект архивирован | ||
| Су-11 (1947) | Истребитель | 28 мая 1947 | 1 | Не сохранился | ||
| Су-13 | Истребитель | не взлетал | 0 | Проект архивирован | ||
| Су-15 (1949) | Истребитель-перехватчик | 11 января 1949 | 1 | Не сохранился | ||
| Су-17 (1949) | Фронтовой истребитель | 1949 | 1 | Не сохранился | ||
| Су-47 | Палубный истребитель | 24 сентября 1997 | 1 | Используется в качестве летющей лаборатории | ||
| Т-4 | Сверхзвуковой бомбардировщик-торпедоносец | 22 августа 1972 | 4 | Сохранился | ||
| SSBJ | Сверхзвуковой бизнес-самолёт | неизвестно | 0 | Проект в разработке | ||
| КР-860 | Двухпалубный пассажирский самолёт | неизвестно | 0 | Проект | ||
| П-42 | Рекордный самолёт | 1986 | 2 | Сохранился | ||
| Т-60[22] | Бомбардировщик | 2015-2020 | 0 | Проект |
[править] Примечания
- в‘ http://www.avia-tu.ru/tu_i4.php
- в‘ Российская Авиация SVAVIA.RU «Неизвестный Туполев» М. Б. Саукке
- в‘ Сухой И-14
- в‘ http://www.globalaircraft.org/planes/su-9_fishpot.pl Су-9 на globalaircraft.org
- в‘ http://www.airwar.ru/enc/fighter/su9.html Су-9
- в‘ http://www.fas.org/nuke/guide/russia/airdef/su-9.htm Су-9 на fas.org
- в‘ http://airbase.ru/hangar/planes/russia/su/su-9/index.htm Су-9 Истребитель-перехватчик ОКБ П. О. Сухого
- в‘ http://www.airwar.ru/enc/fighter/su11.html Су-11 на Уголке неба
- в‘ http://legion.wplus.net/guide/air/i/su11.shtml Русская сила
- в‘ http://voentour.ru/military/component/option,com_weapon/task,weapon/Itemid,/cat_id,12/id,279/ Воентур
- в‘ Су-15
- в‘ Су-27
- в‘ Су-27СМ2
- в‘ Су-30
- в‘ Су-33
- в‘ Су-27М
- в‘ Су-35БМ
- в‘ Су-37
- в‘ Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации
- в‘ Су-80
- в‘ Sukhoi Superjet 100
- в‘ Т-60 (самолёт)

